Psychic
NO1002
Shanganwa
上岸蛙
Total 554 最终形态 · 原始形态 · 原始形态 Shiny: 否
Shanganwa (上岸蛙) is a Psychic-type spirit in Roco Kingdom: World with base stats 554. This page collects its image, obtain method, trait, stats, type matchups, skills and evolution chain.
- Obtain
- 行踪神秘
- Height
- 0.65-0.87 m
- Weight
- 5.8-8.1 kg
- Chinese name
- 上岸蛙
Source: BiliWiki Wiki image attached
Trait - 张弛有度
周末时自己获得双攻+40%,其他时间获得双防+40%。
Base Stats
HP
114
ATK
106
M.ATK
44
DEF
101
M.DEF
69
SPD
120
Type Matchups
Deals 2x to
PoisonFighting
Takes 2x from
GhostBug
Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 粒子对撞 | Psychic | Physical | 40 | 0 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 1 | | 力量增效 | Normal | Status | - | 1 | ✦自己获得物攻+100%。 |
| 4 | | 偷师 | Psychic | Physical | 30 | 0 | ✦造成物伤,自己回复1能量。 |
| 5 | | 许愿星 | Normal | Magical | 110 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 12 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| 23 | | 空间压迫 | Psychic | Physical | 70 | 3 | ✦造成物伤,敌方获得1层星陨印记。 |
| 26 | | 星轨裂变 | Psychic | Status | - | 1 | ✦敌方获得2层星陨印记。 |
| 30 | | 超新星馈赠 | Psychic | Status | - | 2 | ✦敌方获得2层星陨印记,每使用1次,赋予的星陨印记层数+1。 |
| 31 | | 偷袭 | Normal | Physical | 85 | 3 | ✦造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| 33 | | 双星 | Psychic | Physical | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 34 | | 心灵洞悉 | Psychic | Status | - | 7 | ✦敌方获得星陨印记,获得层数等于敌方印记层数。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 二律背反 | Psychic | Status | - | 4 | ✦敌方获得3层星陨印记,应对防御:额外使敌方星陨印记层数翻倍。 |
| 45 | | 乘胜追击 | Normal | Physical | 40 | 2 | ✦造成物伤,1连击,每次使用后,本技能连击数永久+1。 |
Bloodline Skills
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 星星撞击 | Normal | Magical | 90 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 黑手 | Dark | Magical | 45 | 3 | ✦造成魔伤,2连击。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | Magical | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 磁干扰 | Electric | Magical | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 贯手 | Fighting | Magical | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 火爪 | Fire | Magical | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 灵媒 | Ghost | Magical | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 荆棘爪 | Grass | Physical | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 冷风 | Ice | Magical | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 尾后针 | Bug | Physical | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 虹光冲击 | Light | Magical | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 离子震荡 | Steel | Magical | 90 | 3 | ✦造成魔伤,本技能位于3号位时威力+40,传动1。 |
| - | | 魅惑 | Fairy | Magical | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 念力膨胀 | Psychic | Physical | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 跺地 | Ground | Physical | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 毒沼 | Poison | Physical | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 肥皂泡 | Water | Magical | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 风矢 | Flying | Physical | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 乘风 | Flying | Status | - | 2 | ✦自己获得速度+120。 |
| - | | 休息回复 | Normal | Status | - | 2 | ✦自己回复30%生命。 |
| - | | 借用 | Normal | Status | - | 0 | ✦每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 取念 | Normal | Status | - | 0 | ✦每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 地刺 | Ground | Physical | 90 | 3 | ✦造成物伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| - | | 复写 | Normal | Status | - | 0 | ✦每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 快速移动 | Normal | Status | - | 1 | ✦自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| - | | 扇风 | Flying | Physical | 75 | 3 | ✦造成物伤,若先于敌方攻击,本次技能威力+50%。 |
| - | | 漫反射 | Light | Status | - | 1 | ✦每种系别中的至多1个技能,威力+35。 |
| - | | 石肤术 | Ground | Status | - | 3 | ✦自己获得物防+160%和魔防-60%。 |
| - | | 震击 | Ground | Physical | 80 | 3 | ✦造成伤害,敌方获得连击数-3。 |
| - | | 鸣沙陷阱 | Ground | Physical | 60 | 4 | ✦造成物伤,物防比敌方越高,本次技能威力越高。 |
| - | | 龙卷风 | Flying | Physical | 70 | 5 | ✦造成物伤,迅捷,应对状态:本次技能威力变为1.5倍。 |