Ice / Fairy
NO1023
Xueyingbingling
雪影冰灵
Total 650 最终形态 · 首领形态 · 首领形态 Shiny: 是
如果遇到了致命的危险,毛绒娃娃会变成巨大的兔精灵来保护主人。不要贸然靠近,不然它会非常生气。这时的它有明确的领地范围,喜欢用耳朵的香腺擦拭东西来划分地盘。如果它用耳朵蹭蹭你,代表你可以接近。
- Obtain
- 行踪神秘 / 伴生精灵
- Height
- 1.85-2.04 m
- Weight
- 58.06-76.02 kg
- Chinese name
- 雪影冰灵
Source: BiliWiki Wiki image attached
Trait - 抓到你了
自己入场时敌方获得2层冻结,使敌方获得冻结时,也会使其获得全技能能耗+1。
Base Stats
HP
130
ATK
120
M.ATK
114
DEF
66
M.DEF
130
SPD
90
Type Matchups
Deals 2x to
GrassGroundDragonFlyingFightingDark
Takes 2x from
FireGroundSteelPoisonDark
Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| 1 | | 风吹雪 | Ice | Magical | 30 | 0 | ✦造成魔伤,自己回复1能量。 |
| 1 | | 霜降 | Ice | Status | - | 1 | ✦敌方获得4层冻结。 |
| 8 | | 当头棒喝 | Normal | Physical | 80 | 3 | ✦造成物伤,若敌方本回合更换精灵,本次技能威力+100。 |
| 9 | | 甜心续航 | Fairy | Status | - | 3 | ✦自己和敌方获得萌化:回复40%生命。 |
| 11 | | 超级糖果 | Fairy | Physical | 100 | 3 | ✦造成物伤,自己获得萌化:本次技能威力+60。 |
| 17 | | 雾气环绕 | Ice | Status | - | 1 | ✦回复能量,回复值等于敌方技能总能耗的一半。 |
| 22 | | 冰墙 | Ice | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:敌方获得2层冻结。 |
| 26 | | 暴风雪 | Ice | Physical | 85 | 3 | ✦造成物伤,敌方获得1层冻结。 |
| 29 | | 生日蛋糕 | Fairy | Status | - | 4 | ✦驱散自己的减益,自己的增益翻倍。 |
| 35 | | 撒娇 | Fairy | Magical | 30 | 3 | ✦造成魔伤,3连击。自己获得萌化:威力永久+20。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 冬至 | Ice | Status | - | 7 | ✦将天气改为暴风雪,持续8回合。 |
| 37 | | 冰晶坠 | Ice | Physical | 90 | 4 | ✦造成物伤,敌方获得全技能能耗+1。 |
| 40 | | 冰点 | Ice | Status | - | 2 | ✦敌方获得5层冻结,应对防御:额外获得5层。 |
| 45 | | 破罐破摔 | Fairy | Magical | 80 | 3 | ✦造成魔伤,自己有减益时,本次技能威力+60。 |
| 48 | | 碎冰冰 | Ice | Magical | 40 | 3 | ✦造成魔伤,敌方每有1层冻结,本次技能威力+20。 |
Bloodline Skills
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 星星撞击 | Normal | Magical | 90 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 贪婪 | Dark | Status | - | 2 | ✦自己获得100%吸血。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | Magical | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 麻痹 | Electric | Status | - | 2 | ✦敌方先手-1,应对防御:额外使敌方获得双攻-70%。 |
| - | | 化劲 | Fighting | Status | - | 2 | ✦自己获得全技能威力+40。 |
| - | | 引燃 | Fire | Status | - | 2 | ✦敌方获得10层灼烧。 |
| - | | 勾魂 | Ghost | Status | - | 1 | ✦偷取敌方3能量。 |
| - | | 徒长 | Grass | Status | - | 2 | ✦自己回复10能量。 |
| - | | 冰爪 | Ice | Physical | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 假寐 | Bug | Status | - | 2 | ✦自己回复2能量,己方队伍获得1次奉献:能耗-2。 |
| - | | 虹光冲击 | Light | Magical | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 啮合传递 | Steel | Status | - | 1 | ✦自己获得速度+30,本技能位于1号或3号位时额外获得物攻+80%,传动1。 |
| - | | 飞吻 | Fairy | Magical | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 超维投射 | Psychic | Status | - | 4 | ✦敌方获得4层星陨印记。 |
| - | | 泥浆铠甲 | Ground | Status | - | 2 | ✦自己获得物攻和物防+60%,应对防御:额外使自己的增益翻倍。 |
| - | | 毒孢子 | Poison | Status | - | 3 | ✦敌方获得5层中毒。 |
| - | | 蓄水 | Water | Status | - | 1 | ✦下次使用的技能能耗-6。 |
| - | | 羽化加速 | Flying | Status | - | 2 | ✦自己获得全技能威力+20,迅捷。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 二律背反 | Psychic | Status | - | 4 | ✦敌方获得3层星陨印记,应对防御:额外使敌方星陨印记层数翻倍。 |
| - | | 借用 | Normal | Status | - | 0 | ✦每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 冰捆缚 | Ice | Status | - | 3 | ✦2连击,每次连击敌方获得全技能能耗+1。 |
| - | | 冷风 | Ice | Magical | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 击鼓传花 | Fairy | Status | - | 3 | ✦自己脱离,下个入场精灵继承自己增益。 |
| - | | 力量增效 | Normal | Status | - | 1 | ✦自己获得物攻+100%。 |
| - | | 加固 | Normal | Status | - | 2 | ✦自己获得物防+140%。 |
| - | | 双星 | Psychic | Physical | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 坍缩 | Psychic | Magical | 85 | 3 | ✦造成魔伤,若击败敌方,自己获得魔攻+70%。 |
| - | | 应激反应 | Normal | Status | - | 2 | ✦自己回复25%生命,应对防御:改为回复50%生命。 |
| - | | 无畏之心 | Normal | Defense | - | 5 | ✦减伤100%,应对攻击:减免的伤害变为回复自己生命,且本技能能耗永久+2。 |
| - | | 星轨裂变 | Psychic | Status | - | 1 | ✦敌方获得2层星陨印记。 |
| - | | 爆米花爆破 | Fairy | Physical | 140 | 5 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 瞬间零度 | Ice | Status | - | 0 | ✦本回合敌方使用的技能能耗+3,应对防御:改为全技能能耗+3。 |
| - | | 赤子之心 | Fairy | Status | - | 2 | ✦自己获得萌化:全技能能耗永久-3。 |
| - | | 霜天 | Ice | Status | - | 4 | ✦敌方获得1层冻结,且每有1层冻结获得全技能能耗+1。 |