Steel
NO1028
Shengjianqishi
圣剑骑士
Total 920 最终形态 · 首领形态 · 首领形态 Shiny: 否
永远不会停下的机械,被发现的时候伤痕累累,曾经被修复过很多次,修复后的身体仍然能发出超过5000度的光焰。其身体内部刻着古代文字意为:熄灭不是终结,等待新生到来,它将重铸工匠的意志。
- Obtencion
- 行踪神秘 / 科技精灵
- Altura
- 2.44-2.92 m
- Peso
- 865-1100 kg
- Chinese name
- 圣剑骑士
Fuente: BiliWiki Wiki image attached
Rasgo - 宝剑王牌
仅可使用1号和3号位技能。
Stats base
HP
187
ATK
154
M.ATK
148
DEF
183
M.DEF
183
SPD
65
Afinidades
Deals 2x to
GroundIceFairy
Takes 2x from
FightingWaterFire
Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Habilidades
Lv 1-35
| Lv | Habilidad | Tipo | Cat. | Pot. | PP | Efecto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 魔法增效 | Normal | Estado | - | 0 | ✦自己获得魔攻+70%。 |
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| 1 | | 械斗 | Steel | Fisico | 45 | 1 | ✦造成物伤,本技能位于1号位时威力+60,传动1。 |
| 7 | | 金属噪音 | Steel | Magico | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 10 | | 啮合传递 | Steel | Estado | - | 1 | ✦自己获得速度+30,本技能位于1号或3号位时额外获得物攻+80%,传动1。 |
| 12 | | 先发制人 | Normal | Fisico | 55 | 2 | ✦造成物理伤害,先手+1。 |
| 18 | | 休息回复 | Normal | Estado | - | 2 | ✦自己回复30%生命。 |
| 23 | | 齿轮扭矩 | Steel | Fisico | 80 | 3 | ✦造成物伤,每回合位置发生变化时,本技能威力永久+20。 |
| 27 | | 力量增效 | Normal | Estado | - | 1 | ✦自己获得物攻+100%。 |
| 29 | | 主轴 | Steel | Fisico | 75 | 2 | ✦造成物伤,此技能位置不会改变。 |
| 35 | | 鼓劲 | Normal | Estado | - | 3 | ✦自己获得魔防+170%。 |
Lv 36+
| Lv | Habilidad | Tipo | Cat. | Pot. | PP | Efecto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 磁暴 | Steel | Magico | 70 | 2 | ✦造成魔伤,本技能位于1号或3号位时威力+30,传动1。 |
| 38 | | 轴承支撑 | Steel | Estado | - | 3 | ✦主动:本技能被动额外-1能耗,被动:两侧技能能耗-1,传动1。 |
| 40 | | 钢钻 | Steel | Fisico | - | 4 | ✦造成物伤,技能威力为两侧技能威力和的三分之一,传动1。 |
| 49 | | 联动装置 | Steel | Estado | - | 0 | ✦使用后两侧技能的威力永久+20,应对防御:变为威力永久+30。 |
| 50 | | 齿轮切开 | Steel | Fisico | 130 | 5 | ✦造成物伤,本技能位于1号或3号位时能耗-2,传动1。 |
Bloodline Skills
| Lv | Habilidad | Tipo | Cat. | Pot. | PP | Efecto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 星星撞击 | Normal | Magico | 90 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 恶能量 | Dark | Fisico | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | Magico | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 球状闪电 | Electric | Fisico | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 缠丝劲 | Fighting | Fisico | 25 | 1 | ✦造成物伤,2连击。 |
| - | | 火焰冲锋 | Fire | Fisico | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 灵媒 | Ghost | Magico | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 花香 | Grass | Magico | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 冷风 | Ice | Magico | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 噬心 | Bug | Fisico | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 透射 | Light | Fisico | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 离子震荡 | Steel | Magico | 90 | 3 | ✦造成魔伤,本技能位于3号位时威力+40,传动1。 |
| - | | 碰爪 | Fairy | Fisico | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 星云漩涡 | Psychic | Fisico | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 跺地 | Ground | Fisico | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 毒沼 | Poison | Fisico | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 泡沫 | Water | Fisico | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 风矢 | Flying | Fisico | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Habilidad | Tipo | Cat. | Pot. | PP | Efecto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 偷袭 | Normal | Fisico | 85 | 3 | ✦造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 冰晶坠 | Ice | Fisico | 90 | 4 | ✦造成物伤,敌方获得全技能能耗+1。 |
| - | | 冰爪 | Ice | Fisico | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 取念 | Normal | Estado | - | 0 | ✦每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 地陷 | Ground | Fisico | 80 | 5 | ✦造成物伤,自己获得物防+70%,应对状态:本次技能威力翻倍,且物防额外+70%。 |
| - | | 天光 | Light | Magico | 95 | 3 | ✦造成魔伤,本技能系别和天气系别相同。 |
| - | | 应激反应 | Normal | Estado | - | 2 | ✦自己回复25%生命,应对防御:改为回复50%生命。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| - | | 漫反射 | Light | Estado | - | 1 | ✦每种系别中的至多1个技能,威力+35。 |
| - | | 脉冲光线 | Light | Magico | 40 | 0 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 许愿星 | Normal | Magico | 110 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 追打 | Normal | Magico | 75 | 3 | ✦造成魔伤,1连击,应对状态:本技能变为3连击。 |
| - | | 钧势 | Ground | Estado | - | 3 | ✦自己获得物防+140%和速度-30。 |
| - | | 闪光冲击 | Light | Fisico | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 陨石 | Ground | Magico | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 鸣沙陷阱 | Ground | Fisico | 60 | 4 | ✦造成物伤,物防比敌方越高,本次技能威力越高。 |