Dragon
NO1026
Yilanlong
伊兰龙
Totale 651 最终形态 · 首领形态 · 首领形态 Shiny: 否
修长的尾鳍在空气中划过会留下水雾的痕迹,水雾持续存在形成云朵。观测显示,伊兰亚龙停留超过半小时的区域,降雨概率提升67%。干旱季节时,它们会主动迁往缺水的农田上空。
- Ottenimento
- 行踪神秘 / 水龙精灵
- Altezza
- 5.5-7 m
- Peso
- 228-342 kg
- Chinese name
- 伊兰龙
Fonte: BiliWiki Wiki image attached
Tratto - 游弋
蓄力时可使用任一携带技能,且获得双防+100%。
Statistiche base
HP
112
ATK
91
M.ATK
190
DEF
69
M.DEF
99
SPD
90
Affinita
Deals 2x to
Dragon
Takes 2x from
IceDragonFairy
Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Abilita
Lv 1-35
| Lv | Abilita | Tipo | Cat. | Pot. | PP | Effetto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 绵里藏针 | Dragon | Magico | 60 | 2 | ✦造成魔伤,若自己上回合未攻击敌方并造成伤害,本技能威力永久+20。 |
| 1 | | 魔法增效 | Normal | Stato | - | 0 | ✦自己获得魔攻+70%。 |
| 4 | | 角击 | Dragon | Magico | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 11 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| 16 | | 架势 | Dragon | Stato | - | 2 | ✦自己回复20%生命,下次技能无需蓄力。 |
| 25 | | 升龙咆哮 | Dragon | Magico | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| 29 | | 龙吟 | Dragon | Stato | - | 3 | ✦蓄力,自己获得双攻+150%和速度+80。 |
| 35 | | 湮灭 | Normal | Magico | 155 | 5 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
Lv 36+
| Lv | Abilita | Tipo | Cat. | Pot. | PP | Effetto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 龙威 | Dragon | Stato | - | 3 | ✦自己获得1层龙噬印记 。 |
| 39 | | 怨力打击 | Dragon | Magico | 1 | 3 | ✦蓄力,造成魔伤,若蓄力期间受到攻击,本技能威力变为敌方技能威力的3倍。 |
| 40 | | 应激反应 | Normal | Stato | - | 2 | ✦自己回复25%生命,应对防御:改为回复50%生命。 |
| 42 | | 龙息环爆 | Dragon | Magico | 55 | 1 | ✦造成魔伤,应对状态:下次技能无需蓄力。 |
| 43 | | 突袭 | Normal | Magico | 70 | 2 | ✦造成魔伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
Bloodline Skills
| Lv | Abilita | Tipo | Cat. | Pot. | PP | Effetto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 拍击 | Normal | Magico | 65 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 黑手 | Dark | Magico | 45 | 3 | ✦造成魔伤,2连击。 |
| - | | 龙吼 | Dragon | Fisico | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 触电 | Electric | Magico | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 贯手 | Fighting | Magico | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 火爪 | Fire | Magico | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 灵媒 | Ghost | Magico | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 荆棘爪 | Grass | Fisico | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 冷风 | Ice | Magico | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 尾后针 | Bug | Fisico | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 虹光冲击 | Light | Magico | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 离子震荡 | Steel | Magico | 90 | 3 | ✦造成魔伤,本技能位于3号位时威力+40,传动1。 |
| - | | 魅惑 | Fairy | Magico | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 针状物 | Psychic | Magico | 30 | 3 | ✦造成魔伤,3连击。 |
| - | | 跺地 | Ground | Fisico | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 毒沼 | Poison | Fisico | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 肥皂泡 | Water | Magico | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 风矢 | Flying | Fisico | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Abilita | Tipo | Cat. | Pot. | PP | Effetto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 取念 | Normal | Stato | - | 0 | ✦每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 叶绿光束 | Grass | Magico | 120 | 4 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 坍缩 | Psychic | Magico | 85 | 3 | ✦造成魔伤,若击败敌方,自己获得魔攻+70%。 |
| - | | 大爆炸 | Psychic | Magico | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 强制重启 | Electric | Magico | 90 | 3 | ✦造成魔伤,应对状态:回合结束时使敌方精灵返场。 |
| - | | 星轨裂变 | Psychic | Stato | - | 1 | ✦敌方获得2层星陨印记。 |
| - | | 氧输送 | Grass | Stato | - | 2 | ✦自己回复4能量,并获得魔攻+70%。 |
| - | | 移花接木 | Grass | Stato | - | 2 | ✦自己回复15%生命,随后脱离。 |
| - | | 粒子对撞 | Psychic | Fisico | 40 | 0 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 精神扰乱 | Normal | Stato | - | 0 | ✦敌方获得全技能能耗+1,应对防御:改为能耗+3。 |
| - | | 超导 | Electric | Magico | 95 | 3 | ✦造成魔伤,迸发:本技能能耗-1。 |
| - | | 过载回路 | Electric | Stato | - | 1 | ✦回合结束自己返场,下回合所选技能使用次数+1。 |
| - | | 阻断 | Normal | Magico | 75 | 2 | ✦造成魔伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |