Psychic
NO1001
Buguake
布瓜蝌
Всего 442 Ⅰ阶 · 原始形态 · 原始形态 Шайни: 否
Buguake (布瓜蝌) is a Psychic-type spirit in Roco Kingdom: World with base stats 442. This page collects its image, obtain method, trait, stats, type matchups, skills and evolution chain.
- Получение
- 行踪神秘
- Рост
- 0.32-0.51 m
- Вес
- 0.45-1.65 kg
- Chinese name
- 布瓜蝌
Источник: BiliWiki Wiki image attached
Черта - 张弛有度
周末时自己获得双攻+40%,其他时间获得双防+40%。
Базовые статы
HP
91
ATK
84
M.ATK
35
DEF
81
M.DEF
55
SPD
96
Типы
Deals 2x to
PoisonFighting
Takes 2x from
GhostBug
Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Эволюция
Навыки
Lv 1-35
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 粒子对撞 | Psychic | Физ. | 40 | 0 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 1 | | 力量增效 | Normal | Статус | - | 1 | ✦自己获得物攻+100%。 |
| 4 | | 偷师 | Psychic | Физ. | 30 | 0 | ✦造成物伤,自己回复1能量。 |
| 5 | | 许愿星 | Normal | Маг. | 110 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 12 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| 23 | | 空间压迫 | Psychic | Физ. | 70 | 3 | ✦造成物伤,敌方获得1层星陨印记。 |
| 26 | | 星轨裂变 | Psychic | Статус | - | 1 | ✦敌方获得2层星陨印记。 |
| 30 | | 超新星馈赠 | Psychic | Статус | - | 2 | ✦敌方获得2层星陨印记,每使用1次,赋予的星陨印记层数+1。 |
| 31 | | 偷袭 | Normal | Физ. | 85 | 3 | ✦造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| 33 | | 双星 | Psychic | Физ. | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 34 | | 心灵洞悉 | Psychic | Статус | - | 7 | ✦敌方获得星陨印记,获得层数等于敌方印记层数。 |
Lv 36+
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 二律背反 | Psychic | Статус | - | 4 | ✦敌方获得3层星陨印记,应对防御:额外使敌方星陨印记层数翻倍。 |
| 45 | | 乘胜追击 | Normal | Физ. | 40 | 2 | ✦造成物伤,1连击,每次使用后,本技能连击数永久+1。 |
Bloodline Skills
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 星星撞击 | Normal | Маг. | 90 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 黑手 | Dark | Маг. | 45 | 3 | ✦造成魔伤,2连击。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | Маг. | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 磁干扰 | Electric | Маг. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 贯手 | Fighting | Маг. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 火爪 | Fire | Маг. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 灵媒 | Ghost | Маг. | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 荆棘爪 | Grass | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 冷风 | Ice | Маг. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 尾后针 | Bug | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 虹光冲击 | Light | Маг. | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 离子震荡 | Steel | Маг. | 90 | 3 | ✦造成魔伤,本技能位于3号位时威力+40,传动1。 |
| - | | 魅惑 | Fairy | Маг. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 念力膨胀 | Psychic | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 跺地 | Ground | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 毒沼 | Poison | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 肥皂泡 | Water | Маг. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 风矢 | Flying | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 乘风 | Flying | Статус | - | 2 | ✦自己获得速度+120。 |
| - | | 休息回复 | Normal | Статус | - | 2 | ✦自己回复30%生命。 |
| - | | 借用 | Normal | Статус | - | 0 | ✦每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 取念 | Normal | Статус | - | 0 | ✦每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 地刺 | Ground | Физ. | 90 | 3 | ✦造成物伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| - | | 复写 | Normal | Статус | - | 0 | ✦每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 快速移动 | Normal | Статус | - | 1 | ✦自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| - | | 扇风 | Flying | Физ. | 75 | 3 | ✦造成物伤,若先于敌方攻击,本次技能威力+50%。 |
| - | | 漫反射 | Light | Статус | - | 1 | ✦每种系别中的至多1个技能,威力+35。 |
| - | | 石肤术 | Ground | Статус | - | 3 | ✦自己获得物防+160%和魔防-60%。 |
| - | | 震击 | Ground | Физ. | 80 | 3 | ✦造成伤害,敌方获得连击数-3。 |
| - | | 鸣沙陷阱 | Ground | Физ. | 60 | 4 | ✦造成物伤,物防比敌方越高,本次技能威力越高。 |
| - | | 龙卷风 | Flying | Физ. | 70 | 5 | ✦造成物伤,迅捷,应对状态:本次技能威力变为1.5倍。 |