Fairy
NO1025
Qimengmi
奇梦咪
Всего 684 最终形态 · 首领形态 · 首领形态 Шайни: 否
负责的喵老师为了让学生好好学习,想到了一种更直接的教学管理方式:只要有学生想溜出教室探头逃课,下一秒就会被它软乎乎却弹性十足的肚皮弹回座位。
- Получение
- 常见于山地 / 猫老师精灵
- Рост
- 2.29-2.75 m
- Вес
- 38.7-55 kg
- Chinese name
- 奇梦咪
Источник: BiliWiki Wiki image attached
Черта - 三鼓作气
使用能耗为3的技能时,获得攻防永久+20%。
Базовые статы
HP
81
ATK
128
M.ATK
119
DEF
123
M.DEF
123
SPD
110
Типы
Deals 2x to
DragonFightingDark
Takes 2x from
PoisonDarkSteel
Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Навыки
Lv 1-35
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| 1 | | 飞吻 | Fairy | Маг. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 1 | | 示弱 | Fairy | Статус | - | 1 | ✦自己获得萌化:速度永久+150。 |
| 2 | | 超级糖果 | Fairy | Физ. | 100 | 3 | ✦造成物伤,自己获得萌化:本次技能威力+60。 |
| 10 | | 甜心续航 | Fairy | Статус | - | 3 | ✦自己和敌方获得萌化:回复40%生命。 |
| 11 | | 撒娇 | Fairy | Маг. | 30 | 3 | ✦造成魔伤,3连击。自己获得萌化:威力永久+20。 |
| 17 | | 反弹 | Fairy | Статус | - | 4 | ✦将自己的萌化转移给敌方。 |
| 22 | | 防反 | Normal | Defense | - | 2 | ✦减伤70%,应对攻击:自己获得物攻和魔攻+70%。 |
| 26 | | 破罐破摔 | Fairy | Маг. | 80 | 3 | ✦造成魔伤,自己有减益时,本次技能威力+60。 |
| 28 | | 生日蛋糕 | Fairy | Статус | - | 4 | ✦驱散自己的减益,自己的增益翻倍。 |
| 35 | | 月光合奏 | Fairy | Физ. | 30 | 3 | ✦造成物伤,1连击,双方携带的所有精灵每有1层萌化,本次技能连击数+1。 |
Lv 36+
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 赤子之心 | Fairy | Статус | - | 2 | ✦自己获得萌化:全技能能耗永久-3。 |
| 39 | | 退化 | Normal | Статус | - | 2 | ✦敌方获得1层萌化。 |
| 40 | | 吨位压制 | Normal | Физ. | - | 3 | ✦造成物伤,敌方体重越低,威力越高。 |
| 49 | | 应激反应 | Normal | Статус | - | 2 | ✦自己回复25%生命,应对防御:改为回复50%生命。 |
Bloodline Skills
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 星星撞击 | Normal | Маг. | 90 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 贪婪 | Dark | Статус | - | 2 | ✦自己获得100%吸血。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | Маг. | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 麻痹 | Electric | Статус | - | 2 | ✦敌方先手-1,应对防御:额外使敌方获得双攻-70%。 |
| - | | 化劲 | Fighting | Статус | - | 2 | ✦自己获得全技能威力+40。 |
| - | | 引燃 | Fire | Статус | - | 2 | ✦敌方获得10层灼烧。 |
| - | | 勾魂 | Ghost | Статус | - | 1 | ✦偷取敌方3能量。 |
| - | | 徒长 | Grass | Статус | - | 2 | ✦自己回复10能量。 |
| - | | 霜降 | Ice | Статус | - | 1 | ✦敌方获得4层冻结。 |
| - | | 假寐 | Bug | Статус | - | 2 | ✦自己回复2能量,己方队伍获得1次奉献:能耗-2。 |
| - | | 虹光冲击 | Light | Маг. | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 啮合传递 | Steel | Статус | - | 1 | ✦自己获得速度+30,本技能位于1号或3号位时额外获得物攻+80%,传动1。 |
| - | | 魅惑 | Fairy | Маг. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 超维投射 | Psychic | Статус | - | 4 | ✦敌方获得4层星陨印记。 |
| - | | 泥浆铠甲 | Ground | Статус | - | 2 | ✦自己获得物攻和物防+60%,应对防御:额外使自己的增益翻倍。 |
| - | | 毒孢子 | Poison | Статус | - | 3 | ✦敌方获得5层中毒。 |
| - | | 蓄水 | Water | Статус | - | 1 | ✦下次使用的技能能耗-6。 |
| - | | 羽化加速 | Flying | Статус | - | 2 | ✦自己获得全技能威力+20,迅捷。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 主场优势 | Normal | Статус | - | 3 | ✦自己获得1层攻击印记。 |
| - | | 交叉闪电 | Electric | Физ. | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 击鼓传花 | Fairy | Статус | - | 3 | ✦自己脱离,下个入场精灵继承自己增益。 |
| - | | 取念 | Normal | Статус | - | 0 | ✦每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 叠势 | Fighting | Маг. | 25 | 3 | ✦造成魔伤,2连击,每成功应对1次,本技能连击数永久+2。 |
| - | | 影袭 | Fighting | Физ. | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 提气 | Fighting | Статус | - | 4 | ✦自己获得全技能威力+40,若敌方本回合更换精灵,额外获得威力+50。 |
| - | | 摇篮曲 | Normal | Статус | - | 5 | ✦敌方获得全技能能耗+3,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
| - | | 气沉丹田 | Fighting | Статус | - | 10 | ✦自己回复60%生命,获得物攻+130%,每次应对后本技能能耗-3,使用后能耗重置。 |
| - | | 热身运动 | Normal | Статус | - | 2 | ✦自己获得连击数+3。 |
| - | | 电磁偏转 | Electric | Defense | - | 3 | ✦减伤70%,应对攻击:下回合所选技能使用次数+1。 |
| - | | 破防 | Fighting | Статус | - | 2 | ✦敌方获得双防-70%,应对防御:额外使被应对技能冷却2回合。 |
| - | | 缠丝劲 | Fighting | Физ. | 25 | 1 | ✦造成物伤,2连击。 |
| - | | 超导 | Electric | Маг. | 95 | 3 | ✦造成魔伤,迸发:本技能能耗-1。 |
| - | | 过载回路 | Electric | Статус | - | 1 | ✦回合结束自己返场,下回合所选技能使用次数+1。 |
| - | | 防御反击 | Fighting | Defense | - | 3 | ✦减伤80%,应对攻击:自己获得全技能威力+40。 |