Light / Ground
NO1012
Zuanshiwo
钻石蜗
Всего 570 最终形态 · 首领形态 · 首领形态 Шайни: 否
极其稀少且强大的精灵,见到它时,洛克的第一反应不是抓起来,而是先停手——它的壳太硬,硬到任何挖掘工具碰到它都会立刻坏掉。凡是矿区附近有钻石蜗出现,都需要先报告给魔法学院的研究员。
- Получение
- 行踪神秘 / 矿石精灵
- Рост
- 1.69-1.91 m
- Вес
- 84.4-110.2 kg
- Chinese name
- 钻石蜗
Источник: BiliWiki Wiki image attached
Черта - 完全偏振
抵抗自己携带技能系别的攻击伤害。
Базовые статы
HP
93
ATK
96
M.ATK
101
DEF
124
M.DEF
91
SPD
65
Типы
Deals 2x to
DarkGhostFireIceElectricPoison
Takes 2x from
GhostGrassWaterIceFightingSteel
Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Навыки
Lv 1-35
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 魔法增效 | Normal | Статус | - | 0 | ✦自己获得魔攻+70%。 |
| 1 | | 脉冲光线 | Light | Маг. | 40 | 0 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 6 | | 淤泥表皮 | Ground | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:敌方获得连击数-3。 |
| 12 | | 泥浆 | Ground | Маг. | 40 | 0 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 17 | | 漫反射 | Light | Статус | - | 1 | ✦每种系别中的至多1个技能,威力+35。 |
| 25 | | 透射 | Light | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 26 | | 蓄势待发 | Ground | Статус | - | 4 | ✦自己获得1层蓄势印记。 |
| 33 | | 壁垒 | Ground | Defense | - | 2 | ✦减伤90%,应对攻击:防御技能冷却-1。 |
| 34 | | 扬沙 | Ground | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
Lv 36+
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 跺地 | Ground | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 40 | | 镜像反射 | Light | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击:本技能变为被应对的技能。 |
| 44 | | 音波弹 | Normal | Маг. | 60 | 1 | ✦造成魔伤,1连击。 |
| 48 | | 闪光冲击 | Light | Физ. | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 49 | | 地刺 | Ground | Физ. | 90 | 3 | ✦造成物伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
Bloodline Skills
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 防反 | Normal | Defense | - | 2 | ✦减伤70%,应对攻击:自己获得物攻和魔攻+70%。 |
| - | | 等价交换 | Dark | Defense | - | 3 | ✦减伤90%,应对攻击:自己获得50%吸血。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | Маг. | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 集中 | Electric | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:自己回合结束返场。 |
| - | | 反击拳 | Fighting | Физ. | 25 | 2 | ✦造成物伤,2连击,若后手攻击,改为3连击。 |
| - | | 火焰护盾 | Fire | Defense | - | 2 | ✦减伤70%,应对攻击:敌方获得6层灼烧。 |
| - | | 虚化 | Ghost | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:自己获得魔防+70%。 |
| - | | 蜡质膜 | Grass | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:回复3能量。 |
| - | | 雪替身 | Ice | Defense | - | 2 | ✦减伤70%,应对攻击:回复能量,回复值等于被应对技能能耗的2倍。 |
| - | | 尾后针 | Bug | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 折线冲击 | Light | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 离子震荡 | Steel | Маг. | 90 | 3 | ✦造成魔伤,本技能位于3号位时威力+40,传动1。 |
| - | | 魅惑 | Fairy | Маг. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 冥想 | Psychic | Defense | - | 3 | ✦减伤80%,应对攻击:敌方获得2层星陨印记。 |
| - | | 泥巴喷射 | Ground | Маг. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 溃烂触碰 | Poison | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 水泡盾 | Water | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:自己获得魔攻+70%。 |
| - | | 风墙 | Flying | Defense | - | 2 | ✦减伤50%,迅捷,应对攻击。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 偷袭 | Normal | Физ. | 85 | 3 | ✦造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 冰墙 | Ice | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:敌方获得2层冻结。 |
| - | | 冰雹 | Ice | Физ. | 105 | 4 | ✦造成物伤,应对状态:额外使敌方获得全技能能耗+3。 |
| - | | 刺盾 | Ground | Defense | - | 2 | ✦减伤70%,应对攻击:敌方获得物攻-70%。 |
| - | | 后发制人 | Normal | Физ. | 155 | 3 | ✦造成物理伤害,先手-1。 |
| - | | 嗜痛 | Normal | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:期间自己每次受到伤害,获得双攻+40%。 |
| - | | 复写 | Normal | Статус | - | 0 | ✦每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 天光 | Light | Маг. | 95 | 3 | ✦造成魔伤,本技能系别和天气系别相同。 |
| - | | 寒风吹 | Ice | Маг. | 70 | 3 | ✦造成魔伤,敌方获得魔防-50%。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| - | | 潮汐 | Water | Defense | - | 4 | ✦减伤60%,应对攻击:自己获得1层湿润印记。 |
| - | | 耀眼 | Normal | Статус | - | 1 | ✦敌方获得连击数-4。 |
| - | | 血气 | Normal | Defense | - | 2 | ✦减伤60%,应对攻击:本回合受到致命伤害时,保留1生命值。 |
| - | | 逆袭 | Normal | Физ. | 100 | 3 | ✦造成物伤,本技能能耗每+1,威力+50。 |
| - | | 遁地 | Ground | Defense | - | 3 | ✦减伤50%并脱离,应对攻击。 |
| - | | 锐利眼神 | Normal | Статус | - | 2 | ✦敌方获得物防和魔防-120%。 |
| - | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| - | | 震击 | Ground | Физ. | 80 | 3 | ✦造成伤害,敌方获得连击数-3。 |