Grass
NO1013
Qiliguo
奇丽果
รวม 686 最终形态 · 首领形态 · 首领形态 สีพิเศษ: 是
头顶结出了橙红色的果实,散发出甜腻的香味,小鸟精灵可能会被吸引。但贸然接近是得不到好果子吃的,它分泌的糖胶不仅黏还有毒,无声拒绝着每一个不速之客。
- วิธีได้รับ
- 常见于山地、草地 / 芳香精灵
- ส่วนสูง
- 1.68-2.2 m
- น้ำหนัก
- 72.4-105 kg
- Chinese name
- 奇丽果
แหล่งที่มา: BiliWiki Wiki image attached
พรสวรรค์ - 养分内循环
回合结束时,回复6能量。
ค่าสถานะพื้นฐาน
HP
112
ATK
128
M.ATK
128
DEF
133
M.DEF
105
SPD
80
ความได้เปรียบธาตุ
Deals 2x to
WaterGroundLight
Takes 2x from
FireIcePoisonBugFlying
Takes 0.5x from
ไม่มี
Deals 0.5x to
ไม่มี
สกิล
Lv 1-35
| Lv | สกิล | ธาตุ | หมวด | พลัง | PP | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 能量炮 | Normal | เวทมนตร์ | 50 | 3 | ✦造成魔伤,2连击。 |
| 1 | | 晒太阳 | Normal | สถานะ | - | 1 | ✦驱散敌方所有增益。 |
| 1 | | 刺藤 | Grass | กายภาพ | 45 | 3 | ✦造成物伤,2连击。 |
| 7 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| 9 | | 力量增效 | Normal | สถานะ | - | 1 | ✦自己获得物攻+100%。 |
| 11 | | 棘突 | Grass | เวทมนตร์ | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 14 | | 氧输送 | Grass | สถานะ | - | 2 | ✦自己回复4能量,并获得魔攻+70%。 |
| 17 | | 纤维化 | Grass | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:自己获得物防+70%。 |
| 22 | | 顶端优势 | Grass | กายภาพ | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 26 | | 孢子 | Grass | สถานะ | - | 3 | ✦敌方获得1层寄生。 |
| 28 | | 叶绿光束 | Grass | เวทมนตร์ | 120 | 4 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 34 | | 富养化 | Grass | สถานะ | - | 3 | ✦为场下每个精灵回复3能量。 |
| 35 | | 仙人掌刺击 | Grass | กายภาพ | 150 | 6 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
Lv 36+
| Lv | สกิล | ธาตุ | หมวด | พลัง | PP | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | | 花炮 | Grass | สถานะ | - | 2 | ✦2连击,每次连击自己获得魔攻+60%。 |
| 40 | | 盛开 | Grass | สถานะ | - | 1 | ✦自己获得全技能威力+30,应对防御:改为威力+60。 |
| 49 | | 芳香诱引 | Grass | สถานะ | - | 2 | ✦自己获得连击数+2,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
Bloodline Skills
| Lv | สกิล | ธาตุ | หมวด | พลัง | PP | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 休息回复 | Normal | สถานะ | - | 2 | ✦自己回复30%生命。 |
| - | | 贪婪 | Dark | สถานะ | - | 2 | ✦自己获得100%吸血。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | เวทมนตร์ | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 麻痹 | Electric | สถานะ | - | 2 | ✦敌方先手-1,应对防御:额外使敌方获得双攻-70%。 |
| - | | 化劲 | Fighting | สถานะ | - | 2 | ✦自己获得全技能威力+40。 |
| - | | 引燃 | Fire | สถานะ | - | 2 | ✦敌方获得10层灼烧。 |
| - | | 勾魂 | Ghost | สถานะ | - | 1 | ✦偷取敌方3能量。 |
| - | | 荆棘爪 | Grass | กายภาพ | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 霜降 | Ice | สถานะ | - | 1 | ✦敌方获得4层冻结。 |
| - | | 假寐 | Bug | สถานะ | - | 2 | ✦自己回复2能量,己方队伍获得1次奉献:能耗-2。 |
| - | | 虹光冲击 | Light | เวทมนตร์ | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 啮合传递 | Steel | สถานะ | - | 1 | ✦自己获得速度+30,本技能位于1号或3号位时额外获得物攻+80%,传动1。 |
| - | | 甜心续航 | Fairy | สถานะ | - | 3 | ✦自己和敌方获得萌化:回复40%生命。 |
| - | | 超维投射 | Psychic | สถานะ | - | 4 | ✦敌方获得4层星陨印记。 |
| - | | 泥浆铠甲 | Ground | สถานะ | - | 2 | ✦自己获得物攻和物防+60%,应对防御:额外使自己的增益翻倍。 |
| - | | 毒孢子 | Poison | สถานะ | - | 3 | ✦敌方获得5层中毒。 |
| - | | 蓄水 | Water | สถานะ | - | 1 | ✦下次使用的技能能耗-6。 |
| - | | 羽化加速 | Flying | สถานะ | - | 2 | ✦自己获得全技能威力+20,迅捷。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | สกิล | ธาตุ | หมวด | พลัง | PP | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 主场优势 | Normal | สถานะ | - | 3 | ✦自己获得1层攻击印记。 |
| - | | 光刃 | Light | กายภาพ | 120 | 4 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 光能聚集 | Grass | เวทมนตร์ | 100 | 7 | ✦造成魔伤,每次使用其他草系技能后,本技能威力永久+60。 |
| - | | 取念 | Normal | สถานะ | - | 0 | ✦每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 应激反应 | Normal | สถานะ | - | 2 | ✦自己回复25%生命,应对防御:改为回复50%生命。 |
| - | | 快速移动 | Normal | สถานะ | - | 1 | ✦自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| - | | 流沙 | Ground | สถานะ | - | 2 | ✦敌方3回合无法更换精灵,应对防御:敌方获得双防-60%。 |
| - | | 漫反射 | Light | สถานะ | - | 1 | ✦每种系别中的至多1个技能,威力+35。 |
| - | | 热身运动 | Normal | สถานะ | - | 2 | ✦自己获得连击数+3。 |
| - | | 落石 | Ground | กายภาพ | 55 | 1 | ✦造成物伤,1连击。 |
| - | | 践踏 | Normal | กายภาพ | 130 | 4 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 跺地 | Ground | กายภาพ | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 透射 | Light | กายภาพ | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 钧势 | Ground | สถานะ | - | 3 | ✦自己获得物防+140%和速度-30。 |
| - | | 闪光 | Light | เวทมนตร์ | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 防反 | Normal | Defense | - | 2 | ✦减伤70%,应对攻击:自己获得物攻和魔攻+70%。 |