Water
NO1007
Shengshuishouhu
圣水守护
รวม 667 最终形态 · 首领形态 · 首领形态 สีพิเศษ: 否
“无论是云中落下的一滴水,还是湖面中微风吹起的一道涟漪,都有她的身影。”
- วิธีได้รับ
- 行踪神秘 / 水之灵
- ส่วนสูง
- 1.72-1.94 m
- น้ำหนัก
- 137-172 kg
- Chinese name
- 圣水守护
แหล่งที่มา: BiliWiki Wiki image attached
พรสวรรค์ - 浪潮
使用水系技能后,全技能能耗-2。
ค่าสถานะพื้นฐาน
HP
125
ATK
67
M.ATK
141
DEF
104
M.DEF
145
SPD
85
ความได้เปรียบธาตุ
Deals 2x to
FireGroundSteel
Takes 2x from
GrassElectric
Takes 0.5x from
ไม่มี
Deals 0.5x to
ไม่มี
สกิล
Lv 1-35
| Lv | สกิล | ธาตุ | หมวด | พลัง | PP | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| 1 | | 拍击 | Normal | เวทมนตร์ | 65 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 6 | | 甩水 | Water | เวทมนตร์ | 30 | 0 | ✦造成魔伤,自己回复1能量。 |
| 8 | | 气泡 | Water | เวทมนตร์ | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 10 | | 魔法增效 | Normal | สถานะ | - | 0 | ✦自己获得魔攻+70%。 |
| 12 | | 水泡盾 | Water | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:自己获得魔攻+70%。 |
| 17 | | 水炮 | Water | เวทมนตร์ | 110 | 5 | ✦造成魔伤,每次使用后,本技能能耗永久-1。 |
| 21 | | 洗礼 | Water | สถานะ | - | 1 | ✦驱散自己的减益,并获得全技能能耗-1。 |
| 29 | | 泡沫幻影 | Water | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:自己脱离。 |
| 30 | | 涌泉 | Water | เวทมนตร์ | 90 | 6 | ✦造成魔伤,本技能能耗每-1,威力+10。 |
Lv 36+
| Lv | สกิล | ธาตุ | หมวด | พลัง | PP | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 落雨 | Water | สถานะ | - | 5 | ✦将天气改为雨天,持续8回合。 |
| 42 | | 潮汐 | Water | Defense | - | 4 | ✦减伤60%,应对攻击:自己获得1层湿润印记。 |
| 48 | | 天洪 | Water | เวทมนตร์ | 150 | 7 | ✦造成魔伤,应对状态:本技能能耗永久-6。 |
Bloodline Skills
| Lv | สกิล | ธาตุ | หมวด | พลัง | PP | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 防反 | Normal | Defense | - | 2 | ✦减伤70%,应对攻击:自己获得物攻和魔攻+70%。 |
| - | | 等价交换 | Dark | Defense | - | 3 | ✦减伤90%,应对攻击:自己获得50%吸血。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | เวทมนตร์ | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 集中 | Electric | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:自己回合结束返场。 |
| - | | 反击拳 | Fighting | กายภาพ | 25 | 2 | ✦造成物伤,2连击,若后手攻击,改为3连击。 |
| - | | 火焰护盾 | Fire | Defense | - | 2 | ✦减伤70%,应对攻击:敌方获得6层灼烧。 |
| - | | 虚化 | Ghost | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:自己获得魔防+70%。 |
| - | | 蜡质膜 | Grass | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:回复3能量。 |
| - | | 雪替身 | Ice | Defense | - | 2 | ✦减伤70%,应对攻击:回复能量,回复值等于被应对技能能耗的2倍。 |
| - | | 掩护 | Bug | Defense | - | 2 | ✦减伤70%,紧急脱离,应对攻击:下个入场精灵获得减伤。 |
| - | | 虹光冲击 | Light | เวทมนตร์ | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 离子震荡 | Steel | เวทมนตร์ | 90 | 3 | ✦造成魔伤,本技能位于3号位时威力+40,传动1。 |
| - | | 魅惑 | Fairy | เวทมนตร์ | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 冥想 | Psychic | Defense | - | 3 | ✦减伤80%,应对攻击:敌方获得2层星陨印记。 |
| - | | 淤泥表皮 | Ground | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:敌方获得连击数-3。 |
| - | | 毒沼 | Poison | กายภาพ | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 水弹枪 | Water | เวทมนตร์ | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 羽翼庇护 | Flying | Defense | - | 2 | ✦减伤70%,应对攻击:自己获得连击数+2。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | สกิล | ธาตุ | หมวด | พลัง | PP | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 借用 | Normal | สถานะ | - | 0 | ✦每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 冰墙 | Ice | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:敌方获得2层冻结。 |
| - | | 冰天雪地 | Ice | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:被应对技能能耗+3。 |
| - | | 冷风 | Ice | เวทมนตร์ | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 吓退 | Normal | Defense | - | 2 | ✦减伤60%,应对攻击:敌方脱离。 |
| - | | 嗜痛 | Normal | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:期间自己每次受到伤害,获得双攻+40%。 |
| - | | 多维击打 | Psychic | เวทมนตร์ | 15 | 4 | ✦造成魔伤,1连击,敌方每有1层星陨印记,本次技能连击数+1。 |
| - | | 寒风吹 | Ice | เวทมนตร์ | 70 | 3 | ✦造成魔伤,敌方获得魔防-50%。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| - | | 水波术 | Water | เวทมนตร์ | 90 | 6 | ✦造成魔伤,回合结束时,本技能威力永久+20。 |
| - | | 突袭 | Normal | เวทมนตร์ | 70 | 2 | ✦造成魔伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 速冻 | Ice | สถานะ | - | 4 | ✦敌方获得2层减速印记。 |
| - | | 魔能爆 | Normal | เวทมนตร์ | 1 | 0 | ✦造成魔伤,使用时消耗所有能量,消耗越高,伤害越高。 |