地
NO997
流浪鼠
Liulangshu
總種族值 563 最终形态 · 原始形态 · 原始形态 異色: 否
背后鼓鼓的行囊里是更多捡来的收藏品,闪闪发光的物体对它们有着无与伦比的吸引力。不论是亮晶晶的小石子,闪着微光的菌类,还是洛克不小心遗落的饰品。在劳累之后,它们也会静静地在波光粼粼的水面望着月亮。
- 取得方式
- 偶见于城镇 / 流浪精灵
- 身高
- 0.88-1.23 m
- 體重
- 59.6-74.3 kg
- 中文名
- 流浪鼠
來源: BiliWiki 已關聯 Wiki 圖片
特性 - 奔波命
使用防御技能后,回合结束时脱离。
基礎種族值
HP
90
ATK
46
M.ATK
116
DEF
84
M.DEF
112
SPD
115
屬性克制
攻擊 2 倍克制
FireIceElectricPoison
受到 2 倍克制
GrassWaterIceFightingSteel
受到 0.5 倍傷害
無
攻擊 0.5 倍傷害
無
寵物進化鏈
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| 1 | | 拍击 | Normal | 魔法 | 65 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 1 | | 泥浆 | Ground | 魔法 | 40 | 0 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 5 | | 泥巴喷射 | Ground | 魔法 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 11 | | 魔法增效 | Normal | 變化 | - | 0 | ✦自己获得魔攻+70%。 |
| 27 | | 硬化 | Ground | Defense | - | 2 | ✦减伤90%,若上次使用攻击技则本技能能耗-2,应对攻击。 |
| 34 | | 热砂 | Ground | 魔法 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 35 | | 石肤术 | Ground | 變化 | - | 3 | ✦自己获得物防+160%和魔防-60%。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | | 壁垒 | Ground | Defense | - | 2 | ✦减伤90%,应对攻击:防御技能冷却-1。 |
| 38 | | 陨石 | Ground | 魔法 | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 45 | | 突袭 | Normal | 魔法 | 70 | 2 | ✦造成魔伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| 49 | | 沙涌 | Ground | 變化 | - | 7 | ✦将天气改为沙暴,持续8回合。 |
| 50 | | 不动如山 | Ground | Defense | - | 2 | ✦减伤90%,应对攻击:自身物攻+50%。 |
血脈技能
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 防反 | Normal | Defense | - | 2 | ✦减伤70%,应对攻击:自己获得物攻和魔攻+70%。 |
| - | | 等价交换 | Dark | Defense | - | 3 | ✦减伤90%,应对攻击:自己获得50%吸血。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | 魔法 | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 集中 | Electric | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:自己回合结束返场。 |
| - | | 反击拳 | Fighting | 物理 | 25 | 2 | ✦造成物伤,2连击,若后手攻击,改为3连击。 |
| - | | 火焰护盾 | Fire | Defense | - | 2 | ✦减伤70%,应对攻击:敌方获得6层灼烧。 |
| - | | 虚化 | Ghost | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:自己获得魔防+70%。 |
| - | | 蜡质膜 | Grass | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:回复3能量。 |
| - | | 雪替身 | Ice | Defense | - | 2 | ✦减伤70%,应对攻击:回复能量,回复值等于被应对技能能耗的2倍。 |
| - | | 掩护 | Bug | Defense | - | 2 | ✦减伤70%,紧急脱离,应对攻击:下个入场精灵获得减伤。 |
| - | | 透射 | Light | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 离子震荡 | Steel | 魔法 | 90 | 3 | ✦造成魔伤,本技能位于3号位时威力+40,传动1。 |
| - | | 碰爪 | Fairy | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 冥想 | Psychic | Defense | - | 3 | ✦减伤80%,应对攻击:敌方获得2层星陨印记。 |
| - | | 跺地 | Ground | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 溃烂触碰 | Poison | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 水泡盾 | Water | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:自己获得魔攻+70%。 |
| - | | 风墙 | Flying | Defense | - | 2 | ✦减伤50%,迅捷,应对攻击。 |
可學習技能石
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 倾泻 | Normal | 魔法 | 70 | 3 | ✦造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| - | | 刺盾 | Ground | Defense | - | 2 | ✦减伤70%,应对攻击:敌方获得物攻-70%。 |
| - | | 取念 | Normal | 變化 | - | 0 | ✦每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 吓退 | Normal | Defense | - | 2 | ✦减伤60%,应对攻击:敌方脱离。 |
| - | | 感电 | Electric | 魔法 | 60 | 2 | ✦造成魔伤,每离场1次,本技能使用次数永久+1。 |
| - | | 无畏之心 | Normal | Defense | - | 5 | ✦减伤100%,应对攻击:减免的伤害变为回复自己生命,且本技能能耗永久+2。 |
| - | | 虫结阵 | Bug | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:己方队伍获得1次随机奉献。 |
| - | | 虫网 | Bug | 魔法 | 30 | 0 | ✦造成魔伤,自己回复1能量。 |
| - | | 虫蛊 | Bug | 魔法 | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 血气 | Normal | Defense | - | 2 | ✦减伤60%,应对攻击:本回合受到致命伤害时,保留1生命值。 |
| - | | 超导加速 | Electric | 魔法 | 70 | 2 | ✦造成魔伤,自己获得速度+30。 |
| - | | 食腐 | Bug | 變化 | - | 2 | ✦驱散敌方印记,每层印记回复自己10%生命。 |
| - | | 鼓劲 | Normal | 變化 | - | 3 | ✦自己获得魔防+170%。 |