电
NO1027
波普鹿
Bopulu
总种族值 532 最终形态 · 首领形态 · 首领形态 异色: 否
每当它听见动感的旋律,体内电流便会随着节奏起伏变化,头顶电球忽闪忽闪照亮回家的路。波普鹿用尾巴打出轻缓的节拍,是它在表达愉快的心情。
- 获取方式
- 常见于山地 / 长颈鹿精灵
- 身高
- 3.3-3.72 m
- 体重
- 210.5-300 kg
- 中文名
- 波普鹿
来源: BiliWiki 已关联 Wiki 图片
特性 - 超级电池
每入场1次,获得双攻永久+30%。
基础种族值
HP
92
ATK
99
M.ATK
34
DEF
108
M.DEF
79
SPD
120
属性克制
攻击 2 倍克制
WaterFlying
受到 2 倍克制
Ground
受到 0.5 倍伤害
无
攻击 0.5 倍伤害
无
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 导电撞击 | Electric | 物理 | 40 | 0 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 1 | | 过载回路 | Electric | 变化 | - | 1 | ✦回合结束自己返场,下回合所选技能使用次数+1。 |
| 6 | | 离子火花 | Electric | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 12 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| 23 | | 晒太阳 | Normal | 变化 | - | 1 | ✦驱散敌方所有增益。 |
| 26 | | 电弧 | Electric | 物理 | 80 | 3 | ✦造成物伤,迸发:本次技能威力+40。 |
| 30 | | 力量增效 | Normal | 变化 | - | 1 | ✦自己获得物攻+100%。 |
| 34 | | 先发制人 | Normal | 物理 | 55 | 2 | ✦造成物理伤害,先手+1。 |
| 35 | | 远程访问 | Electric | 变化 | - | 2 | ✦使敌方精灵返场。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 闪击折返 | Electric | 物理 | 45 | 5 | ✦造成物伤,2连击,自己脱离。 |
| 39 | | 增程电池 | Electric | 变化 | - | 2 | ✦自己获得1层蓄电印记。 |
| 45 | | 连续爪击 | Normal | 物理 | 30 | 2 | ✦造成物伤,2连击,应对状态:本次技能连击数翻倍。 |
| 49 | | 强制重启 | Electric | 魔法 | 90 | 3 | ✦造成魔伤,应对状态:回合结束时使敌方精灵返场。 |
血脉技能
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 星星撞击 | Normal | 魔法 | 90 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 恶能量 | Dark | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | 魔法 | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 触电 | Electric | 魔法 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 缠丝劲 | Fighting | 物理 | 25 | 1 | ✦造成物伤,2连击。 |
| - | | 火焰冲锋 | Fire | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 灵媒 | Ghost | 魔法 | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 花香 | Grass | 魔法 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 霜降 | Ice | 变化 | - | 1 | ✦敌方获得4层冻结。 |
| - | | 噬心 | Bug | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 折线冲击 | Light | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 械斗 | Steel | 物理 | 45 | 1 | ✦造成物伤,本技能位于1号位时威力+60,传动1。 |
| - | | 碰爪 | Fairy | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 星云漩涡 | Psychic | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 跺地 | Ground | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 毒沼 | Poison | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 泡沫 | Water | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 风矢 | Flying | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 借用 | Normal | 变化 | - | 0 | ✦每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 倾泻 | Normal | 魔法 | 70 | 3 | ✦造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| - | | 偷袭 | Normal | 物理 | 85 | 3 | ✦造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 光刃 | Light | 物理 | 120 | 4 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 当头棒喝 | Normal | 物理 | 80 | 3 | ✦造成物伤,若敌方本回合更换精灵,本次技能威力+100。 |
| - | | 撕咬 | Dark | 物理 | 30 | 3 | ✦造成物伤,3连击,若自己的生命低于50%,本次技能连击数+2。 |
| - | | 暗突袭 | Dark | 物理 | 70 | 4 | ✦造成物伤,吸血50%,应对状态:本次技能威力翻倍。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| - | | 泥浆铠甲 | Ground | 变化 | - | 2 | ✦自己获得物攻和物防+60%,应对防御:额外使自己的增益翻倍。 |
| - | | 漫反射 | Light | 变化 | - | 1 | ✦每种系别中的至多1个技能,威力+35。 |
| - | | 热身运动 | Normal | 变化 | - | 2 | ✦自己获得连击数+3。 |
| - | | 裂石 | Ground | 物理 | 95 | 3 | ✦造成物伤,应对状态:敌方获得物防-80%。 |
| - | | 贪婪 | Dark | 变化 | - | 2 | ✦自己获得100%吸血。 |
| - | | 透射 | Light | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 震击 | Ground | 物理 | 80 | 3 | ✦造成伤害,敌方获得连击数-3。 |