光
NO1020
彩虹独角兽
Caihongdujiaoshou
总种族值 643 最终形态 · 首领形态 · 首领形态 异色: 否
彩虹独角兽的毛发可以随环境光线改变反射的波长,在不同角度呈现彩虹般的绚丽色彩。它也是精灵种群中最为了解洛克的存在,友谊的力量会在彼此心中唤醒新的希望。
- 获取方式
- 常见于草地、山林 / 独角精灵
- 身高
- 2.72-3.04 m
- 体重
- 160.5-211.08 kg
- 中文名
- 彩虹独角兽
来源: BiliWiki 已关联 Wiki 图片
特性 - 夺目
额外获得三个未携带的随机技能,且非光系技能威力+25%。
基础种族值
HP
99
ATK
78
M.ATK
192
DEF
77
M.DEF
92
SPD
105
属性克制
攻击 2 倍克制
DarkGhost
受到 2 倍克制
GhostGrass
受到 0.5 倍伤害
DarkPsychic
攻击 0.5 倍伤害
GrassIce
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 许愿星 | Normal | 魔法 | 110 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 1 | | 魔法增效 | Normal | 变化 | - | 0 | ✦自己获得魔攻+70%。 |
| 9 | | 虹光冲击 | Light | 魔法 | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 13 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| 18 | | 晒太阳 | Normal | 变化 | - | 1 | ✦驱散敌方所有增益。 |
| 27 | | 天光 | Light | 魔法 | 95 | 3 | ✦造成魔伤,本技能系别和天气系别相同。 |
| 28 | | 伺机而动 | Normal | 变化 | - | 1 | ✦下一次攻击时,技能威力+70。 |
| 30 | | 过曝 | Light | 魔法 | 60 | 3 | ✦造成魔伤,每使用过1个其他系别技能,本技能威力永久+30。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 漫反射 | Light | 变化 | - | 1 | ✦每种系别中的至多1个技能,威力+35。 |
| 37 | | 折射 | Light | 魔法 | 50 | 4 | ✦造成魔伤,携带其他系别技能会给本技能带来不同效果。 |
| 39 | | 快速移动 | Normal | 变化 | - | 1 | ✦自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| 40 | | 突袭 | Normal | 魔法 | 70 | 2 | ✦造成魔伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| 50 | | 阻断 | Normal | 魔法 | 75 | 2 | ✦造成魔伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
血脉技能
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 星星撞击 | Normal | 魔法 | 90 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 黑手 | Dark | 魔法 | 45 | 3 | ✦造成魔伤,2连击。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | 魔法 | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 磁干扰 | Electric | 魔法 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 贯手 | Fighting | 魔法 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 火爪 | Fire | 魔法 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 灵媒 | Ghost | 魔法 | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 荆棘爪 | Grass | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 冰爪 | Ice | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 尾后针 | Bug | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 折线冲击 | Light | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 离子震荡 | Steel | 魔法 | 90 | 3 | ✦造成魔伤,本技能位于3号位时威力+40,传动1。 |
| - | | 魅惑 | Fairy | 魔法 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 针状物 | Psychic | 魔法 | 30 | 3 | ✦造成魔伤,3连击。 |
| - | | 跺地 | Ground | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 毒沼 | Poison | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 肥皂泡 | Water | 魔法 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 风矢 | Flying | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 倾泻 | Normal | 魔法 | 70 | 3 | ✦造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| - | | 冷风 | Ice | 魔法 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 叶绿光束 | Grass | 魔法 | 120 | 4 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 回旋风暴 | Flying | 魔法 | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 复写 | Normal | 变化 | - | 0 | ✦每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 极寒领域 | Ice | 魔法 | 105 | 6 | ✦造成魔伤,若敌方有冻结,本次技能威力+60,应对状态:使冻结翻倍。 |
| - | | 根吸收 | Grass | 变化 | - | 2 | ✦自己回复15%生命和4能量。 |
| - | | 气泡 | Water | 魔法 | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 羽化加速 | Flying | 变化 | - | 2 | ✦自己获得全技能威力+20,迅捷。 |
| - | | 翼击 | Flying | 魔法 | 50 | 3 | ✦造成魔伤,迅捷。 |
| - | | 耀眼 | Normal | 变化 | - | 1 | ✦敌方获得连击数-4。 |
| - | | 蓄水 | Water | 变化 | - | 1 | ✦下次使用的技能能耗-6。 |
| - | | 超导 | Electric | 魔法 | 95 | 3 | ✦造成魔伤,迸发:本技能能耗-1。 |
| - | | 远程访问 | Electric | 变化 | - | 2 | ✦使敌方精灵返场。 |
| - | | 追打 | Normal | 魔法 | 75 | 3 | ✦造成魔伤,1连击,应对状态:本技能变为3连击。 |
| - | | 速冻 | Ice | 变化 | - | 4 | ✦敌方获得2层减速印记。 |
| - | | 麻痹 | Electric | 变化 | - | 2 | ✦敌方先手-1,应对防御:额外使敌方获得双攻-70%。 |
| - | | 龙卷风 | Flying | 物理 | 70 | 5 | ✦造成物伤,迅捷,应对状态:本次技能威力变为1.5倍。 |