火
NO1006
烈火战神
Liehuozhanshen
总种族值 672 最终形态 · 首领形态 · 首领形态 异色: 否
“在磨练中成长,在烈火中重生,用意志在战斗,用生命在燃烧,永远的火神”。
- 获取方式
- 行踪神秘 / 火之灵
- 身高
- 2.47-3.01 m
- 体重
- 183-267 kg
- 中文名
- 烈火战神
来源: BiliWiki 已关联 Wiki 图片
特性 - 爆燃
使用火系技能后,获得双攻+30%。
基础种族值
HP
117
ATK
175
M.ATK
84
DEF
94
M.DEF
72
SPD
130
属性克制
攻击 2 倍克制
GrassIceBugSteel
受到 2 倍克制
WaterGround
受到 0.5 倍伤害
无
攻击 0.5 倍伤害
无
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 猛烈撞击 | Normal | 物理 | 65 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 1 | | 火苗 | Fire | 物理 | 30 | 0 | ✦造成物伤,自己回复1能量。 |
| 6 | | 力量增效 | Normal | 变化 | - | 1 | ✦自己获得物攻+100%。 |
| 8 | | 火焰切割 | Fire | 物理 | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 10 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| 12 | | 吹火 | Fire | 物理 | 50 | 1 | ✦造成物伤,每次使用后,本技能威力永久+20。 |
| 17 | | 晒太阳 | Normal | 变化 | - | 1 | ✦驱散敌方所有增益。 |
| 21 | | 怒火 | Fire | 变化 | - | 1 | ✦自己获得双攻+120%和双防-40%。 |
| 29 | | 持续高温 | Fire | 魔法 | 70 | 2 | ✦造成魔伤,应对状态:下次攻击技能威力翻倍。 |
| 30 | | 火云车 | Fire | 物理 | 140 | 5 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 热身 | Fire | 变化 | - | 1 | ✦下一次攻击时,技能威力翻倍,应对防御:改为威力变为4倍。 |
| 42 | | 闪燃 | Fire | 物理 | 40 | 1 | ✦造成物伤,应对状态:本次技能威力变为4倍。 |
| 48 | | 山火 | Fire | 物理 | 15 | 3 | ✦造成物伤,每使用1次其他火系技能,本技能威力永久翻倍。 |
血脉技能
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 星星撞击 | Normal | 魔法 | 90 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 恶能量 | Dark | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | 魔法 | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 球状闪电 | Electric | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 缠丝劲 | Fighting | 物理 | 25 | 1 | ✦造成物伤,2连击。 |
| - | | 火焰箭 | Fire | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 灵媒 | Ghost | 魔法 | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 花香 | Grass | 魔法 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 冰爪 | Ice | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 噬心 | Bug | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 透射 | Light | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 械斗 | Steel | 物理 | 45 | 1 | ✦造成物伤,本技能位于1号位时威力+60,传动1。 |
| - | | 碰爪 | Fairy | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 星云漩涡 | Psychic | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 跺地 | Ground | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 毒沼 | Poison | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 泡沫 | Water | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 鹰爪 | Flying | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 乘风 | Flying | 变化 | - | 2 | ✦自己获得速度+120。 |
| - | | 力量吞噬 | Dark | 变化 | - | 4 | ✦敌方获得全技能威力-20,自己获得全技能威力+20。 |
| - | | 压扁 | Normal | 物理 | 155 | 5 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 复写 | Normal | 变化 | - | 0 | ✦每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 扇风 | Flying | 物理 | 75 | 3 | ✦造成物伤,若先于敌方攻击,本次技能威力+50%。 |
| - | | 暗突袭 | Dark | 物理 | 70 | 4 | ✦造成物伤,吸血50%,应对状态:本次技能威力翻倍。 |
| - | | 精神扰乱 | Normal | 变化 | - | 0 | ✦敌方获得全技能能耗+1,应对防御:改为能耗+3。 |
| - | | 诋毁 | Dark | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 锐利眼神 | Normal | 变化 | - | 2 | ✦敌方获得物防和魔防-120%。 |
| - | | 阻断 | Normal | 魔法 | 75 | 2 | ✦造成魔伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| - | | 风矢 | Flying | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 龙之利爪 | Dragon | 物理 | 130 | 3 | ✦蓄力,造成物伤并吸血50%。 |
| - | | 龙卷风 | Flying | 物理 | 70 | 5 | ✦造成物伤,迅捷,应对状态:本次技能威力变为1.5倍。 |