Ground
NO997
Liulangshu
流浪鼠
Total 563 最终形态 · 原始形态 · 原始形态 Shiny: 否
背后鼓鼓的行囊里是更多捡来的收藏品,闪闪发光的物体对它们有着无与伦比的吸引力。不论是亮晶晶的小石子,闪着微光的菌类,还是洛克不小心遗落的饰品。在劳累之后,它们也会静静地在波光粼粼的水面望着月亮。
- Obtencion
- 偶见于城镇 / 流浪精灵
- Altura
- 0.88-1.23 m
- Peso
- 59.6-74.3 kg
- Chinese name
- 流浪鼠
Fuente: BiliWiki Wiki image attached
Rasgo - 奔波命
使用防御技能后,回合结束时脱离。
Stats base
HP
90
ATK
46
M.ATK
116
DEF
84
M.DEF
112
SPD
115
Afinidades
Deals 2x to
FireIceElectricPoison
Takes 2x from
GrassWaterIceFightingSteel
Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Evolucion
Habilidades
Lv 1-35
| Lv | Habilidad | Tipo | Cat. | Pot. | PP | Efecto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| 1 | | 拍击 | Normal | Magico | 65 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 1 | | 泥浆 | Ground | Magico | 40 | 0 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 5 | | 泥巴喷射 | Ground | Magico | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 11 | | 魔法增效 | Normal | Estado | - | 0 | ✦自己获得魔攻+70%。 |
| 27 | | 硬化 | Ground | Defense | - | 2 | ✦减伤90%,若上次使用攻击技则本技能能耗-2,应对攻击。 |
| 34 | | 热砂 | Ground | Magico | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 35 | | 石肤术 | Ground | Estado | - | 3 | ✦自己获得物防+160%和魔防-60%。 |
Lv 36+
| Lv | Habilidad | Tipo | Cat. | Pot. | PP | Efecto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | | 壁垒 | Ground | Defense | - | 2 | ✦减伤90%,应对攻击:防御技能冷却-1。 |
| 38 | | 陨石 | Ground | Magico | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 45 | | 突袭 | Normal | Magico | 70 | 2 | ✦造成魔伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| 49 | | 沙涌 | Ground | Estado | - | 7 | ✦将天气改为沙暴,持续8回合。 |
| 50 | | 不动如山 | Ground | Defense | - | 2 | ✦减伤90%,应对攻击:自身物攻+50%。 |
Bloodline Skills
| Lv | Habilidad | Tipo | Cat. | Pot. | PP | Efecto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 防反 | Normal | Defense | - | 2 | ✦减伤70%,应对攻击:自己获得物攻和魔攻+70%。 |
| - | | 等价交换 | Dark | Defense | - | 3 | ✦减伤90%,应对攻击:自己获得50%吸血。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | Magico | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 集中 | Electric | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:自己回合结束返场。 |
| - | | 反击拳 | Fighting | Fisico | 25 | 2 | ✦造成物伤,2连击,若后手攻击,改为3连击。 |
| - | | 火焰护盾 | Fire | Defense | - | 2 | ✦减伤70%,应对攻击:敌方获得6层灼烧。 |
| - | | 虚化 | Ghost | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:自己获得魔防+70%。 |
| - | | 蜡质膜 | Grass | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:回复3能量。 |
| - | | 雪替身 | Ice | Defense | - | 2 | ✦减伤70%,应对攻击:回复能量,回复值等于被应对技能能耗的2倍。 |
| - | | 掩护 | Bug | Defense | - | 2 | ✦减伤70%,紧急脱离,应对攻击:下个入场精灵获得减伤。 |
| - | | 透射 | Light | Fisico | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 离子震荡 | Steel | Magico | 90 | 3 | ✦造成魔伤,本技能位于3号位时威力+40,传动1。 |
| - | | 碰爪 | Fairy | Fisico | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 冥想 | Psychic | Defense | - | 3 | ✦减伤80%,应对攻击:敌方获得2层星陨印记。 |
| - | | 跺地 | Ground | Fisico | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 溃烂触碰 | Poison | Fisico | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 水泡盾 | Water | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:自己获得魔攻+70%。 |
| - | | 风墙 | Flying | Defense | - | 2 | ✦减伤50%,迅捷,应对攻击。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Habilidad | Tipo | Cat. | Pot. | PP | Efecto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 倾泻 | Normal | Magico | 70 | 3 | ✦造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| - | | 刺盾 | Ground | Defense | - | 2 | ✦减伤70%,应对攻击:敌方获得物攻-70%。 |
| - | | 取念 | Normal | Estado | - | 0 | ✦每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 吓退 | Normal | Defense | - | 2 | ✦减伤60%,应对攻击:敌方脱离。 |
| - | | 感电 | Electric | Magico | 60 | 2 | ✦造成魔伤,每离场1次,本技能使用次数永久+1。 |
| - | | 无畏之心 | Normal | Defense | - | 5 | ✦减伤100%,应对攻击:减免的伤害变为回复自己生命,且本技能能耗永久+2。 |
| - | | 虫结阵 | Bug | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:己方队伍获得1次随机奉献。 |
| - | | 虫网 | Bug | Magico | 30 | 0 | ✦造成魔伤,自己回复1能量。 |
| - | | 虫蛊 | Bug | Magico | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 血气 | Normal | Defense | - | 2 | ✦减伤60%,应对攻击:本回合受到致命伤害时,保留1生命值。 |
| - | | 超导加速 | Electric | Magico | 70 | 2 | ✦造成魔伤,自己获得速度+30。 |
| - | | 食腐 | Bug | Estado | - | 2 | ✦驱散敌方印记,每层印记回复自己10%生命。 |
| - | | 鼓劲 | Normal | Estado | - | 3 | ✦自己获得魔防+170%。 |