Dark
NO1022
Emolangwang
恶魔狼王
Total 560 最终形态 · 首领形态 · 首领形态 Shiny: 是
恶魔狼王是由族群内的强者通过决斗产生,胜者会以舔舐败者额头的仪式,宣告新统治的建立,当族群遭遇强敌时,恶魔狼王会断后掩护,即便身负重伤也绝不退缩。
- Didapat
- 偶见于山地 / 狼精灵
- Tinggi
- 2.04-2.6 m
- Berat
- 168-227.5 kg
- Chinese name
- 恶魔狼王
Sumber: BiliWiki Wiki image attached
Trait - 悼亡
双方队伍中每有1只力竭的精灵,自己获得双攻+30%。
Stat dasar
HP
115
ATK
121
M.ATK
50
DEF
91
M.DEF
63
SPD
120
Kecocokan tipe
Deals 2x to
PoisonFairyGhost
Takes 2x from
LightBugFightingFairy
Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Skill
Lv 1-35
| Lv | Skill | Tipe | Kat. | Power | PP | Efek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 蝙蝠 | Dark | Fisik | 65 | 2 | ✦造成物伤,并吸血100%。 |
| 1 | | 贪婪 | Dark | Status | - | 2 | ✦自己获得100%吸血。 |
| 1 | | 撕咬 | Dark | Fisik | 30 | 3 | ✦造成物伤,3连击,若自己的生命低于50%,本次技能连击数+2。 |
| 3 | | 力量增效 | Normal | Status | - | 1 | ✦自己获得物攻+100%。 |
| 6 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| 12 | | 先发制人 | Normal | Fisik | 55 | 2 | ✦造成物理伤害,先手+1。 |
| 18 | | 伪造账单 | Dark | Status | - | 1 | ✦若敌方本回合回复生命,改为失去2倍。先手+1。 |
| 22 | | 趁火打劫 | Dark | Fisik | 35 | 3 | ✦造成物伤,2连击,若击败敌方,本技能连击数永久+2。 |
| 25 | | 力量吞噬 | Dark | Status | - | 4 | ✦敌方获得全技能威力-20,自己获得全技能威力+20。 |
| 26 | | 暗突袭 | Dark | Fisik | 70 | 4 | ✦造成物伤,吸血50%,应对状态:本次技能威力翻倍。 |
| 33 | | 恶意逃离 | Dark | Status | - | 1 | ✦脱离,应对防御:额外使敌方攻击技能能耗+4。 |
| 34 | | 撕裂 | Dark | Fisik | 85 | 3 | ✦造成物伤,应对状态:本次攻击吸血100%。 |
| 35 | | 彼岸之手 | Dark | Fisik | 150 | 10 | ✦造成物伤,自己每失去10%生命,本技能能耗-1。 |
Bloodline Skills
| Lv | Skill | Tipe | Kat. | Power | PP | Efek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 星星撞击 | Normal | Magis | 90 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 诋毁 | Dark | Fisik | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | Magis | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 球状闪电 | Electric | Fisik | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 缠丝劲 | Fighting | Fisik | 25 | 1 | ✦造成物伤,2连击。 |
| - | | 火焰箭 | Fire | Fisik | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 灵媒 | Ghost | Magis | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 花香 | Grass | Magis | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 冰爪 | Ice | Fisik | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 噬心 | Bug | Fisik | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 透射 | Light | Fisik | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 械斗 | Steel | Fisik | 45 | 1 | ✦造成物伤,本技能位于1号位时威力+60,传动1。 |
| - | | 碰爪 | Fairy | Fisik | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 星云漩涡 | Psychic | Fisik | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 跺地 | Ground | Fisik | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 毒沼 | Poison | Fisik | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 泡沫 | Water | Fisik | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 风矢 | Flying | Fisik | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Tipe | Kat. | Power | PP | Efek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 借用 | Normal | Status | - | 0 | ✦每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 偷袭 | Normal | Fisik | 85 | 3 | ✦造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 勾魂 | Ghost | Status | - | 1 | ✦偷取敌方3能量。 |
| - | | 吞噬 | Normal | Fisik | 150 | 6 | ✦造成物伤,若使用本技能击败敌方,回复6能量。 |
| - | | 坟场搏击 | Ghost | Fisik | 180 | 4 | ✦造成物伤,敌方每有1能量,本次技能威力-10%。 |
| - | | 应激反应 | Normal | Status | - | 2 | ✦自己回复25%生命,应对防御:改为回复50%生命。 |
| - | | 当头棒喝 | Normal | Fisik | 80 | 3 | ✦造成物伤,若敌方本回合更换精灵,本次技能威力+100。 |
| - | | 怒火 | Fire | Status | - | 1 | ✦自己获得双攻+120%和双防-40%。 |
| - | | 惊吓盒子 | Ghost | Fisik | 80 | 3 | ✦造成物伤,应对状态:使敌方失去6能量。 |
| - | | 晒太阳 | Normal | Status | - | 1 | ✦驱散敌方所有增益。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| - | | 火焰切割 | Fire | Fisik | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 诡刺 | Ghost | Fisik | 40 | 0 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 闪燃 | Fire | Fisik | 40 | 1 | ✦造成物伤,应对状态:本次技能威力变为4倍。 |
| - | | 龙之利爪 | Dragon | Fisik | 130 | 3 | ✦蓄力,造成物伤并吸血50%。 |