恶
NO1022
恶魔狼王
Emolangwang
總種族值 560 最终形态 · 首领形态 · 首领形态 異色: 是
恶魔狼王是由族群内的强者通过决斗产生,胜者会以舔舐败者额头的仪式,宣告新统治的建立,当族群遭遇强敌时,恶魔狼王会断后掩护,即便身负重伤也绝不退缩。
- 取得方式
- 偶见于山地 / 狼精灵
- 身高
- 2.04-2.6 m
- 體重
- 168-227.5 kg
- 中文名
- 恶魔狼王
來源: BiliWiki 已關聯 Wiki 圖片
特性 - 悼亡
双方队伍中每有1只力竭的精灵,自己获得双攻+30%。
基礎種族值
HP
115
ATK
121
M.ATK
50
DEF
91
M.DEF
63
SPD
120
屬性克制
攻擊 2 倍克制
PoisonFairyGhost
受到 2 倍克制
LightBugFightingFairy
受到 0.5 倍傷害
無
攻擊 0.5 倍傷害
無
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 蝙蝠 | Dark | 物理 | 65 | 2 | ✦造成物伤,并吸血100%。 |
| 1 | | 贪婪 | Dark | 變化 | - | 2 | ✦自己获得100%吸血。 |
| 1 | | 撕咬 | Dark | 物理 | 30 | 3 | ✦造成物伤,3连击,若自己的生命低于50%,本次技能连击数+2。 |
| 3 | | 力量增效 | Normal | 變化 | - | 1 | ✦自己获得物攻+100%。 |
| 6 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| 12 | | 先发制人 | Normal | 物理 | 55 | 2 | ✦造成物理伤害,先手+1。 |
| 18 | | 伪造账单 | Dark | 變化 | - | 1 | ✦若敌方本回合回复生命,改为失去2倍。先手+1。 |
| 22 | | 趁火打劫 | Dark | 物理 | 35 | 3 | ✦造成物伤,2连击,若击败敌方,本技能连击数永久+2。 |
| 25 | | 力量吞噬 | Dark | 變化 | - | 4 | ✦敌方获得全技能威力-20,自己获得全技能威力+20。 |
| 26 | | 暗突袭 | Dark | 物理 | 70 | 4 | ✦造成物伤,吸血50%,应对状态:本次技能威力翻倍。 |
| 33 | | 恶意逃离 | Dark | 變化 | - | 1 | ✦脱离,应对防御:额外使敌方攻击技能能耗+4。 |
| 34 | | 撕裂 | Dark | 物理 | 85 | 3 | ✦造成物伤,应对状态:本次攻击吸血100%。 |
| 35 | | 彼岸之手 | Dark | 物理 | 150 | 10 | ✦造成物伤,自己每失去10%生命,本技能能耗-1。 |
血脈技能
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 星星撞击 | Normal | 魔法 | 90 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 诋毁 | Dark | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | 魔法 | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 球状闪电 | Electric | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 缠丝劲 | Fighting | 物理 | 25 | 1 | ✦造成物伤,2连击。 |
| - | | 火焰箭 | Fire | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 灵媒 | Ghost | 魔法 | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 花香 | Grass | 魔法 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 冰爪 | Ice | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 噬心 | Bug | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 透射 | Light | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 械斗 | Steel | 物理 | 45 | 1 | ✦造成物伤,本技能位于1号位时威力+60,传动1。 |
| - | | 碰爪 | Fairy | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 星云漩涡 | Psychic | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 跺地 | Ground | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 毒沼 | Poison | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 泡沫 | Water | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 风矢 | Flying | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
可學習技能石
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 借用 | Normal | 變化 | - | 0 | ✦每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 偷袭 | Normal | 物理 | 85 | 3 | ✦造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 勾魂 | Ghost | 變化 | - | 1 | ✦偷取敌方3能量。 |
| - | | 吞噬 | Normal | 物理 | 150 | 6 | ✦造成物伤,若使用本技能击败敌方,回复6能量。 |
| - | | 坟场搏击 | Ghost | 物理 | 180 | 4 | ✦造成物伤,敌方每有1能量,本次技能威力-10%。 |
| - | | 应激反应 | Normal | 變化 | - | 2 | ✦自己回复25%生命,应对防御:改为回复50%生命。 |
| - | | 当头棒喝 | Normal | 物理 | 80 | 3 | ✦造成物伤,若敌方本回合更换精灵,本次技能威力+100。 |
| - | | 怒火 | Fire | 變化 | - | 1 | ✦自己获得双攻+120%和双防-40%。 |
| - | | 惊吓盒子 | Ghost | 物理 | 80 | 3 | ✦造成物伤,应对状态:使敌方失去6能量。 |
| - | | 晒太阳 | Normal | 變化 | - | 1 | ✦驱散敌方所有增益。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| - | | 火焰切割 | Fire | 物理 | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 诡刺 | Ghost | 物理 | 40 | 0 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 闪燃 | Fire | 物理 | 40 | 1 | ✦造成物伤,应对状态:本次技能威力变为4倍。 |
| - | | 龙之利爪 | Dragon | 物理 | 130 | 3 | ✦蓄力,造成物伤并吸血50%。 |