普通
NO1021
黑猫密探
Heimaomitan
總種族值 701 最终形态 · 首领形态 · 首领形态 異色: 否
拥有了在黑暗夜空中穿行的能力,据说它们能读取宇宙中所有星光的讯息,预知即将发生的危机。小洛克常常发现,当黑猫密探突然变得异常安静时,往往预示着某种变故即将来临。
- 取得方式
- 行踪神秘 / 猫精灵
- 身高
- 0.94-1.08 m
- 體重
- 11.07-15.06 kg
- 中文名
- 黑猫密探
來源: BiliWiki 已關聯 Wiki 圖片
特性 - 先知
若敌方技能足够击败自己,回合开始时自己获得速度+50,双攻+50%。
基礎種族值
HP
152
ATK
107
M.ATK
186
DEF
67
M.DEF
119
SPD
70
屬性克制
攻擊 2 倍克制
無
受到 2 倍克制
FightingGrassIce
受到 0.5 倍傷害
無
攻擊 0.5 倍傷害
無
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 魔法增效 | Normal | 變化 | - | 0 | ✦自己获得魔攻+70%。 |
| 1 | | 拍击 | Normal | 魔法 | 65 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| 4 | | 许愿星 | Normal | 魔法 | 110 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 6 | | 伺机而动 | Normal | 變化 | - | 1 | ✦下一次攻击时,技能威力+70。 |
| 12 | | 音爆 | Normal | 魔法 | 130 | 4 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 16 | | 聒噪 | Normal | 變化 | - | 3 | ✦敌方获得全攻击技能能耗+2,持续3回合。 |
| 21 | | 嗜痛 | Normal | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:期间自己每次受到伤害,获得双攻+40%。 |
| 22 | | 乱打 | Normal | 魔法 | 25 | 4 | ✦造成魔伤,5连击。 |
| 29 | | 主场优势 | Normal | 變化 | - | 3 | ✦自己获得1层攻击印记。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 彗星 | Normal | 魔法 | 240 | 0 | ✦造成魔伤,每失去5%生命,本次技能威力-10,使用后消耗全部生命。 |
| 37 | | 精神扰乱 | Normal | 變化 | - | 0 | ✦敌方获得全技能能耗+1,应对防御:改为能耗+3。 |
| 38 | | 快速移动 | Normal | 變化 | - | 1 | ✦自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
血脈技能
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 星星撞击 | Normal | 魔法 | 90 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 贪婪 | Dark | 變化 | - | 2 | ✦自己获得100%吸血。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | 魔法 | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 麻痹 | Electric | 變化 | - | 2 | ✦敌方先手-1,应对防御:额外使敌方获得双攻-70%。 |
| - | | 化劲 | Fighting | 變化 | - | 2 | ✦自己获得全技能威力+40。 |
| - | | 引燃 | Fire | 變化 | - | 2 | ✦敌方获得10层灼烧。 |
| - | | 灵媒 | Ghost | 魔法 | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 徒长 | Grass | 變化 | - | 2 | ✦自己回复10能量。 |
| - | | 霜降 | Ice | 變化 | - | 1 | ✦敌方获得4层冻结。 |
| - | | 假寐 | Bug | 變化 | - | 2 | ✦自己回复2能量,己方队伍获得1次奉献:能耗-2。 |
| - | | 虹光冲击 | Light | 魔法 | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 啮合传递 | Steel | 變化 | - | 1 | ✦自己获得速度+30,本技能位于1号或3号位时额外获得物攻+80%,传动1。 |
| - | | 甜心续航 | Fairy | 變化 | - | 3 | ✦自己和敌方获得萌化:回复40%生命。 |
| - | | 念力膨胀 | Psychic | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 泥浆铠甲 | Ground | 變化 | - | 2 | ✦自己获得物攻和物防+60%,应对防御:额外使自己的增益翻倍。 |
| - | | 毒孢子 | Poison | 變化 | - | 3 | ✦敌方获得5层中毒。 |
| - | | 蓄水 | Water | 變化 | - | 1 | ✦下次使用的技能能耗-6。 |
| - | | 羽翼庇护 | Flying | Defense | - | 2 | ✦减伤70%,应对攻击:自己获得连击数+2。 |
可學習技能石
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 借用 | Normal | 變化 | - | 0 | ✦每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 勾魂 | Ghost | 變化 | - | 1 | ✦偷取敌方3能量。 |
| - | | 午夜噪音 | Ghost | 魔法 | 20 | 4 | ✦造成魔伤,5连击。 |
| - | | 嘲弄 | Ghost | 變化 | - | 2 | ✦自己获得魔攻+90%,若敌方本回合更换精灵,自己获得速度+70。 |
| - | | 恐吓 | Ghost | 魔法 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 摇篮曲 | Normal | 變化 | - | 5 | ✦敌方获得全技能能耗+3,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
| - | | 操控 | Normal | 變化 | - | 1 | ✦敌方本回合使用的技能能耗+7,持续3回合。 |
| - | | 无畏之心 | Normal | Defense | - | 5 | ✦减伤100%,应对攻击:减免的伤害变为回复自己生命,且本技能能耗永久+2。 |
| - | | 晒太阳 | Normal | 變化 | - | 1 | ✦驱散敌方所有增益。 |
| - | | 热身运动 | Normal | 變化 | - | 2 | ✦自己获得连击数+3。 |
| - | | 羽化加速 | Flying | 變化 | - | 2 | ✦自己获得全技能威力+20,迅捷。 |
| - | | 风起 | Flying | 變化 | - | 4 | ✦自己获得1层风起印记。 |
| - | | 魔能爆 | Normal | 魔法 | 1 | 0 | ✦造成魔伤,使用时消耗所有能量,消耗越高,伤害越高。 |