Fire
NO1014
Fengbaozhanquan
风暴战犬
Total 562 最终形态 · 首领形态 · 首领形态 Shiny: 否
它的冠毛与尾巴像火焰一样摇曳,这代表它体内的火元素的热流外显,它的斗志一旦被点燃,会化作更强的火势与更可靠的压制力。
- Didapat
- 常见于城镇、草地、雪山 / 守护精灵
- Tinggi
- 1.75-1.91 m
- Berat
- 61.03-79.06 kg
- Chinese name
- 风暴战犬
Sumber: BiliWiki Wiki image attached
Trait - 全神贯注
入场时,获得物攻+100%,每次行动后-20%。
Stat dasar
HP
85
ATK
128
M.ATK
46
DEF
101
M.DEF
82
SPD
120
Kecocokan tipe
Deals 2x to
GrassIceBugSteel
Takes 2x from
WaterGround
Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Skill
Lv 1-35
| Lv | Skill | Tipe | Kat. | Power | PP | Efek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| 1 | | 火苗 | Fire | Fisik | 30 | 0 | ✦造成物伤,自己回复1能量。 |
| 7 | | 引燃 | Fire | Status | - | 2 | ✦敌方获得10层灼烧。 |
| 9 | | 流星火雨 | Fire | Fisik | 75 | 3 | ✦造成物伤,每次击败敌方,本技能威力永久+75。 |
| 11 | | 力量增效 | Normal | Status | - | 1 | ✦自己获得物攻+100%。 |
| 22 | | 当头棒喝 | Normal | Fisik | 80 | 3 | ✦造成物伤,若敌方本回合更换精灵,本次技能威力+100。 |
| 24 | | 焚烧烙印 | Fire | Status | - | 3 | ✦驱散双方所有印记,每驱散1层,敌方获得5层灼烧。 |
| 28 | | 高温回火 | Fire | Magis | 40 | 2 | ✦造成魔伤,自己脱离。 |
| 35 | | 怒火 | Fire | Status | - | 1 | ✦自己获得双攻+120%和双防-40%。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Tipe | Kat. | Power | PP | Efek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | | 灼伤 | Fire | Fisik | 120 | 4 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 46 | | 热身 | Fire | Status | - | 1 | ✦下一次攻击时,技能威力翻倍,应对防御:改为威力变为4倍。 |
| 47 | | 火云车 | Fire | Fisik | 140 | 5 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 49 | | 闪燃 | Fire | Fisik | 40 | 1 | ✦造成物伤,应对状态:本次技能威力变为4倍。 |
Bloodline Skills
| Lv | Skill | Tipe | Kat. | Power | PP | Efek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 拍击 | Normal | Magis | 65 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 恶能量 | Dark | Fisik | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | Magis | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 球状闪电 | Electric | Fisik | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 缠丝劲 | Fighting | Fisik | 25 | 1 | ✦造成物伤,2连击。 |
| - | | 火焰箭 | Fire | Fisik | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 幻象 | Ghost | Fisik | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 花香 | Grass | Magis | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 冷风 | Ice | Magis | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 噬心 | Bug | Fisik | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 虹光冲击 | Light | Magis | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 离子震荡 | Steel | Magis | 90 | 3 | ✦造成魔伤,本技能位于3号位时威力+40,传动1。 |
| - | | 魅惑 | Fairy | Magis | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 念力膨胀 | Psychic | Fisik | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 扬沙 | Ground | Fisik | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 溃烂触碰 | Poison | Fisik | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 泡沫 | Water | Fisik | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 风矢 | Flying | Fisik | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Tipe | Kat. | Power | PP | Efek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 借用 | Normal | Status | - | 0 | ✦每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 偷袭 | Normal | Fisik | 85 | 3 | ✦造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 吞噬 | Normal | Fisik | 150 | 6 | ✦造成物伤,若使用本技能击败敌方,回复6能量。 |
| - | | 导电撞击 | Electric | Fisik | 40 | 0 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 摇篮曲 | Normal | Status | - | 5 | ✦敌方获得全技能能耗+3,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
| - | | 撕咬 | Dark | Fisik | 30 | 3 | ✦造成物伤,3连击,若自己的生命低于50%,本次技能连击数+2。 |
| - | | 晒太阳 | Normal | Status | - | 1 | ✦驱散敌方所有增益。 |
| - | | 诋毁 | Dark | Fisik | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 贪婪 | Dark | Status | - | 2 | ✦自己获得100%吸血。 |
| - | | 跌落 | Dark | Fisik | 120 | 3 | ✦造成大量物伤,自己获得物攻-50%,应对状态:改为获得物攻+50%。 |
| - | | 过载回路 | Electric | Status | - | 1 | ✦回合结束自己返场,下回合所选技能使用次数+1。 |
| - | | 闪光冲击 | Light | Fisik | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 麻痹 | Electric | Status | - | 2 | ✦敌方先手-1,应对防御:额外使敌方获得双攻-70%。 |