Fire
NO1014
Fengbaozhanquan
风暴战犬
Всего 562 最终形态 · 首领形态 · 首领形态 Шайни: 否
它的冠毛与尾巴像火焰一样摇曳,这代表它体内的火元素的热流外显,它的斗志一旦被点燃,会化作更强的火势与更可靠的压制力。
- Получение
- 常见于城镇、草地、雪山 / 守护精灵
- Рост
- 1.75-1.91 m
- Вес
- 61.03-79.06 kg
- Chinese name
- 风暴战犬
Источник: BiliWiki Wiki image attached
Черта - 全神贯注
入场时,获得物攻+100%,每次行动后-20%。
Базовые статы
HP
85
ATK
128
M.ATK
46
DEF
101
M.DEF
82
SPD
120
Типы
Deals 2x to
GrassIceBugSteel
Takes 2x from
WaterGround
Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Навыки
Lv 1-35
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| 1 | | 火苗 | Fire | Физ. | 30 | 0 | ✦造成物伤,自己回复1能量。 |
| 7 | | 引燃 | Fire | Статус | - | 2 | ✦敌方获得10层灼烧。 |
| 9 | | 流星火雨 | Fire | Физ. | 75 | 3 | ✦造成物伤,每次击败敌方,本技能威力永久+75。 |
| 11 | | 力量增效 | Normal | Статус | - | 1 | ✦自己获得物攻+100%。 |
| 22 | | 当头棒喝 | Normal | Физ. | 80 | 3 | ✦造成物伤,若敌方本回合更换精灵,本次技能威力+100。 |
| 24 | | 焚烧烙印 | Fire | Статус | - | 3 | ✦驱散双方所有印记,每驱散1层,敌方获得5层灼烧。 |
| 28 | | 高温回火 | Fire | Маг. | 40 | 2 | ✦造成魔伤,自己脱离。 |
| 35 | | 怒火 | Fire | Статус | - | 1 | ✦自己获得双攻+120%和双防-40%。 |
Lv 36+
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | | 灼伤 | Fire | Физ. | 120 | 4 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 46 | | 热身 | Fire | Статус | - | 1 | ✦下一次攻击时,技能威力翻倍,应对防御:改为威力变为4倍。 |
| 47 | | 火云车 | Fire | Физ. | 140 | 5 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 49 | | 闪燃 | Fire | Физ. | 40 | 1 | ✦造成物伤,应对状态:本次技能威力变为4倍。 |
Bloodline Skills
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 拍击 | Normal | Маг. | 65 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 恶能量 | Dark | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | Маг. | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 球状闪电 | Electric | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 缠丝劲 | Fighting | Физ. | 25 | 1 | ✦造成物伤,2连击。 |
| - | | 火焰箭 | Fire | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 幻象 | Ghost | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 花香 | Grass | Маг. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 冷风 | Ice | Маг. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 噬心 | Bug | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 虹光冲击 | Light | Маг. | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 离子震荡 | Steel | Маг. | 90 | 3 | ✦造成魔伤,本技能位于3号位时威力+40,传动1。 |
| - | | 魅惑 | Fairy | Маг. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 念力膨胀 | Psychic | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 扬沙 | Ground | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 溃烂触碰 | Poison | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 泡沫 | Water | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 风矢 | Flying | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 借用 | Normal | Статус | - | 0 | ✦每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 偷袭 | Normal | Физ. | 85 | 3 | ✦造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 吞噬 | Normal | Физ. | 150 | 6 | ✦造成物伤,若使用本技能击败敌方,回复6能量。 |
| - | | 导电撞击 | Electric | Физ. | 40 | 0 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 摇篮曲 | Normal | Статус | - | 5 | ✦敌方获得全技能能耗+3,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
| - | | 撕咬 | Dark | Физ. | 30 | 3 | ✦造成物伤,3连击,若自己的生命低于50%,本次技能连击数+2。 |
| - | | 晒太阳 | Normal | Статус | - | 1 | ✦驱散敌方所有增益。 |
| - | | 诋毁 | Dark | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 贪婪 | Dark | Статус | - | 2 | ✦自己获得100%吸血。 |
| - | | 跌落 | Dark | Физ. | 120 | 3 | ✦造成大量物伤,自己获得物攻-50%,应对状态:改为获得物攻+50%。 |
| - | | 过载回路 | Electric | Статус | - | 1 | ✦回合结束自己返场,下回合所选技能使用次数+1。 |
| - | | 闪光冲击 | Light | Физ. | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 麻痹 | Electric | Статус | - | 2 | ✦敌方先手-1,应对防御:额外使敌方获得双攻-70%。 |