Fighting / Ground
NO1024
Qiqibixia
棋契陛下
Total 761 最终形态 · 首领形态 · 首领形态 Shiny: 否
在棋盘最中央的格子是为它预留的王座,棋契陛下并非被雕刻,而是由黑白两色棋子在万夜轮转中自行对局而生,它不移动,却可以传令所有棋子。“当王座离棋,棋盘即终局;终局之时,所有棋子将回归石质,世界将再无边界可言。”
- Didapat
- 常见于山林、城堡周边 / 棋子精灵
- Tinggi
- 1.77-2.04 m
- Berat
- 122.05-175.2 kg
- Chinese name
- 棋契陛下
Sumber: BiliWiki Wiki image attached
Trait - 御驾亲征
棋契陛下大幅提升种族资质,力竭时扣除4魔力。
Stat dasar
HP
90
ATK
200
M.ATK
91
DEF
140
M.DEF
115
SPD
125
Kecocokan tipe
Deals 2x to
NormalGroundIceDarkSteelFireElectricPoison
Takes 2x from
FlyingFairyPsychicGrassWaterIceFightingSteel
Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Skill
Lv 1-35
| Lv | Skill | Tipe | Kat. | Power | PP | Efek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 寸拳 | Fighting | Fisik | 30 | 0 | ✦造成物伤,自己回复1能量。 |
| 1 | | 魔法增效 | Normal | Status | - | 0 | ✦自己获得魔攻+70%。 |
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| 7 | | 气波 | Fighting | Magis | 40 | 0 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 9 | | 缠丝劲 | Fighting | Fisik | 25 | 1 | ✦造成物伤,2连击。 |
| 11 | | 力量增效 | Normal | Status | - | 1 | ✦自己获得物攻+100%。 |
| 17 | | 跺地 | Ground | Fisik | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 23 | | 化劲 | Fighting | Status | - | 2 | ✦自己获得全技能威力+40。 |
| 27 | | 猛烈撞击 | Normal | Fisik | 65 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 28 | | 影袭 | Fighting | Fisik | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 35 | | 钧势 | Ground | Status | - | 3 | ✦自己获得物防+140%和速度-30。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Tipe | Kat. | Power | PP | Efek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 提气 | Fighting | Status | - | 4 | ✦自己获得全技能威力+40,若敌方本回合更换精灵,额外获得威力+50。 |
| 38 | | 鸣沙陷阱 | Ground | Fisik | 60 | 4 | ✦造成物伤,物防比敌方越高,本次技能威力越高。 |
| 39 | | 气沉丹田 | Fighting | Status | - | 10 | ✦自己回复60%生命,获得物攻+130%,每次应对后本技能能耗-3,使用后能耗重置。 |
| 44 | | 破绽 | Fighting | Status | - | 1 | ✦敌方获得双防-70%,应对防御:自己额外获得物攻+70%。 |
| 48 | | 岩土暴击 | Ground | Fisik | 140 | 8 | ✦造成物伤,每被攻击1次。本技能能耗永久-1。 |
| 49 | | 截拳 | Fighting | Fisik | 85 | 3 | ✦造成物伤,应对状态:额外造成打断,回复该技能能耗的能量。 |
| 50 | | 地刺 | Ground | Fisik | 90 | 3 | ✦造成物伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
Bloodline Skills
| Lv | Skill | Tipe | Kat. | Power | PP | Efek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 星星撞击 | Normal | Magis | 90 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 恶能量 | Dark | Fisik | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | Magis | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 球状闪电 | Electric | Fisik | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 贯手 | Fighting | Magis | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 火焰冲锋 | Fire | Fisik | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 灵媒 | Ghost | Magis | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 花香 | Grass | Magis | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 冰爪 | Ice | Fisik | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 噬心 | Bug | Fisik | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 折线冲击 | Light | Fisik | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 金属噪音 | Steel | Magis | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 碰爪 | Fairy | Fisik | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 星云漩涡 | Psychic | Fisik | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 扬沙 | Ground | Fisik | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 毒沼 | Poison | Fisik | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 泡沫 | Water | Fisik | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 风矢 | Flying | Fisik | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Tipe | Kat. | Power | PP | Efek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 主轴 | Steel | Fisik | 75 | 2 | ✦造成物伤,此技能位置不会改变。 |
| - | | 借用 | Normal | Status | - | 0 | ✦每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 倾泻 | Normal | Magis | 70 | 3 | ✦造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| - | | 先发制人 | Normal | Fisik | 55 | 2 | ✦造成物理伤害,先手+1。 |
| - | | 光刃 | Light | Fisik | 120 | 4 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 地陷 | Ground | Fisik | 80 | 5 | ✦造成物伤,自己获得物防+70%,应对状态:本次技能威力翻倍,且物防额外+70%。 |
| - | | 快速移动 | Normal | Status | - | 1 | ✦自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| - | | 散手 | Fighting | Fisik | 35 | 3 | ✦造成物伤,2连击,应对状态:本技能改为6连击。 |
| - | | 晒太阳 | Normal | Status | - | 1 | ✦驱散敌方所有增益。 |
| - | | 漫反射 | Light | Status | - | 1 | ✦每种系别中的至多1个技能,威力+35。 |
| - | | 热身运动 | Normal | Status | - | 2 | ✦自己获得连击数+3。 |
| - | | 石肤术 | Ground | Status | - | 3 | ✦自己获得物防+160%和魔防-60%。 |
| - | | 触底强击 | Normal | Magis | 95 | 4 | ✦造成魔伤,使用后若能量耗尽,本次技能威力+120。 |
| - | | 连续爪击 | Normal | Fisik | 30 | 2 | ✦造成物伤,2连击,应对状态:本次技能连击数翻倍。 |
| - | | 迫近攻击 | Normal | Fisik | 90 | 3 | ✦造成物伤。每次使用后,本技能威力永久+45。 |
| - | | 透射 | Light | Fisik | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |