Fighting / Ground
NO1024
Qiqibixia
棋契陛下
Tong 761 最终形态 · 首领形态 · 首领形态 Shiny: 否
在棋盘最中央的格子是为它预留的王座,棋契陛下并非被雕刻,而是由黑白两色棋子在万夜轮转中自行对局而生,它不移动,却可以传令所有棋子。“当王座离棋,棋盘即终局;终局之时,所有棋子将回归石质,世界将再无边界可言。”
- Cach nhan
- 常见于山林、城堡周边 / 棋子精灵
- Chieu cao
- 1.77-2.04 m
- Can nang
- 122.05-175.2 kg
- Chinese name
- 棋契陛下
Nguon: BiliWiki Wiki image attached
Dac tinh - 御驾亲征
棋契陛下大幅提升种族资质,力竭时扣除4魔力。
Chi so co ban
HP
90
ATK
200
M.ATK
91
DEF
140
M.DEF
115
SPD
125
Tuong khac he
Deals 2x to
NormalGroundIceDarkSteelFireElectricPoison
Takes 2x from
FlyingFairyPsychicGrassWaterIceFightingSteel
Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Ky nang
Lv 1-35
| Lv | Ky nang | He | Loai | Luc | PP | Hieu ung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 寸拳 | Fighting | Vat ly | 30 | 0 | ✦造成物伤,自己回复1能量。 |
| 1 | | 魔法增效 | Normal | Trang thai | - | 0 | ✦自己获得魔攻+70%。 |
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| 7 | | 气波 | Fighting | Phep | 40 | 0 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 9 | | 缠丝劲 | Fighting | Vat ly | 25 | 1 | ✦造成物伤,2连击。 |
| 11 | | 力量增效 | Normal | Trang thai | - | 1 | ✦自己获得物攻+100%。 |
| 17 | | 跺地 | Ground | Vat ly | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 23 | | 化劲 | Fighting | Trang thai | - | 2 | ✦自己获得全技能威力+40。 |
| 27 | | 猛烈撞击 | Normal | Vat ly | 65 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 28 | | 影袭 | Fighting | Vat ly | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 35 | | 钧势 | Ground | Trang thai | - | 3 | ✦自己获得物防+140%和速度-30。 |
Lv 36+
| Lv | Ky nang | He | Loai | Luc | PP | Hieu ung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 提气 | Fighting | Trang thai | - | 4 | ✦自己获得全技能威力+40,若敌方本回合更换精灵,额外获得威力+50。 |
| 38 | | 鸣沙陷阱 | Ground | Vat ly | 60 | 4 | ✦造成物伤,物防比敌方越高,本次技能威力越高。 |
| 39 | | 气沉丹田 | Fighting | Trang thai | - | 10 | ✦自己回复60%生命,获得物攻+130%,每次应对后本技能能耗-3,使用后能耗重置。 |
| 44 | | 破绽 | Fighting | Trang thai | - | 1 | ✦敌方获得双防-70%,应对防御:自己额外获得物攻+70%。 |
| 48 | | 岩土暴击 | Ground | Vat ly | 140 | 8 | ✦造成物伤,每被攻击1次。本技能能耗永久-1。 |
| 49 | | 截拳 | Fighting | Vat ly | 85 | 3 | ✦造成物伤,应对状态:额外造成打断,回复该技能能耗的能量。 |
| 50 | | 地刺 | Ground | Vat ly | 90 | 3 | ✦造成物伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
Bloodline Skills
| Lv | Ky nang | He | Loai | Luc | PP | Hieu ung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 星星撞击 | Normal | Phep | 90 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 恶能量 | Dark | Vat ly | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | Phep | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 球状闪电 | Electric | Vat ly | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 贯手 | Fighting | Phep | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 火焰冲锋 | Fire | Vat ly | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 灵媒 | Ghost | Phep | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 花香 | Grass | Phep | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 冰爪 | Ice | Vat ly | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 噬心 | Bug | Vat ly | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 折线冲击 | Light | Vat ly | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 金属噪音 | Steel | Phep | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 碰爪 | Fairy | Vat ly | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 星云漩涡 | Psychic | Vat ly | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 扬沙 | Ground | Vat ly | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 毒沼 | Poison | Vat ly | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 泡沫 | Water | Vat ly | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 风矢 | Flying | Vat ly | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Ky nang | He | Loai | Luc | PP | Hieu ung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 主轴 | Steel | Vat ly | 75 | 2 | ✦造成物伤,此技能位置不会改变。 |
| - | | 借用 | Normal | Trang thai | - | 0 | ✦每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 倾泻 | Normal | Phep | 70 | 3 | ✦造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| - | | 先发制人 | Normal | Vat ly | 55 | 2 | ✦造成物理伤害,先手+1。 |
| - | | 光刃 | Light | Vat ly | 120 | 4 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 地陷 | Ground | Vat ly | 80 | 5 | ✦造成物伤,自己获得物防+70%,应对状态:本次技能威力翻倍,且物防额外+70%。 |
| - | | 快速移动 | Normal | Trang thai | - | 1 | ✦自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| - | | 散手 | Fighting | Vat ly | 35 | 3 | ✦造成物伤,2连击,应对状态:本技能改为6连击。 |
| - | | 晒太阳 | Normal | Trang thai | - | 1 | ✦驱散敌方所有增益。 |
| - | | 漫反射 | Light | Trang thai | - | 1 | ✦每种系别中的至多1个技能,威力+35。 |
| - | | 热身运动 | Normal | Trang thai | - | 2 | ✦自己获得连击数+3。 |
| - | | 石肤术 | Ground | Trang thai | - | 3 | ✦自己获得物防+160%和魔防-60%。 |
| - | | 触底强击 | Normal | Phep | 95 | 4 | ✦造成魔伤,使用后若能量耗尽,本次技能威力+120。 |
| - | | 连续爪击 | Normal | Vat ly | 30 | 2 | ✦造成物伤,2连击,应对状态:本次技能连击数翻倍。 |
| - | | 迫近攻击 | Normal | Vat ly | 90 | 3 | ✦造成物伤。每次使用后,本技能威力永久+45。 |
| - | | 透射 | Light | Vat ly | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |