Grass / Poison
NO1015
Bengbengguo
蹦蹦果
合計 540 最终形态 · 首领形态 · 首领形态 色違い: 否
手中的果实能将吸收的光能转化为能量,因此日照时间越长,果实积累的能量就越高。据野外观察记录,在日光、月光或特定魔法光环境下成熟的蹦蹦果,会呈现出明显不同的果香味道。
- 入手
- 常见于草地、平原 / 花精灵
- 高さ
- 1.94-2.51 m
- 重さ
- 167-191 kg
- Chinese name
- 蹦蹦果
出典: BiliWiki Wiki image attached
特性 - 高浓生物碱
使用技能时,敌方获得2层中毒。
基本ステータス
HP
100
ATK
87
M.ATK
90
DEF
73
M.DEF
105
SPD
85
タイプ相性
Deals 2x to
WaterGroundLightGrassFairy
Takes 2x from
FireIceFlyingDarkPsychic
Takes 0.5x from
なし
Deals 0.5x to
なし
スキル
Lv 1-35
| Lv | スキル | タイプ | 分類 | 威力 | PP | 効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 根吸收 | Grass | 変化 | - | 2 | ✦自己回复15%生命和4能量。 |
| 1 | | 汲取 | Grass | 魔法 | 30 | 1 | ✦造成魔伤,并吸血100%。 |
| 6 | | 毒沼 | Poison | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 10 | | 毒孢子 | Poison | 変化 | - | 3 | ✦敌方获得5层中毒。 |
| 11 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| 22 | | 刺藤 | Grass | 物理 | 45 | 3 | ✦造成物伤,2连击。 |
| 28 | | 孢子 | Grass | 変化 | - | 3 | ✦敌方获得1层寄生。 |
| 29 | | 蜡质膜 | Grass | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:回复3能量。 |
| 30 | | 叶绿光束 | Grass | 魔法 | 120 | 4 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
Lv 36+
| Lv | スキル | タイプ | 分類 | 威力 | PP | 効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 针刺射击 | Grass | 物理 | 80 | 3 | ✦造成物伤,若敌方本回合更换精灵,自己回复7点能量。 |
| 37 | | 腐化 | Poison | 変化 | - | 1 | ✦敌方每有1层中毒效果,敌方获得双攻-30%。 |
| 38 | | 毒液渗透 | Poison | 魔法 | 120 | 5 | ✦造成魔伤,敌方每有1层中毒效果,本技能能耗-1,敌方获得1层中毒。 |
| 39 | | 剧毒 | Poison | 変化 | - | 2 | ✦敌方获得3层中毒,应对防御:改为获得8层。 |
| 47 | | 仙人掌刺击 | Grass | 物理 | 150 | 6 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 48 | | 芳香诱引 | Grass | 変化 | - | 2 | ✦自己获得连击数+2,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
| 49 | | 落井下毒 | Poison | 変化 | - | 6 | ✦使敌方精灵减益的层数翻倍。 |
Bloodline Skills
| Lv | スキル | タイプ | 分類 | 威力 | PP | 効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 星星撞击 | Normal | 魔法 | 90 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 贪婪 | Dark | 変化 | - | 2 | ✦自己获得100%吸血。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | 魔法 | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 麻痹 | Electric | 変化 | - | 2 | ✦敌方先手-1,应对防御:额外使敌方获得双攻-70%。 |
| - | | 化劲 | Fighting | 変化 | - | 2 | ✦自己获得全技能威力+40。 |
| - | | 引燃 | Fire | 変化 | - | 2 | ✦敌方获得10层灼烧。 |
| - | | 勾魂 | Ghost | 変化 | - | 1 | ✦偷取敌方3能量。 |
| - | | 荆棘爪 | Grass | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 霜降 | Ice | 変化 | - | 1 | ✦敌方获得4层冻结。 |
| - | | 假寐 | Bug | 変化 | - | 2 | ✦自己回复2能量,己方队伍获得1次奉献:能耗-2。 |
| - | | 虹光冲击 | Light | 魔法 | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 啮合传递 | Steel | 変化 | - | 1 | ✦自己获得速度+30,本技能位于1号或3号位时额外获得物攻+80%,传动1。 |
| - | | 甜心续航 | Fairy | 変化 | - | 3 | ✦自己和敌方获得萌化:回复40%生命。 |
| - | | 超维投射 | Psychic | 変化 | - | 4 | ✦敌方获得4层星陨印记。 |
| - | | 泥浆铠甲 | Ground | 変化 | - | 2 | ✦自己获得物攻和物防+60%,应对防御:额外使自己的增益翻倍。 |
| - | | 溃烂触碰 | Poison | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 蓄水 | Water | 変化 | - | 1 | ✦下次使用的技能能耗-6。 |
| - | | 羽化加速 | Flying | 変化 | - | 2 | ✦自己获得全技能威力+20,迅捷。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | スキル | タイプ | 分類 | 威力 | PP | 効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 反击拳 | Fighting | 物理 | 25 | 2 | ✦造成物伤,2连击,若后手攻击,改为3连击。 |
| - | | 复写 | Normal | 変化 | - | 0 | ✦每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 应激反应 | Normal | 変化 | - | 2 | ✦自己回复25%生命,应对防御:改为回复50%生命。 |
| - | | 提气 | Fighting | 変化 | - | 4 | ✦自己获得全技能威力+40,若敌方本回合更换精灵,额外获得威力+50。 |
| - | | 晒太阳 | Normal | 変化 | - | 1 | ✦驱散敌方所有增益。 |
| - | | 棘刺 | Normal | 変化 | - | 2 | ✦敌方获得1层棘刺印记。 |
| - | | 棘突 | Grass | 魔法 | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 毒雾 | Poison | 変化 | - | 7 | ✦将敌方所有增益,转化成中毒。 |
| - | | 气波 | Fighting | 魔法 | 40 | 0 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 热身运动 | Normal | 変化 | - | 2 | ✦自己获得连击数+3。 |
| - | | 盛开 | Grass | 変化 | - | 1 | ✦自己获得全技能威力+30,应对防御:改为威力+60。 |
| - | | 移花接木 | Grass | 変化 | - | 2 | ✦自己回复15%生命,随后脱离。 |
| - | | 藤绞 | Grass | 物理 | 80 | 4 | ✦造成物伤,自己回复5能量。 |
| - | | 见招拆招 | Normal | 物理 | 65 | 2 | ✦造成物伤,若上回合使用状态技能,本次技能威力+55。 |
| - | | 许愿星 | Normal | 魔法 | 110 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 防反 | Normal | Defense | - | 2 | ✦减伤70%,应对攻击:自己获得物攻和魔攻+70%。 |
| - | | 预备势 | Fighting | 変化 | - | 1 | ✦自己获得物攻+80%,应对防御:额外使敌方获得物防-80%。 |