Grass / Poison
NO1015
Bengbengguo
蹦蹦果
Tong 540 最终形态 · 首领形态 · 首领形态 Shiny: 否
手中的果实能将吸收的光能转化为能量,因此日照时间越长,果实积累的能量就越高。据野外观察记录,在日光、月光或特定魔法光环境下成熟的蹦蹦果,会呈现出明显不同的果香味道。
- Cach nhan
- 常见于草地、平原 / 花精灵
- Chieu cao
- 1.94-2.51 m
- Can nang
- 167-191 kg
- Chinese name
- 蹦蹦果
Nguon: BiliWiki Wiki image attached
Dac tinh - 高浓生物碱
使用技能时,敌方获得2层中毒。
Chi so co ban
HP
100
ATK
87
M.ATK
90
DEF
73
M.DEF
105
SPD
85
Tuong khac he
Deals 2x to
WaterGroundLightGrassFairy
Takes 2x from
FireIceFlyingDarkPsychic
Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Ky nang
Lv 1-35
| Lv | Ky nang | He | Loai | Luc | PP | Hieu ung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 根吸收 | Grass | Trang thai | - | 2 | ✦自己回复15%生命和4能量。 |
| 1 | | 汲取 | Grass | Phep | 30 | 1 | ✦造成魔伤,并吸血100%。 |
| 6 | | 毒沼 | Poison | Vat ly | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 10 | | 毒孢子 | Poison | Trang thai | - | 3 | ✦敌方获得5层中毒。 |
| 11 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| 22 | | 刺藤 | Grass | Vat ly | 45 | 3 | ✦造成物伤,2连击。 |
| 28 | | 孢子 | Grass | Trang thai | - | 3 | ✦敌方获得1层寄生。 |
| 29 | | 蜡质膜 | Grass | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:回复3能量。 |
| 30 | | 叶绿光束 | Grass | Phep | 120 | 4 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
Lv 36+
| Lv | Ky nang | He | Loai | Luc | PP | Hieu ung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 针刺射击 | Grass | Vat ly | 80 | 3 | ✦造成物伤,若敌方本回合更换精灵,自己回复7点能量。 |
| 37 | | 腐化 | Poison | Trang thai | - | 1 | ✦敌方每有1层中毒效果,敌方获得双攻-30%。 |
| 38 | | 毒液渗透 | Poison | Phep | 120 | 5 | ✦造成魔伤,敌方每有1层中毒效果,本技能能耗-1,敌方获得1层中毒。 |
| 39 | | 剧毒 | Poison | Trang thai | - | 2 | ✦敌方获得3层中毒,应对防御:改为获得8层。 |
| 47 | | 仙人掌刺击 | Grass | Vat ly | 150 | 6 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 48 | | 芳香诱引 | Grass | Trang thai | - | 2 | ✦自己获得连击数+2,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
| 49 | | 落井下毒 | Poison | Trang thai | - | 6 | ✦使敌方精灵减益的层数翻倍。 |
Bloodline Skills
| Lv | Ky nang | He | Loai | Luc | PP | Hieu ung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 星星撞击 | Normal | Phep | 90 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 贪婪 | Dark | Trang thai | - | 2 | ✦自己获得100%吸血。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | Phep | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 麻痹 | Electric | Trang thai | - | 2 | ✦敌方先手-1,应对防御:额外使敌方获得双攻-70%。 |
| - | | 化劲 | Fighting | Trang thai | - | 2 | ✦自己获得全技能威力+40。 |
| - | | 引燃 | Fire | Trang thai | - | 2 | ✦敌方获得10层灼烧。 |
| - | | 勾魂 | Ghost | Trang thai | - | 1 | ✦偷取敌方3能量。 |
| - | | 荆棘爪 | Grass | Vat ly | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 霜降 | Ice | Trang thai | - | 1 | ✦敌方获得4层冻结。 |
| - | | 假寐 | Bug | Trang thai | - | 2 | ✦自己回复2能量,己方队伍获得1次奉献:能耗-2。 |
| - | | 虹光冲击 | Light | Phep | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 啮合传递 | Steel | Trang thai | - | 1 | ✦自己获得速度+30,本技能位于1号或3号位时额外获得物攻+80%,传动1。 |
| - | | 甜心续航 | Fairy | Trang thai | - | 3 | ✦自己和敌方获得萌化:回复40%生命。 |
| - | | 超维投射 | Psychic | Trang thai | - | 4 | ✦敌方获得4层星陨印记。 |
| - | | 泥浆铠甲 | Ground | Trang thai | - | 2 | ✦自己获得物攻和物防+60%,应对防御:额外使自己的增益翻倍。 |
| - | | 溃烂触碰 | Poison | Vat ly | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 蓄水 | Water | Trang thai | - | 1 | ✦下次使用的技能能耗-6。 |
| - | | 羽化加速 | Flying | Trang thai | - | 2 | ✦自己获得全技能威力+20,迅捷。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Ky nang | He | Loai | Luc | PP | Hieu ung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 反击拳 | Fighting | Vat ly | 25 | 2 | ✦造成物伤,2连击,若后手攻击,改为3连击。 |
| - | | 复写 | Normal | Trang thai | - | 0 | ✦每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 应激反应 | Normal | Trang thai | - | 2 | ✦自己回复25%生命,应对防御:改为回复50%生命。 |
| - | | 提气 | Fighting | Trang thai | - | 4 | ✦自己获得全技能威力+40,若敌方本回合更换精灵,额外获得威力+50。 |
| - | | 晒太阳 | Normal | Trang thai | - | 1 | ✦驱散敌方所有增益。 |
| - | | 棘刺 | Normal | Trang thai | - | 2 | ✦敌方获得1层棘刺印记。 |
| - | | 棘突 | Grass | Phep | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 毒雾 | Poison | Trang thai | - | 7 | ✦将敌方所有增益,转化成中毒。 |
| - | | 气波 | Fighting | Phep | 40 | 0 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 热身运动 | Normal | Trang thai | - | 2 | ✦自己获得连击数+3。 |
| - | | 盛开 | Grass | Trang thai | - | 1 | ✦自己获得全技能威力+30,应对防御:改为威力+60。 |
| - | | 移花接木 | Grass | Trang thai | - | 2 | ✦自己回复15%生命,随后脱离。 |
| - | | 藤绞 | Grass | Vat ly | 80 | 4 | ✦造成物伤,自己回复5能量。 |
| - | | 见招拆招 | Normal | Vat ly | 65 | 2 | ✦造成物伤,若上回合使用状态技能,本次技能威力+55。 |
| - | | 许愿星 | Normal | Phep | 110 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 防反 | Normal | Defense | - | 2 | ✦减伤70%,应对攻击:自己获得物攻和魔攻+70%。 |
| - | | 预备势 | Fighting | Trang thai | - | 1 | ✦自己获得物攻+80%,应对防御:额外使敌方获得物防-80%。 |