Normal
NO1008
Yajijiguowang
鸭吉吉国王
총합 569 最终形态 · 首领形态 · 首领形态 이로치: 否
啪嗒啪嗒,鸭吉吉国王来了。那边的,别看怀表了,让时间听国王的;这边的毛太蓬松了,站紧实一点,别挡着国王的道了。嗯?还有你,既然来了我们鸭吉吉王国,记得要给过路费鸭!
- 획득
- 常见于山林、河岸 / 鸭仔精灵
- 키
- 1.65-2.07 m
- 무게
- 93.7-140 kg
- Chinese name
- 鸭吉吉国王
출처: BiliWiki Wiki image attached
특성 - “国王”的威严
鸭吉吉国王的种族资质大幅增加,能耗为1的技能威力+50%。
기본 능력치
HP
136
ATK
135
M.ATK
50
DEF
79
M.DEF
64
SPD
105
타입 상성
Deals 2x to
없음
Takes 2x from
FightingGrassIce
Takes 0.5x from
없음
Deals 0.5x to
없음
스킬
Lv 1-35
| Lv | 스킬 | 타입 | 분류 | 위력 | PP | 효과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 猛烈撞击 | Normal | 물리 | 65 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 1 | | 力量增效 | Normal | 변화 | - | 1 | ✦自己获得物攻+100%。 |
| 6 | | 扫尾 | Normal | 물리 | 90 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 8 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| 10 | | 休息回复 | Normal | 변화 | - | 2 | ✦自己回复30%生命。 |
| 12 | | 旋转突击 | Normal | 물리 | 35 | 3 | ✦造成物伤,3连击。 |
| 21 | | 咆哮 | Normal | 변화 | - | 1 | ✦敌方获得物攻-60%,速度-60。 |
| 25 | | 吓退 | Normal | Defense | - | 2 | ✦减伤60%,应对攻击:敌方脱离。 |
| 28 | | 见招拆招 | Normal | 물리 | 65 | 2 | ✦造成物伤,若上回合使用状态技能,本次技能威力+55。 |
| 34 | | 伺机而动 | Normal | 변화 | - | 1 | ✦下一次攻击时,技能威力+70。 |
| 35 | | 热身运动 | Normal | 변화 | - | 2 | ✦自己获得连击数+3。 |
Lv 36+
| Lv | 스킬 | 타입 | 분류 | 위력 | PP | 효과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 吨位压制 | Normal | 물리 | - | 3 | ✦造成物伤,敌方体重越低,威力越高。 |
| 39 | | 快速移动 | Normal | 변화 | - | 1 | ✦自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
Bloodline Skills
| Lv | 스킬 | 타입 | 분류 | 위력 | PP | 효과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 星星撞击 | Normal | 마법 | 90 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 贪婪 | Dark | 변화 | - | 2 | ✦自己获得100%吸血。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | 마법 | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 麻痹 | Electric | 변화 | - | 2 | ✦敌方先手-1,应对防御:额外使敌方获得双攻-70%。 |
| - | | 化劲 | Fighting | 변화 | - | 2 | ✦自己获得全技能威力+40。 |
| - | | 引燃 | Fire | 변화 | - | 2 | ✦敌方获得10层灼烧。 |
| - | | 勾魂 | Ghost | 변화 | - | 1 | ✦偷取敌方3能量。 |
| - | | 徒长 | Grass | 변화 | - | 2 | ✦自己回复10能量。 |
| - | | 霜降 | Ice | 변화 | - | 1 | ✦敌方获得4层冻结。 |
| - | | 假寐 | Bug | 변화 | - | 2 | ✦自己回复2能量,己方队伍获得1次奉献:能耗-2。 |
| - | | 透射 | Light | 물리 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 啮合传递 | Steel | 변화 | - | 1 | ✦自己获得速度+30,本技能位于1号或3号位时额外获得物攻+80%,传动1。 |
| - | | 甜心续航 | Fairy | 변화 | - | 3 | ✦自己和敌方获得萌化:回复40%生命。 |
| - | | 超维投射 | Psychic | 변화 | - | 4 | ✦敌方获得4层星陨印记。 |
| - | | 泥浆铠甲 | Ground | 변화 | - | 2 | ✦自己获得物攻和物防+60%,应对防御:额外使自己的增益翻倍。 |
| - | | 毒孢子 | Poison | 변화 | - | 3 | ✦敌方获得5层中毒。 |
| - | | 蓄水 | Water | 변화 | - | 1 | ✦下次使用的技能能耗-6。 |
| - | | 羽化加速 | Flying | 변화 | - | 2 | ✦自己获得全技能威力+20,迅捷。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | 스킬 | 타입 | 분류 | 위력 | PP | 효과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 三连破 | Normal | 변화 | - | 1 | ✦自己获得物攻+30%,3连击。 |
| - | | 主场优势 | Normal | 변화 | - | 3 | ✦自己获得1层攻击印记。 |
| - | | 乘风 | Flying | 변화 | - | 2 | ✦自己获得速度+120。 |
| - | | 冲撞 | Normal | 물리 | 135 | 7 | ✦造成物伤,回合结束时,本技能能耗永久-1。 |
| - | | 反击拳 | Fighting | 물리 | 25 | 2 | ✦造成物伤,2连击,若后手攻击,改为3连击。 |
| - | | 复写 | Normal | 변화 | - | 0 | ✦每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 提气 | Fighting | 변화 | - | 4 | ✦自己获得全技能威力+40,若敌方本回合更换精灵,额外获得威力+50。 |
| - | | 摇篮曲 | Normal | 변화 | - | 5 | ✦敌方获得全技能能耗+3,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
| - | | 破绽 | Fighting | 변화 | - | 1 | ✦敌方获得双防-70%,应对防御:自己额外获得物攻+70%。 |
| - | | 精神扰乱 | Normal | 변화 | - | 0 | ✦敌方获得全技能能耗+1,应对防御:改为能耗+3。 |
| - | | 缠丝劲 | Fighting | 물리 | 25 | 1 | ✦造成物伤,2连击。 |
| - | | 防反 | Normal | Defense | - | 2 | ✦减伤70%,应对攻击:自己获得物攻和魔攻+70%。 |
| - | | 风矢 | Flying | 물리 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 飞羽 | Flying | 변화 | - | 0 | ✦迅捷,驱散敌方1种增益。 |