普通
NO1008
鸭吉吉国王
Yajijiguowang
总种族值 569 最终形态 · 首领形态 · 首领形态 异色: 否
啪嗒啪嗒,鸭吉吉国王来了。那边的,别看怀表了,让时间听国王的;这边的毛太蓬松了,站紧实一点,别挡着国王的道了。嗯?还有你,既然来了我们鸭吉吉王国,记得要给过路费鸭!
- 获取方式
- 常见于山林、河岸 / 鸭仔精灵
- 身高
- 1.65-2.07 m
- 体重
- 93.7-140 kg
- 中文名
- 鸭吉吉国王
来源: BiliWiki 已关联 Wiki 图片
特性 - “国王”的威严
鸭吉吉国王的种族资质大幅增加,能耗为1的技能威力+50%。
基础种族值
HP
136
ATK
135
M.ATK
50
DEF
79
M.DEF
64
SPD
105
属性克制
攻击 2 倍克制
无
受到 2 倍克制
FightingGrassIce
受到 0.5 倍伤害
无
攻击 0.5 倍伤害
无
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 猛烈撞击 | Normal | 物理 | 65 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 1 | | 力量增效 | Normal | 变化 | - | 1 | ✦自己获得物攻+100%。 |
| 6 | | 扫尾 | Normal | 物理 | 90 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 8 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| 10 | | 休息回复 | Normal | 变化 | - | 2 | ✦自己回复30%生命。 |
| 12 | | 旋转突击 | Normal | 物理 | 35 | 3 | ✦造成物伤,3连击。 |
| 21 | | 咆哮 | Normal | 变化 | - | 1 | ✦敌方获得物攻-60%,速度-60。 |
| 25 | | 吓退 | Normal | Defense | - | 2 | ✦减伤60%,应对攻击:敌方脱离。 |
| 28 | | 见招拆招 | Normal | 物理 | 65 | 2 | ✦造成物伤,若上回合使用状态技能,本次技能威力+55。 |
| 34 | | 伺机而动 | Normal | 变化 | - | 1 | ✦下一次攻击时,技能威力+70。 |
| 35 | | 热身运动 | Normal | 变化 | - | 2 | ✦自己获得连击数+3。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 吨位压制 | Normal | 物理 | - | 3 | ✦造成物伤,敌方体重越低,威力越高。 |
| 39 | | 快速移动 | Normal | 变化 | - | 1 | ✦自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
血脉技能
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 星星撞击 | Normal | 魔法 | 90 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 贪婪 | Dark | 变化 | - | 2 | ✦自己获得100%吸血。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | 魔法 | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 麻痹 | Electric | 变化 | - | 2 | ✦敌方先手-1,应对防御:额外使敌方获得双攻-70%。 |
| - | | 化劲 | Fighting | 变化 | - | 2 | ✦自己获得全技能威力+40。 |
| - | | 引燃 | Fire | 变化 | - | 2 | ✦敌方获得10层灼烧。 |
| - | | 勾魂 | Ghost | 变化 | - | 1 | ✦偷取敌方3能量。 |
| - | | 徒长 | Grass | 变化 | - | 2 | ✦自己回复10能量。 |
| - | | 霜降 | Ice | 变化 | - | 1 | ✦敌方获得4层冻结。 |
| - | | 假寐 | Bug | 变化 | - | 2 | ✦自己回复2能量,己方队伍获得1次奉献:能耗-2。 |
| - | | 透射 | Light | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 啮合传递 | Steel | 变化 | - | 1 | ✦自己获得速度+30,本技能位于1号或3号位时额外获得物攻+80%,传动1。 |
| - | | 甜心续航 | Fairy | 变化 | - | 3 | ✦自己和敌方获得萌化:回复40%生命。 |
| - | | 超维投射 | Psychic | 变化 | - | 4 | ✦敌方获得4层星陨印记。 |
| - | | 泥浆铠甲 | Ground | 变化 | - | 2 | ✦自己获得物攻和物防+60%,应对防御:额外使自己的增益翻倍。 |
| - | | 毒孢子 | Poison | 变化 | - | 3 | ✦敌方获得5层中毒。 |
| - | | 蓄水 | Water | 变化 | - | 1 | ✦下次使用的技能能耗-6。 |
| - | | 羽化加速 | Flying | 变化 | - | 2 | ✦自己获得全技能威力+20,迅捷。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 三连破 | Normal | 变化 | - | 1 | ✦自己获得物攻+30%,3连击。 |
| - | | 主场优势 | Normal | 变化 | - | 3 | ✦自己获得1层攻击印记。 |
| - | | 乘风 | Flying | 变化 | - | 2 | ✦自己获得速度+120。 |
| - | | 冲撞 | Normal | 物理 | 135 | 7 | ✦造成物伤,回合结束时,本技能能耗永久-1。 |
| - | | 反击拳 | Fighting | 物理 | 25 | 2 | ✦造成物伤,2连击,若后手攻击,改为3连击。 |
| - | | 复写 | Normal | 变化 | - | 0 | ✦每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 提气 | Fighting | 变化 | - | 4 | ✦自己获得全技能威力+40,若敌方本回合更换精灵,额外获得威力+50。 |
| - | | 摇篮曲 | Normal | 变化 | - | 5 | ✦敌方获得全技能能耗+3,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
| - | | 破绽 | Fighting | 变化 | - | 1 | ✦敌方获得双防-70%,应对防御:自己额外获得物攻+70%。 |
| - | | 精神扰乱 | Normal | 变化 | - | 0 | ✦敌方获得全技能能耗+1,应对防御:改为能耗+3。 |
| - | | 缠丝劲 | Fighting | 物理 | 25 | 1 | ✦造成物伤,2连击。 |
| - | | 防反 | Normal | Defense | - | 2 | ✦减伤70%,应对攻击:自己获得物攻和魔攻+70%。 |
| - | | 风矢 | Flying | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 飞羽 | Flying | 变化 | - | 0 | ✦迅捷,驱散敌方1种增益。 |