翼
NO1009
霜翼领主
Shuangyilingzhu
总种族值 592 最终形态 · 首领形态 · 首领形态 异色: 否
传说霜翼领主会在冬季的末尾巡视领地,当它最后一次掠过雪线,天空便不再下雪——所有雪花都被它收进了冰蓝色的羽翼。只需一次振翅,零下五十度的寒潮便顺着羽脉倾泻,瞬间把战场变成镜面。
- 获取方式
- 常见于草地、山林、雪山 / 长羽精灵
- 身高
- 2-2.68 m
- 体重
- 59-71.09 kg
- 中文名
- 霜翼领主
来源: BiliWiki 已关联 Wiki 图片
特性 - 破空
若先于敌方攻击,本次技能威力+75%。
基础种族值
HP
90
ATK
142
M.ATK
63
DEF
108
M.DEF
74
SPD
115
属性克制
攻击 2 倍克制
GrassBugFighting
受到 2 倍克制
IceElectric
受到 0.5 倍伤害
无
攻击 0.5 倍伤害
无
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 啄击 | Flying | 物理 | 15 | 0 | ✦造成物伤,2连击。 |
| 1 | | 力量增效 | Normal | 变化 | - | 1 | ✦自己获得物攻+100%。 |
| 6 | | 先发制人 | Normal | 物理 | 55 | 2 | ✦造成物理伤害,先手+1。 |
| 8 | | 乘风 | Flying | 变化 | - | 2 | ✦自己获得速度+120。 |
| 10 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| 13 | | 扇风 | Flying | 物理 | 75 | 3 | ✦造成物伤,若先于敌方攻击,本次技能威力+50%。 |
| 18 | | 羽化加速 | Flying | 变化 | - | 2 | ✦自己获得全技能威力+20,迅捷。 |
| 21 | | 闪击 | Flying | 物理 | 60 | 4 | ✦造成物伤,速度比敌方越高,本次技能威力越高。 |
| 29 | | 风起 | Flying | 变化 | - | 4 | ✦自己获得1层风起印记。 |
| 30 | | 俯冲猛击 | Flying | 物理 | 140 | 5 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | | 快速移动 | Normal | 变化 | - | 1 | ✦自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| 38 | | 羽刃 | Flying | 物理 | 75 | 2 | ✦造成物伤,应对状态:回合结束使敌方紧急脱离。 |
| 40 | | 龙卷风 | Flying | 物理 | 70 | 5 | ✦造成物伤,迅捷,应对状态:本次技能威力变为1.5倍。 |
血脉技能
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 星星撞击 | Normal | 魔法 | 90 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 恶能量 | Dark | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | 魔法 | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 球状闪电 | Electric | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 缠丝劲 | Fighting | 物理 | 25 | 1 | ✦造成物伤,2连击。 |
| - | | 火焰冲锋 | Fire | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 灵媒 | Ghost | 魔法 | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 花香 | Grass | 魔法 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 冷风 | Ice | 魔法 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 噬心 | Bug | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 透射 | Light | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 械斗 | Steel | 物理 | 45 | 1 | ✦造成物伤,本技能位于1号位时威力+60,传动1。 |
| - | | 碰爪 | Fairy | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 星云漩涡 | Psychic | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 跺地 | Ground | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 毒沼 | Poison | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 泡沫 | Water | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 风矢 | Flying | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 以重制重 | Normal | 物理 | - | 3 | ✦造成物伤,敌方体重越高,本次技能威力越高。 |
| - | | 伺机而动 | Normal | 变化 | - | 1 | ✦下一次攻击时,技能威力+70。 |
| - | | 借用 | Normal | 变化 | - | 0 | ✦每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 偷袭 | Normal | 物理 | 85 | 3 | ✦造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 冰爪 | Ice | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 冰雹 | Ice | 物理 | 105 | 4 | ✦造成物伤,应对状态:额外使敌方获得全技能能耗+3。 |
| - | | 撕咬 | Dark | 物理 | 30 | 3 | ✦造成物伤,3连击,若自己的生命低于50%,本次技能连击数+2。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| - | | 水刃 | Water | 物理 | 115 | 4 | ✦造成物伤,应对状态:本技能能耗永久-3。 |
| - | | 水幕冲击 | Water | 物理 | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 潮涌 | Water | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 热身运动 | Normal | 变化 | - | 2 | ✦自己获得连击数+3。 |
| - | | 疾风刺 | Flying | 物理 | 25 | 2 | ✦造成物伤,1连击,若先于敌方攻击,改为3连击。 |
| - | | 蓄水 | Water | 变化 | - | 1 | ✦下次使用的技能能耗-6。 |
| - | | 速冻 | Ice | 变化 | - | 4 | ✦敌方获得2层减速印记。 |