Electric
NO1027
Bopulu
波普鹿
Всего 532 最终形态 · 首领形态 · 首领形态 Шайни: 否
每当它听见动感的旋律,体内电流便会随着节奏起伏变化,头顶电球忽闪忽闪照亮回家的路。波普鹿用尾巴打出轻缓的节拍,是它在表达愉快的心情。
- Получение
- 常见于山地 / 长颈鹿精灵
- Рост
- 3.3-3.72 m
- Вес
- 210.5-300 kg
- Chinese name
- 波普鹿
Источник: BiliWiki Wiki image attached
Черта - 超级电池
每入场1次,获得双攻永久+30%。
Базовые статы
HP
92
ATK
99
M.ATK
34
DEF
108
M.DEF
79
SPD
120
Типы
Deals 2x to
WaterFlying
Takes 2x from
Ground
Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Навыки
Lv 1-35
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 导电撞击 | Electric | Физ. | 40 | 0 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 1 | | 过载回路 | Electric | Статус | - | 1 | ✦回合结束自己返场,下回合所选技能使用次数+1。 |
| 6 | | 离子火花 | Electric | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 12 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| 23 | | 晒太阳 | Normal | Статус | - | 1 | ✦驱散敌方所有增益。 |
| 26 | | 电弧 | Electric | Физ. | 80 | 3 | ✦造成物伤,迸发:本次技能威力+40。 |
| 30 | | 力量增效 | Normal | Статус | - | 1 | ✦自己获得物攻+100%。 |
| 34 | | 先发制人 | Normal | Физ. | 55 | 2 | ✦造成物理伤害,先手+1。 |
| 35 | | 远程访问 | Electric | Статус | - | 2 | ✦使敌方精灵返场。 |
Lv 36+
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 闪击折返 | Electric | Физ. | 45 | 5 | ✦造成物伤,2连击,自己脱离。 |
| 39 | | 增程电池 | Electric | Статус | - | 2 | ✦自己获得1层蓄电印记。 |
| 45 | | 连续爪击 | Normal | Физ. | 30 | 2 | ✦造成物伤,2连击,应对状态:本次技能连击数翻倍。 |
| 49 | | 强制重启 | Electric | Маг. | 90 | 3 | ✦造成魔伤,应对状态:回合结束时使敌方精灵返场。 |
Bloodline Skills
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 星星撞击 | Normal | Маг. | 90 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 恶能量 | Dark | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | Маг. | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 触电 | Electric | Маг. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 缠丝劲 | Fighting | Физ. | 25 | 1 | ✦造成物伤,2连击。 |
| - | | 火焰冲锋 | Fire | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 灵媒 | Ghost | Маг. | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 花香 | Grass | Маг. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 霜降 | Ice | Статус | - | 1 | ✦敌方获得4层冻结。 |
| - | | 噬心 | Bug | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 折线冲击 | Light | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 械斗 | Steel | Физ. | 45 | 1 | ✦造成物伤,本技能位于1号位时威力+60,传动1。 |
| - | | 碰爪 | Fairy | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 星云漩涡 | Psychic | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 跺地 | Ground | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 毒沼 | Poison | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 泡沫 | Water | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 风矢 | Flying | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 借用 | Normal | Статус | - | 0 | ✦每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 倾泻 | Normal | Маг. | 70 | 3 | ✦造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| - | | 偷袭 | Normal | Физ. | 85 | 3 | ✦造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 光刃 | Light | Физ. | 120 | 4 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 当头棒喝 | Normal | Физ. | 80 | 3 | ✦造成物伤,若敌方本回合更换精灵,本次技能威力+100。 |
| - | | 撕咬 | Dark | Физ. | 30 | 3 | ✦造成物伤,3连击,若自己的生命低于50%,本次技能连击数+2。 |
| - | | 暗突袭 | Dark | Физ. | 70 | 4 | ✦造成物伤,吸血50%,应对状态:本次技能威力翻倍。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| - | | 泥浆铠甲 | Ground | Статус | - | 2 | ✦自己获得物攻和物防+60%,应对防御:额外使自己的增益翻倍。 |
| - | | 漫反射 | Light | Статус | - | 1 | ✦每种系别中的至多1个技能,威力+35。 |
| - | | 热身运动 | Normal | Статус | - | 2 | ✦自己获得连击数+3。 |
| - | | 裂石 | Ground | Физ. | 95 | 3 | ✦造成物伤,应对状态:敌方获得物防-80%。 |
| - | | 贪婪 | Dark | Статус | - | 2 | ✦自己获得100%吸血。 |
| - | | 透射 | Light | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 震击 | Ground | Физ. | 80 | 3 | ✦造成伤害,敌方获得连击数-3。 |