Fire
NO1006
Liehuozhanshen
烈火战神
Всего 672 最终形态 · 首领形态 · 首领形态 Шайни: 否
“在磨练中成长,在烈火中重生,用意志在战斗,用生命在燃烧,永远的火神”。
- Получение
- 行踪神秘 / 火之灵
- Рост
- 2.47-3.01 m
- Вес
- 183-267 kg
- Chinese name
- 烈火战神
Источник: BiliWiki Wiki image attached
Черта - 爆燃
使用火系技能后,获得双攻+30%。
Базовые статы
HP
117
ATK
175
M.ATK
84
DEF
94
M.DEF
72
SPD
130
Типы
Deals 2x to
GrassIceBugSteel
Takes 2x from
WaterGround
Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Навыки
Lv 1-35
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 猛烈撞击 | Normal | Физ. | 65 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 1 | | 火苗 | Fire | Физ. | 30 | 0 | ✦造成物伤,自己回复1能量。 |
| 6 | | 力量增效 | Normal | Статус | - | 1 | ✦自己获得物攻+100%。 |
| 8 | | 火焰切割 | Fire | Физ. | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 10 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| 12 | | 吹火 | Fire | Физ. | 50 | 1 | ✦造成物伤,每次使用后,本技能威力永久+20。 |
| 17 | | 晒太阳 | Normal | Статус | - | 1 | ✦驱散敌方所有增益。 |
| 21 | | 怒火 | Fire | Статус | - | 1 | ✦自己获得双攻+120%和双防-40%。 |
| 29 | | 持续高温 | Fire | Маг. | 70 | 2 | ✦造成魔伤,应对状态:下次攻击技能威力翻倍。 |
| 30 | | 火云车 | Fire | Физ. | 140 | 5 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
Lv 36+
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 热身 | Fire | Статус | - | 1 | ✦下一次攻击时,技能威力翻倍,应对防御:改为威力变为4倍。 |
| 42 | | 闪燃 | Fire | Физ. | 40 | 1 | ✦造成物伤,应对状态:本次技能威力变为4倍。 |
| 48 | | 山火 | Fire | Физ. | 15 | 3 | ✦造成物伤,每使用1次其他火系技能,本技能威力永久翻倍。 |
Bloodline Skills
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 星星撞击 | Normal | Маг. | 90 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 恶能量 | Dark | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | Маг. | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 球状闪电 | Electric | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 缠丝劲 | Fighting | Физ. | 25 | 1 | ✦造成物伤,2连击。 |
| - | | 火焰箭 | Fire | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 灵媒 | Ghost | Маг. | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 花香 | Grass | Маг. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 冰爪 | Ice | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 噬心 | Bug | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 透射 | Light | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 械斗 | Steel | Физ. | 45 | 1 | ✦造成物伤,本技能位于1号位时威力+60,传动1。 |
| - | | 碰爪 | Fairy | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 星云漩涡 | Psychic | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 跺地 | Ground | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 毒沼 | Poison | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 泡沫 | Water | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 鹰爪 | Flying | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 乘风 | Flying | Статус | - | 2 | ✦自己获得速度+120。 |
| - | | 力量吞噬 | Dark | Статус | - | 4 | ✦敌方获得全技能威力-20,自己获得全技能威力+20。 |
| - | | 压扁 | Normal | Физ. | 155 | 5 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 复写 | Normal | Статус | - | 0 | ✦每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 扇风 | Flying | Физ. | 75 | 3 | ✦造成物伤,若先于敌方攻击,本次技能威力+50%。 |
| - | | 暗突袭 | Dark | Физ. | 70 | 4 | ✦造成物伤,吸血50%,应对状态:本次技能威力翻倍。 |
| - | | 精神扰乱 | Normal | Статус | - | 0 | ✦敌方获得全技能能耗+1,应对防御:改为能耗+3。 |
| - | | 诋毁 | Dark | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 锐利眼神 | Normal | Статус | - | 2 | ✦敌方获得物防和魔防-120%。 |
| - | | 阻断 | Normal | Маг. | 75 | 2 | ✦造成魔伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| - | | 风矢 | Flying | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 龙之利爪 | Dragon | Физ. | 130 | 3 | ✦蓄力,造成物伤并吸血50%。 |
| - | | 龙卷风 | Flying | Физ. | 70 | 5 | ✦造成物伤,迅捷,应对状态:本次技能威力变为1.5倍。 |