Flying
NO1009
Shuangyilingzhu
霜翼领主
Всего 592 最终形态 · 首领形态 · 首领形态 Шайни: 否
传说霜翼领主会在冬季的末尾巡视领地,当它最后一次掠过雪线,天空便不再下雪——所有雪花都被它收进了冰蓝色的羽翼。只需一次振翅,零下五十度的寒潮便顺着羽脉倾泻,瞬间把战场变成镜面。
- Получение
- 常见于草地、山林、雪山 / 长羽精灵
- Рост
- 2-2.68 m
- Вес
- 59-71.09 kg
- Chinese name
- 霜翼领主
Источник: BiliWiki Wiki image attached
Черта - 破空
若先于敌方攻击,本次技能威力+75%。
Базовые статы
HP
90
ATK
142
M.ATK
63
DEF
108
M.DEF
74
SPD
115
Типы
Deals 2x to
GrassBugFighting
Takes 2x from
IceElectric
Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Навыки
Lv 1-35
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 啄击 | Flying | Физ. | 15 | 0 | ✦造成物伤,2连击。 |
| 1 | | 力量增效 | Normal | Статус | - | 1 | ✦自己获得物攻+100%。 |
| 6 | | 先发制人 | Normal | Физ. | 55 | 2 | ✦造成物理伤害,先手+1。 |
| 8 | | 乘风 | Flying | Статус | - | 2 | ✦自己获得速度+120。 |
| 10 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| 13 | | 扇风 | Flying | Физ. | 75 | 3 | ✦造成物伤,若先于敌方攻击,本次技能威力+50%。 |
| 18 | | 羽化加速 | Flying | Статус | - | 2 | ✦自己获得全技能威力+20,迅捷。 |
| 21 | | 闪击 | Flying | Физ. | 60 | 4 | ✦造成物伤,速度比敌方越高,本次技能威力越高。 |
| 29 | | 风起 | Flying | Статус | - | 4 | ✦自己获得1层风起印记。 |
| 30 | | 俯冲猛击 | Flying | Физ. | 140 | 5 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
Lv 36+
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | | 快速移动 | Normal | Статус | - | 1 | ✦自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| 38 | | 羽刃 | Flying | Физ. | 75 | 2 | ✦造成物伤,应对状态:回合结束使敌方紧急脱离。 |
| 40 | | 龙卷风 | Flying | Физ. | 70 | 5 | ✦造成物伤,迅捷,应对状态:本次技能威力变为1.5倍。 |
Bloodline Skills
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 星星撞击 | Normal | Маг. | 90 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 恶能量 | Dark | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | Маг. | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 球状闪电 | Electric | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 缠丝劲 | Fighting | Физ. | 25 | 1 | ✦造成物伤,2连击。 |
| - | | 火焰冲锋 | Fire | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 灵媒 | Ghost | Маг. | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 花香 | Grass | Маг. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 冷风 | Ice | Маг. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 噬心 | Bug | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 透射 | Light | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 械斗 | Steel | Физ. | 45 | 1 | ✦造成物伤,本技能位于1号位时威力+60,传动1。 |
| - | | 碰爪 | Fairy | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 星云漩涡 | Psychic | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 跺地 | Ground | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 毒沼 | Poison | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 泡沫 | Water | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 风矢 | Flying | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 以重制重 | Normal | Физ. | - | 3 | ✦造成物伤,敌方体重越高,本次技能威力越高。 |
| - | | 伺机而动 | Normal | Статус | - | 1 | ✦下一次攻击时,技能威力+70。 |
| - | | 借用 | Normal | Статус | - | 0 | ✦每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 偷袭 | Normal | Физ. | 85 | 3 | ✦造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 冰爪 | Ice | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 冰雹 | Ice | Физ. | 105 | 4 | ✦造成物伤,应对状态:额外使敌方获得全技能能耗+3。 |
| - | | 撕咬 | Dark | Физ. | 30 | 3 | ✦造成物伤,3连击,若自己的生命低于50%,本次技能连击数+2。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| - | | 水刃 | Water | Физ. | 115 | 4 | ✦造成物伤,应对状态:本技能能耗永久-3。 |
| - | | 水幕冲击 | Water | Физ. | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 潮涌 | Water | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 热身运动 | Normal | Статус | - | 2 | ✦自己获得连击数+3。 |
| - | | 疾风刺 | Flying | Физ. | 25 | 2 | ✦造成物伤,1连击,若先于敌方攻击,改为3连击。 |
| - | | 蓄水 | Water | Статус | - | 1 | ✦下次使用的技能能耗-6。 |
| - | | 速冻 | Ice | Статус | - | 4 | ✦敌方获得2层减速印记。 |