Light
NO1020
Caihongdujiaoshou
彩虹独角兽
รวม 643 最终形态 · 首领形态 · 首领形态 สีพิเศษ: 否
彩虹独角兽的毛发可以随环境光线改变反射的波长,在不同角度呈现彩虹般的绚丽色彩。它也是精灵种群中最为了解洛克的存在,友谊的力量会在彼此心中唤醒新的希望。
- วิธีได้รับ
- 常见于草地、山林 / 独角精灵
- ส่วนสูง
- 2.72-3.04 m
- น้ำหนัก
- 160.5-211.08 kg
- Chinese name
- 彩虹独角兽
แหล่งที่มา: BiliWiki Wiki image attached
พรสวรรค์ - 夺目
额外获得三个未携带的随机技能,且非光系技能威力+25%。
ค่าสถานะพื้นฐาน
HP
99
ATK
78
M.ATK
192
DEF
77
M.DEF
92
SPD
105
ความได้เปรียบธาตุ
Deals 2x to
DarkGhost
Takes 2x from
GhostGrass
Takes 0.5x from
DarkPsychic
Deals 0.5x to
GrassIce
สกิล
Lv 1-35
| Lv | สกิล | ธาตุ | หมวด | พลัง | PP | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 许愿星 | Normal | เวทมนตร์ | 110 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 1 | | 魔法增效 | Normal | สถานะ | - | 0 | ✦自己获得魔攻+70%。 |
| 9 | | 虹光冲击 | Light | เวทมนตร์ | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 13 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| 18 | | 晒太阳 | Normal | สถานะ | - | 1 | ✦驱散敌方所有增益。 |
| 27 | | 天光 | Light | เวทมนตร์ | 95 | 3 | ✦造成魔伤,本技能系别和天气系别相同。 |
| 28 | | 伺机而动 | Normal | สถานะ | - | 1 | ✦下一次攻击时,技能威力+70。 |
| 30 | | 过曝 | Light | เวทมนตร์ | 60 | 3 | ✦造成魔伤,每使用过1个其他系别技能,本技能威力永久+30。 |
Lv 36+
| Lv | สกิล | ธาตุ | หมวด | พลัง | PP | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 漫反射 | Light | สถานะ | - | 1 | ✦每种系别中的至多1个技能,威力+35。 |
| 37 | | 折射 | Light | เวทมนตร์ | 50 | 4 | ✦造成魔伤,携带其他系别技能会给本技能带来不同效果。 |
| 39 | | 快速移动 | Normal | สถานะ | - | 1 | ✦自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| 40 | | 突袭 | Normal | เวทมนตร์ | 70 | 2 | ✦造成魔伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| 50 | | 阻断 | Normal | เวทมนตร์ | 75 | 2 | ✦造成魔伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
Bloodline Skills
| Lv | สกิล | ธาตุ | หมวด | พลัง | PP | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 星星撞击 | Normal | เวทมนตร์ | 90 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 黑手 | Dark | เวทมนตร์ | 45 | 3 | ✦造成魔伤,2连击。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | เวทมนตร์ | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 磁干扰 | Electric | เวทมนตร์ | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 贯手 | Fighting | เวทมนตร์ | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 火爪 | Fire | เวทมนตร์ | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 灵媒 | Ghost | เวทมนตร์ | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 荆棘爪 | Grass | กายภาพ | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 冰爪 | Ice | กายภาพ | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 尾后针 | Bug | กายภาพ | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 折线冲击 | Light | กายภาพ | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 离子震荡 | Steel | เวทมนตร์ | 90 | 3 | ✦造成魔伤,本技能位于3号位时威力+40,传动1。 |
| - | | 魅惑 | Fairy | เวทมนตร์ | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 针状物 | Psychic | เวทมนตร์ | 30 | 3 | ✦造成魔伤,3连击。 |
| - | | 跺地 | Ground | กายภาพ | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 毒沼 | Poison | กายภาพ | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 肥皂泡 | Water | เวทมนตร์ | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 风矢 | Flying | กายภาพ | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | สกิล | ธาตุ | หมวด | พลัง | PP | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 倾泻 | Normal | เวทมนตร์ | 70 | 3 | ✦造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| - | | 冷风 | Ice | เวทมนตร์ | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 叶绿光束 | Grass | เวทมนตร์ | 120 | 4 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 回旋风暴 | Flying | เวทมนตร์ | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 复写 | Normal | สถานะ | - | 0 | ✦每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 极寒领域 | Ice | เวทมนตร์ | 105 | 6 | ✦造成魔伤,若敌方有冻结,本次技能威力+60,应对状态:使冻结翻倍。 |
| - | | 根吸收 | Grass | สถานะ | - | 2 | ✦自己回复15%生命和4能量。 |
| - | | 气泡 | Water | เวทมนตร์ | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 羽化加速 | Flying | สถานะ | - | 2 | ✦自己获得全技能威力+20,迅捷。 |
| - | | 翼击 | Flying | เวทมนตร์ | 50 | 3 | ✦造成魔伤,迅捷。 |
| - | | 耀眼 | Normal | สถานะ | - | 1 | ✦敌方获得连击数-4。 |
| - | | 蓄水 | Water | สถานะ | - | 1 | ✦下次使用的技能能耗-6。 |
| - | | 超导 | Electric | เวทมนตร์ | 95 | 3 | ✦造成魔伤,迸发:本技能能耗-1。 |
| - | | 远程访问 | Electric | สถานะ | - | 2 | ✦使敌方精灵返场。 |
| - | | 追打 | Normal | เวทมนตร์ | 75 | 3 | ✦造成魔伤,1连击,应对状态:本技能变为3连击。 |
| - | | 速冻 | Ice | สถานะ | - | 4 | ✦敌方获得2层减速印记。 |
| - | | 麻痹 | Electric | สถานะ | - | 2 | ✦敌方先手-1,应对防御:额外使敌方获得双攻-70%。 |
| - | | 龙卷风 | Flying | กายภาพ | 70 | 5 | ✦造成物伤,迅捷,应对状态:本次技能威力变为1.5倍。 |