Grass
NO1005
Yemianmolimao
叶冕魔力猫
Toplam 649 最终形态 · 首领形态 · 首领形态 Shiny: 否
“每天尽情地吃可可果,和喜欢的小洛克一起冒险,是很开心的生活。”
- Elde etme
- 行踪神秘 / 草之灵
- Boy
- 2.4-3 m
- Agirlik
- 246-315 kg
- Chinese name
- 叶冕魔力猫
Kaynak: BiliWiki Wiki image attached
Yetenek - 深层氧循环
使用草系技能后,回复15%生命。
Temel statlar
HP
108
ATK
127
M.ATK
127
DEF
81
M.DEF
151
SPD
55
Tip eslesmeleri
Deals 2x to
WaterGroundLight
Takes 2x from
FireIcePoisonBugFlying
Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Yetenekler
Lv 1-35
| Lv | Yetenek | Tip | Kat. | Guc | PP | Etki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 抓挠 | Normal | Fiziksel | 35 | 0 | ✦造成物伤,自己回复1能量。 |
| 1 | | 休息回复 | Normal | Durum | - | 2 | ✦自己回复30%生命。 |
| 6 | | 棘突 | Grass | Buyu | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 7 | | 扫尾 | Normal | Fiziksel | 90 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 8 | | 藤绞 | Grass | Fiziksel | 80 | 4 | ✦造成物伤,自己回复5能量。 |
| 10 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| 12 | | 徒长 | Grass | Durum | - | 2 | ✦自己回复10能量。 |
| 17 | | 叶绿光束 | Grass | Buyu | 120 | 4 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 21 | | 酶浓度调整 | Grass | Defense | - | 3 | ✦减伤80%,应对攻击:自己回复20%生命。 |
| 29 | | 筛管奔流 | Grass | Fiziksel | 80 | 3 | ✦造成物伤,自己生命大于80%时,本次技能威力+75。 |
| 30 | | 盛开 | Grass | Durum | - | 1 | ✦自己获得全技能威力+30,应对防御:改为威力+60。 |
Lv 36+
| Lv | Yetenek | Tip | Kat. | Guc | PP | Etki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 孢子 | Grass | Durum | - | 3 | ✦敌方获得1层寄生。 |
| 42 | | 仙人掌刺击 | Grass | Fiziksel | 150 | 6 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 48 | | 丰饶 | Grass | Durum | - | 3 | ✦自己获得物攻和魔攻+140%。 |
| 49 | | 光合作用 | Grass | Durum | - | 4 | ✦自己获得1层光合印记。 |
| 50 | | 光能聚集 | Grass | Buyu | 100 | 7 | ✦造成魔伤,每次使用其他草系技能后,本技能威力永久+60。 |
Bloodline Skills
| Lv | Yetenek | Tip | Kat. | Guc | PP | Etki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 星星撞击 | Normal | Buyu | 90 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 贪婪 | Dark | Durum | - | 2 | ✦自己获得100%吸血。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | Buyu | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 麻痹 | Electric | Durum | - | 2 | ✦敌方先手-1,应对防御:额外使敌方获得双攻-70%。 |
| - | | 化劲 | Fighting | Durum | - | 2 | ✦自己获得全技能威力+40。 |
| - | | 引燃 | Fire | Durum | - | 2 | ✦敌方获得10层灼烧。 |
| - | | 勾魂 | Ghost | Durum | - | 1 | ✦偷取敌方3能量。 |
| - | | 荆棘爪 | Grass | Fiziksel | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 霜降 | Ice | Durum | - | 1 | ✦敌方获得4层冻结。 |
| - | | 假寐 | Bug | Durum | - | 2 | ✦自己回复2能量,己方队伍获得1次奉献:能耗-2。 |
| - | | 虹光冲击 | Light | Buyu | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 啮合传递 | Steel | Durum | - | 1 | ✦自己获得速度+30,本技能位于1号或3号位时额外获得物攻+80%,传动1。 |
| - | | 甜心续航 | Fairy | Durum | - | 3 | ✦自己和敌方获得萌化:回复40%生命。 |
| - | | 超维投射 | Psychic | Durum | - | 4 | ✦敌方获得4层星陨印记。 |
| - | | 泥浆铠甲 | Ground | Durum | - | 2 | ✦自己获得物攻和物防+60%,应对防御:额外使自己的增益翻倍。 |
| - | | 溃烂触碰 | Poison | Fiziksel | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 蓄水 | Water | Durum | - | 1 | ✦下次使用的技能能耗-6。 |
| - | | 羽化加速 | Flying | Durum | - | 2 | ✦自己获得全技能威力+20,迅捷。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Yetenek | Tip | Kat. | Guc | PP | Etki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 借用 | Normal | Durum | - | 0 | ✦每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 剧毒 | Poison | Durum | - | 2 | ✦敌方获得3层中毒,应对防御:改为获得8层。 |
| - | | 天光 | Light | Buyu | 95 | 3 | ✦造成魔伤,本技能系别和天气系别相同。 |
| - | | 应激反应 | Normal | Durum | - | 2 | ✦自己回复25%生命,应对防御:改为回复50%生命。 |
| - | | 摇篮曲 | Normal | Durum | - | 5 | ✦敌方获得全技能能耗+3,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
| - | | 晒太阳 | Normal | Durum | - | 1 | ✦驱散敌方所有增益。 |
| - | | 毒孢子 | Poison | Durum | - | 3 | ✦敌方获得5层中毒。 |
| - | | 毒沼 | Poison | Fiziksel | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 瘴气喷射 | Poison | Buyu | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 移花接木 | Grass | Durum | - | 2 | ✦自己回复15%生命,随后脱离。 |
| - | | 精神扰乱 | Normal | Durum | - | 0 | ✦敌方获得全技能能耗+1,应对防御:改为能耗+3。 |
| - | | 纤维化 | Grass | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:自己获得物防+70%。 |
| - | | 腐化 | Poison | Durum | - | 1 | ✦敌方每有1层中毒效果,敌方获得双攻-30%。 |
| - | | 腐蚀酸液 | Poison | Buyu | 35 | 2 | ✦造成魔伤,敌方获得2层中毒。 |
| - | | 透射 | Light | Fiziksel | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 重击 | Normal | Fiziksel | 110 | 2 | ✦造成物伤,每次使用后,本技能能耗永久+1。 |