Grass
NO1005
Yemianmolimao
叶冕魔力猫
Tong 649 最终形态 · 首领形态 · 首领形态 Shiny: 否
“每天尽情地吃可可果,和喜欢的小洛克一起冒险,是很开心的生活。”
- Cach nhan
- 行踪神秘 / 草之灵
- Chieu cao
- 2.4-3 m
- Can nang
- 246-315 kg
- Chinese name
- 叶冕魔力猫
Nguon: BiliWiki Wiki image attached
Dac tinh - 深层氧循环
使用草系技能后,回复15%生命。
Chi so co ban
HP
108
ATK
127
M.ATK
127
DEF
81
M.DEF
151
SPD
55
Tuong khac he
Deals 2x to
WaterGroundLight
Takes 2x from
FireIcePoisonBugFlying
Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Ky nang
Lv 1-35
| Lv | Ky nang | He | Loai | Luc | PP | Hieu ung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 抓挠 | Normal | Vat ly | 35 | 0 | ✦造成物伤,自己回复1能量。 |
| 1 | | 休息回复 | Normal | Trang thai | - | 2 | ✦自己回复30%生命。 |
| 6 | | 棘突 | Grass | Phep | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 7 | | 扫尾 | Normal | Vat ly | 90 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 8 | | 藤绞 | Grass | Vat ly | 80 | 4 | ✦造成物伤,自己回复5能量。 |
| 10 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| 12 | | 徒长 | Grass | Trang thai | - | 2 | ✦自己回复10能量。 |
| 17 | | 叶绿光束 | Grass | Phep | 120 | 4 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 21 | | 酶浓度调整 | Grass | Defense | - | 3 | ✦减伤80%,应对攻击:自己回复20%生命。 |
| 29 | | 筛管奔流 | Grass | Vat ly | 80 | 3 | ✦造成物伤,自己生命大于80%时,本次技能威力+75。 |
| 30 | | 盛开 | Grass | Trang thai | - | 1 | ✦自己获得全技能威力+30,应对防御:改为威力+60。 |
Lv 36+
| Lv | Ky nang | He | Loai | Luc | PP | Hieu ung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 孢子 | Grass | Trang thai | - | 3 | ✦敌方获得1层寄生。 |
| 42 | | 仙人掌刺击 | Grass | Vat ly | 150 | 6 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 48 | | 丰饶 | Grass | Trang thai | - | 3 | ✦自己获得物攻和魔攻+140%。 |
| 49 | | 光合作用 | Grass | Trang thai | - | 4 | ✦自己获得1层光合印记。 |
| 50 | | 光能聚集 | Grass | Phep | 100 | 7 | ✦造成魔伤,每次使用其他草系技能后,本技能威力永久+60。 |
Bloodline Skills
| Lv | Ky nang | He | Loai | Luc | PP | Hieu ung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 星星撞击 | Normal | Phep | 90 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 贪婪 | Dark | Trang thai | - | 2 | ✦自己获得100%吸血。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | Phep | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 麻痹 | Electric | Trang thai | - | 2 | ✦敌方先手-1,应对防御:额外使敌方获得双攻-70%。 |
| - | | 化劲 | Fighting | Trang thai | - | 2 | ✦自己获得全技能威力+40。 |
| - | | 引燃 | Fire | Trang thai | - | 2 | ✦敌方获得10层灼烧。 |
| - | | 勾魂 | Ghost | Trang thai | - | 1 | ✦偷取敌方3能量。 |
| - | | 荆棘爪 | Grass | Vat ly | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 霜降 | Ice | Trang thai | - | 1 | ✦敌方获得4层冻结。 |
| - | | 假寐 | Bug | Trang thai | - | 2 | ✦自己回复2能量,己方队伍获得1次奉献:能耗-2。 |
| - | | 虹光冲击 | Light | Phep | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 啮合传递 | Steel | Trang thai | - | 1 | ✦自己获得速度+30,本技能位于1号或3号位时额外获得物攻+80%,传动1。 |
| - | | 甜心续航 | Fairy | Trang thai | - | 3 | ✦自己和敌方获得萌化:回复40%生命。 |
| - | | 超维投射 | Psychic | Trang thai | - | 4 | ✦敌方获得4层星陨印记。 |
| - | | 泥浆铠甲 | Ground | Trang thai | - | 2 | ✦自己获得物攻和物防+60%,应对防御:额外使自己的增益翻倍。 |
| - | | 溃烂触碰 | Poison | Vat ly | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 蓄水 | Water | Trang thai | - | 1 | ✦下次使用的技能能耗-6。 |
| - | | 羽化加速 | Flying | Trang thai | - | 2 | ✦自己获得全技能威力+20,迅捷。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Ky nang | He | Loai | Luc | PP | Hieu ung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 借用 | Normal | Trang thai | - | 0 | ✦每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 剧毒 | Poison | Trang thai | - | 2 | ✦敌方获得3层中毒,应对防御:改为获得8层。 |
| - | | 天光 | Light | Phep | 95 | 3 | ✦造成魔伤,本技能系别和天气系别相同。 |
| - | | 应激反应 | Normal | Trang thai | - | 2 | ✦自己回复25%生命,应对防御:改为回复50%生命。 |
| - | | 摇篮曲 | Normal | Trang thai | - | 5 | ✦敌方获得全技能能耗+3,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
| - | | 晒太阳 | Normal | Trang thai | - | 1 | ✦驱散敌方所有增益。 |
| - | | 毒孢子 | Poison | Trang thai | - | 3 | ✦敌方获得5层中毒。 |
| - | | 毒沼 | Poison | Vat ly | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 瘴气喷射 | Poison | Phep | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 移花接木 | Grass | Trang thai | - | 2 | ✦自己回复15%生命,随后脱离。 |
| - | | 精神扰乱 | Normal | Trang thai | - | 0 | ✦敌方获得全技能能耗+1,应对防御:改为能耗+3。 |
| - | | 纤维化 | Grass | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:自己获得物防+70%。 |
| - | | 腐化 | Poison | Trang thai | - | 1 | ✦敌方每有1层中毒效果,敌方获得双攻-30%。 |
| - | | 腐蚀酸液 | Poison | Phep | 35 | 2 | ✦造成魔伤,敌方获得2层中毒。 |
| - | | 透射 | Light | Vat ly | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 重击 | Normal | Vat ly | 110 | 2 | ✦造成物伤,每次使用后,本技能能耗永久+1。 |