Ghost / Grass
NO1011
Huanyingjingji
幻影荆棘
Tong 603 最终形态 · 首领形态 · 首领形态 Shiny: 否
拥有族群特有的魔法诱导型次生生长手臂,左臂与右臂化作两根巨大的带刺藤蔓,可以自主做出抓取、摆动等动作。远远看去,像三棵高低不同的枯树一起移动。
- Cach nhan
- 行踪神秘 / 树精灵
- Chieu cao
- 1.01-1.45 m
- Can nang
- 55.7-72.7 kg
- Chinese name
- 幻影荆棘
Nguon: BiliWiki Wiki image attached
Dac tinh - 大捞一笔
回合结束时,偷取所有敌方精灵2能量。
Chi so co ban
HP
125
ATK
96
M.ATK
96
DEF
72
M.DEF
134
SPD
80
Tuong khac he
Deals 2x to
LightGhostPsychicWaterGround
Takes 2x from
GhostDarkFireIceFlying
Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Ky nang
Lv 1-35
| Lv | Ky nang | He | Loai | Luc | PP | Hieu ung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| 1 | | 诡刺 | Ghost | Vat ly | 40 | 0 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 6 | | 勾魂 | Ghost | Trang thai | - | 1 | ✦偷取敌方3能量。 |
| 8 | | 汲取 | Grass | Phep | 30 | 1 | ✦造成魔伤,并吸血100%。 |
| 10 | | 聚盐 | Grass | Trang thai | - | 3 | ✦2连击,每次连击自己回复8%生命,使用后本技能连击数永久+1。 |
| 11 | | 刺藤 | Grass | Vat ly | 45 | 3 | ✦造成物伤,2连击。 |
| 17 | | 根吸收 | Grass | Trang thai | - | 2 | ✦自己回复15%生命和4能量。 |
| 22 | | 虚化 | Ghost | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:自己获得魔防+70%。 |
| 23 | | 坟场搏击 | Ghost | Vat ly | 180 | 4 | ✦造成物伤,敌方每有1能量,本次技能威力-10%。 |
| 27 | | 降灵 | Ghost | Trang thai | - | 2 | ✦敌方获得1层降灵印记。 |
| 34 | | 花香 | Grass | Phep | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 35 | | 恶作剧 | Ghost | Trang thai | - | 1 | ✦敌方失去3能量,应对防御:改为敌方失去6能量。 |
Lv 36+
| Lv | Ky nang | He | Loai | Luc | PP | Hieu ung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | | 幽灵爆发 | Ghost | Phep | 140 | 5 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 40 | | 盛开 | Grass | Trang thai | - | 1 | ✦自己获得全技能威力+30,应对防御:改为威力+60。 |
| 50 | | 彗星 | Normal | Phep | 240 | 0 | ✦造成魔伤,每失去5%生命,本次技能威力-10,使用后消耗全部生命。 |
Bloodline Skills
| Lv | Ky nang | He | Loai | Luc | PP | Hieu ung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 星星撞击 | Normal | Phep | 90 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 贪婪 | Dark | Trang thai | - | 2 | ✦自己获得100%吸血。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | Phep | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 麻痹 | Electric | Trang thai | - | 2 | ✦敌方先手-1,应对防御:额外使敌方获得双攻-70%。 |
| - | | 化劲 | Fighting | Trang thai | - | 2 | ✦自己获得全技能威力+40。 |
| - | | 引燃 | Fire | Trang thai | - | 2 | ✦敌方获得10层灼烧。 |
| - | | 灵媒 | Ghost | Phep | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 荆棘爪 | Grass | Vat ly | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 霜降 | Ice | Trang thai | - | 1 | ✦敌方获得4层冻结。 |
| - | | 假寐 | Bug | Trang thai | - | 2 | ✦自己回复2能量,己方队伍获得1次奉献:能耗-2。 |
| - | | 虹光冲击 | Light | Phep | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 啮合传递 | Steel | Trang thai | - | 1 | ✦自己获得速度+30,本技能位于1号或3号位时额外获得物攻+80%,传动1。 |
| - | | 甜心续航 | Fairy | Trang thai | - | 3 | ✦自己和敌方获得萌化:回复40%生命。 |
| - | | 超维投射 | Psychic | Trang thai | - | 4 | ✦敌方获得4层星陨印记。 |
| - | | 泥浆铠甲 | Ground | Trang thai | - | 2 | ✦自己获得物攻和物防+60%,应对防御:额外使自己的增益翻倍。 |
| - | | 毒孢子 | Poison | Trang thai | - | 3 | ✦敌方获得5层中毒。 |
| - | | 蓄水 | Water | Trang thai | - | 1 | ✦下次使用的技能能耗-6。 |
| - | | 羽化加速 | Flying | Trang thai | - | 2 | ✦自己获得全技能威力+20,迅捷。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Ky nang | He | Loai | Luc | PP | Hieu ung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 休息回复 | Normal | Trang thai | - | 2 | ✦自己回复30%生命。 |
| - | | 伪造账单 | Dark | Trang thai | - | 1 | ✦若敌方本回合回复生命,改为失去2倍。先手+1。 |
| - | | 借用 | Normal | Trang thai | - | 0 | ✦每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 午夜噪音 | Ghost | Phep | 20 | 4 | ✦造成魔伤,5连击。 |
| - | | 孢子 | Grass | Trang thai | - | 3 | ✦敌方获得1层寄生。 |
| - | | 应激反应 | Normal | Trang thai | - | 2 | ✦自己回复25%生命,应对防御:改为回复50%生命。 |
| - | | 掠夺 | Dark | Phep | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 操控 | Normal | Trang thai | - | 1 | ✦敌方本回合使用的技能能耗+7,持续3回合。 |
| - | | 暗箱操作 | Dark | Trang thai | - | 1 | ✦自己获得双攻和双防-100%,应对防御:改为敌方获得双攻和双防-100%。 |
| - | | 极限撕裂 | Dark | Vat ly | 135 | 4 | ✦造成物伤,若生命高于50%,使用后自己获得双攻-50%。 |
| - | | 激怒 | Normal | Trang thai | - | 3 | ✦敌方除本回合使用的技能,其他技能能耗+3,持续3回合。 |
| - | | 移花接木 | Grass | Trang thai | - | 2 | ✦自己回复15%生命,随后脱离。 |
| - | | 穿膛 | Normal | Vat ly | 65 | 2 | ✦造成物伤,若敌方能量小于等于2,造成5倍伤害。 |
| - | | 芳香诱引 | Grass | Trang thai | - | 2 | ✦自己获得连击数+2,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
| - | | 酶浓度调整 | Grass | Defense | - | 3 | ✦减伤80%,应对攻击:自己回复20%生命。 |
| - | | 魔法增效 | Normal | Trang thai | - | 0 | ✦自己获得魔攻+70%。 |