幽、草
NO1011
幻影荆棘
Huanyingjingji
總種族值 603 最终形态 · 首领形态 · 首领形态 異色: 否
拥有族群特有的魔法诱导型次生生长手臂,左臂与右臂化作两根巨大的带刺藤蔓,可以自主做出抓取、摆动等动作。远远看去,像三棵高低不同的枯树一起移动。
- 取得方式
- 行踪神秘 / 树精灵
- 身高
- 1.01-1.45 m
- 體重
- 55.7-72.7 kg
- 中文名
- 幻影荆棘
來源: BiliWiki 已關聯 Wiki 圖片
特性 - 大捞一笔
回合结束时,偷取所有敌方精灵2能量。
基礎種族值
HP
125
ATK
96
M.ATK
96
DEF
72
M.DEF
134
SPD
80
屬性克制
攻擊 2 倍克制
LightGhostPsychicWaterGround
受到 2 倍克制
GhostDarkFireIceFlying
受到 0.5 倍傷害
無
攻擊 0.5 倍傷害
無
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| 1 | | 诡刺 | Ghost | 物理 | 40 | 0 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 6 | | 勾魂 | Ghost | 變化 | - | 1 | ✦偷取敌方3能量。 |
| 8 | | 汲取 | Grass | 魔法 | 30 | 1 | ✦造成魔伤,并吸血100%。 |
| 10 | | 聚盐 | Grass | 變化 | - | 3 | ✦2连击,每次连击自己回复8%生命,使用后本技能连击数永久+1。 |
| 11 | | 刺藤 | Grass | 物理 | 45 | 3 | ✦造成物伤,2连击。 |
| 17 | | 根吸收 | Grass | 變化 | - | 2 | ✦自己回复15%生命和4能量。 |
| 22 | | 虚化 | Ghost | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:自己获得魔防+70%。 |
| 23 | | 坟场搏击 | Ghost | 物理 | 180 | 4 | ✦造成物伤,敌方每有1能量,本次技能威力-10%。 |
| 27 | | 降灵 | Ghost | 變化 | - | 2 | ✦敌方获得1层降灵印记。 |
| 34 | | 花香 | Grass | 魔法 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 35 | | 恶作剧 | Ghost | 變化 | - | 1 | ✦敌方失去3能量,应对防御:改为敌方失去6能量。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | | 幽灵爆发 | Ghost | 魔法 | 140 | 5 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 40 | | 盛开 | Grass | 變化 | - | 1 | ✦自己获得全技能威力+30,应对防御:改为威力+60。 |
| 50 | | 彗星 | Normal | 魔法 | 240 | 0 | ✦造成魔伤,每失去5%生命,本次技能威力-10,使用后消耗全部生命。 |
血脈技能
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 星星撞击 | Normal | 魔法 | 90 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 贪婪 | Dark | 變化 | - | 2 | ✦自己获得100%吸血。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | 魔法 | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 麻痹 | Electric | 變化 | - | 2 | ✦敌方先手-1,应对防御:额外使敌方获得双攻-70%。 |
| - | | 化劲 | Fighting | 變化 | - | 2 | ✦自己获得全技能威力+40。 |
| - | | 引燃 | Fire | 變化 | - | 2 | ✦敌方获得10层灼烧。 |
| - | | 灵媒 | Ghost | 魔法 | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 荆棘爪 | Grass | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 霜降 | Ice | 變化 | - | 1 | ✦敌方获得4层冻结。 |
| - | | 假寐 | Bug | 變化 | - | 2 | ✦自己回复2能量,己方队伍获得1次奉献:能耗-2。 |
| - | | 虹光冲击 | Light | 魔法 | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 啮合传递 | Steel | 變化 | - | 1 | ✦自己获得速度+30,本技能位于1号或3号位时额外获得物攻+80%,传动1。 |
| - | | 甜心续航 | Fairy | 變化 | - | 3 | ✦自己和敌方获得萌化:回复40%生命。 |
| - | | 超维投射 | Psychic | 變化 | - | 4 | ✦敌方获得4层星陨印记。 |
| - | | 泥浆铠甲 | Ground | 變化 | - | 2 | ✦自己获得物攻和物防+60%,应对防御:额外使自己的增益翻倍。 |
| - | | 毒孢子 | Poison | 變化 | - | 3 | ✦敌方获得5层中毒。 |
| - | | 蓄水 | Water | 變化 | - | 1 | ✦下次使用的技能能耗-6。 |
| - | | 羽化加速 | Flying | 變化 | - | 2 | ✦自己获得全技能威力+20,迅捷。 |
可學習技能石
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 休息回复 | Normal | 變化 | - | 2 | ✦自己回复30%生命。 |
| - | | 伪造账单 | Dark | 變化 | - | 1 | ✦若敌方本回合回复生命,改为失去2倍。先手+1。 |
| - | | 借用 | Normal | 變化 | - | 0 | ✦每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 午夜噪音 | Ghost | 魔法 | 20 | 4 | ✦造成魔伤,5连击。 |
| - | | 孢子 | Grass | 變化 | - | 3 | ✦敌方获得1层寄生。 |
| - | | 应激反应 | Normal | 變化 | - | 2 | ✦自己回复25%生命,应对防御:改为回复50%生命。 |
| - | | 掠夺 | Dark | 魔法 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 操控 | Normal | 變化 | - | 1 | ✦敌方本回合使用的技能能耗+7,持续3回合。 |
| - | | 暗箱操作 | Dark | 變化 | - | 1 | ✦自己获得双攻和双防-100%,应对防御:改为敌方获得双攻和双防-100%。 |
| - | | 极限撕裂 | Dark | 物理 | 135 | 4 | ✦造成物伤,若生命高于50%,使用后自己获得双攻-50%。 |
| - | | 激怒 | Normal | 變化 | - | 3 | ✦敌方除本回合使用的技能,其他技能能耗+3,持续3回合。 |
| - | | 移花接木 | Grass | 變化 | - | 2 | ✦自己回复15%生命,随后脱离。 |
| - | | 穿膛 | Normal | 物理 | 65 | 2 | ✦造成物伤,若敌方能量小于等于2,造成5倍伤害。 |
| - | | 芳香诱引 | Grass | 變化 | - | 2 | ✦自己获得连击数+2,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
| - | | 酶浓度调整 | Grass | Defense | - | 3 | ✦减伤80%,应对攻击:自己回复20%生命。 |
| - | | 魔法增效 | Normal | 變化 | - | 0 | ✦自己获得魔攻+70%。 |