地
NO1010
迷嶂布莱克
Mizhangbulaike
總種族值 704 最终形态 · 首领形态 · 首领形态 異色: 否
迷嶂布莱克的体型与山脉规模正相关,其骨骼密度可达普通岩石矿物的3倍以上,且骨骼内部存在类似“蜂窝结构”的减重设计——这种结构能在保持高承重能力的同时,减轻自身体重,迷障布莱克能承受的重量约为自身体重的100-150倍。
- 取得方式
- 常见于洞穴、山地 / 石头精灵
- 身高
- 2.63-3.3 m
- 體重
- 668.5-870.4 kg
- 中文名
- 迷嶂布莱克
來源: BiliWiki 已關聯 Wiki 圖片
特性 - 地脉馈赠
突破能量上限并立即回复10能量,入场前己方精灵每放1次地系技能,回复3能量。
基礎種族值
HP
125
ATK
139
M.ATK
52
DEF
164
M.DEF
154
SPD
70
屬性克制
攻擊 2 倍克制
FireIceElectricPoison
受到 2 倍克制
GrassWaterIceFightingSteel
受到 0.5 倍傷害
無
攻擊 0.5 倍傷害
無
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| 1 | | 跺地 | Ground | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 5 | | 力量增效 | Normal | 變化 | - | 1 | ✦自己获得物攻+100%。 |
| 8 | | 岩脉崩毁 | Ground | 物理 | 120 | 4 | ✦造成物伤,本技能能耗固定为4。 |
| 11 | | 硬化 | Ground | Defense | - | 2 | ✦减伤90%,若上次使用攻击技则本技能能耗-2,应对攻击。 |
| 23 | | 石锁 | Ground | 物理 | 50 | 3 | ✦造成物伤,敌方3回合无法更换精灵。 |
| 25 | | 蓄势待发 | Ground | 變化 | - | 4 | ✦自己获得1层蓄势印记。 |
| 32 | | 吨位压制 | Normal | 物理 | - | 3 | ✦造成物伤,敌方体重越低,威力越高。 |
| 33 | | 壁垒 | Ground | Defense | - | 2 | ✦减伤90%,应对攻击:防御技能冷却-1。 |
| 35 | | 砂石冲撞 | Ground | 物理 | 80 | 3 | ✦造成物伤,若敌方本回合更换精灵,自己获得物防+100%。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 岩土暴击 | Ground | 物理 | 140 | 8 | ✦造成物伤,每被攻击1次。本技能能耗永久-1。 |
| 39 | | 地震 | Ground | 物理 | 190 | 10 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 42 | | 沙涌 | Ground | 變化 | - | 7 | ✦将天气改为沙暴,持续8回合。 |
| 46 | | 地刺 | Ground | 物理 | 90 | 3 | ✦造成物伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| 49 | | 不动如山 | Ground | Defense | - | 2 | ✦减伤90%,应对攻击:自身物攻+50%。 |
血脈技能
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 防反 | Normal | Defense | - | 2 | ✦减伤70%,应对攻击:自己获得物攻和魔攻+70%。 |
| - | | 等价交换 | Dark | Defense | - | 3 | ✦减伤90%,应对攻击:自己获得50%吸血。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | 魔法 | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 集中 | Electric | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:自己回合结束返场。 |
| - | | 反击拳 | Fighting | 物理 | 25 | 2 | ✦造成物伤,2连击,若后手攻击,改为3连击。 |
| - | | 火焰护盾 | Fire | Defense | - | 2 | ✦减伤70%,应对攻击:敌方获得6层灼烧。 |
| - | | 虚化 | Ghost | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:自己获得魔防+70%。 |
| - | | 蜡质膜 | Grass | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:回复3能量。 |
| - | | 雪替身 | Ice | Defense | - | 2 | ✦减伤70%,应对攻击:回复能量,回复值等于被应对技能能耗的2倍。 |
| - | | 掩护 | Bug | Defense | - | 2 | ✦减伤70%,紧急脱离,应对攻击:下个入场精灵获得减伤。 |
| - | | 透射 | Light | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 械斗 | Steel | 物理 | 45 | 1 | ✦造成物伤,本技能位于1号位时威力+60,传动1。 |
| - | | 碰爪 | Fairy | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 冥想 | Psychic | Defense | - | 3 | ✦减伤80%,应对攻击:敌方获得2层星陨印记。 |
| - | | 扬沙 | Ground | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 溃烂触碰 | Poison | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 水泡盾 | Water | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:自己获得魔攻+70%。 |
| - | | 羽翼庇护 | Flying | Defense | - | 2 | ✦减伤70%,应对攻击:自己获得连击数+2。 |
可學習技能石
| Lv | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 偷袭 | Normal | 物理 | 85 | 3 | ✦造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 后发制人 | Normal | 物理 | 155 | 3 | ✦造成物理伤害,先手-1。 |
| - | | 吓退 | Normal | Defense | - | 2 | ✦减伤60%,应对攻击:敌方脱离。 |
| - | | 嗜痛 | Normal | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:期间自己每次受到伤害,获得双攻+40%。 |
| - | | 复写 | Normal | 變化 | - | 0 | ✦每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 惊吓盒子 | Ghost | 物理 | 80 | 3 | ✦造成物伤,应对状态:使敌方失去6能量。 |
| - | | 报复 | Ghost | Defense | - | 2 | ✦减伤70%,应对攻击:敌方失去3能量。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| - | | 极限撕裂 | Dark | 物理 | 135 | 4 | ✦造成物伤,若生命高于50%,使用后自己获得双攻-50%。 |
| - | | 虚假破产 | Dark | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,能量不足时,消耗5%生命代替1能量,应对攻击。 |
| - | | 诡刺 | Ghost | 物理 | 40 | 0 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 遁地 | Ground | Defense | - | 3 | ✦减伤50%并脱离,应对攻击。 |
| - | | 降灵 | Ghost | 變化 | - | 2 | ✦敌方获得1层降灵印记。 |