幽、恶
NO999
混乱鱿彩
Hunluanyoucai
总种族值 576 最终形态 · 原始形态 · 原始形态 异色: 否
体型暴涨,皮肤化作流动的红、蓝、黄三色漩涡,情绪高涨时随时像泼墨般炸开。它用触手当画笔,在空中乱甩墨汁,留下大片狂野的色块。
- 获取方式
- 行踪神秘 / 画笔精灵
- 身高
- 1.36-1.54 m
- 体重
- 36.9-48.2 kg
- 中文名
- 混乱鱿彩
来源: BiliWiki 已关联 Wiki 图片
特性 - 涂鸦
使用非本系技能时威力+50%。
基础种族值
HP
129
ATK
105
M.ATK
42
DEF
131
M.DEF
99
SPD
70
属性克制
攻击 2 倍克制
LightGhostPsychic
受到 2 倍克制
LightGhostDark
受到 0.5 倍伤害
无
攻击 0.5 倍伤害
无
进化链
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 诡刺 | Ghost | 物理 | 40 | 0 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 1 | | 勾魂 | Ghost | 变化 | - | 1 | ✦偷取敌方3能量。 |
| 1 | | 鞭打 | Fairy | 物理 | 40 | 0 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 2 | | 甜心续航 | Fairy | 变化 | - | 3 | ✦自己和敌方获得萌化:回复40%生命。 |
| 7 | | 诋毁 | Dark | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 12 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| 17 | | 能量刃 | Normal | 物理 | 80 | 3 | ✦造成物伤,每应对成功1次,本技能威力永久+90。 |
| 22 | | 幻象 | Ghost | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 24 | | 力量吞噬 | Dark | 变化 | - | 4 | ✦敌方获得全技能威力-20,自己获得全技能威力+20。 |
| 30 | | 超级糖果 | Fairy | 物理 | 100 | 3 | ✦造成物伤,自己获得萌化:本次技能威力+60。 |
| 34 | | 虚化 | Ghost | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:自己获得魔防+70%。 |
| 35 | | 坟场搏击 | Ghost | 物理 | 180 | 4 | ✦造成物伤,敌方每有1能量,本次技能威力-10%。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 降灵 | Ghost | 变化 | - | 2 | ✦敌方获得1层降灵印记。 |
| 39 | | 伪造账单 | Dark | 变化 | - | 1 | ✦若敌方本回合回复生命,改为失去2倍。先手+1。 |
| 47 | | 彼岸之手 | Dark | 物理 | 150 | 10 | ✦造成物伤,自己每失去10%生命,本技能能耗-1。 |
| 48 | | 恶作剧 | Ghost | 变化 | - | 1 | ✦敌方失去3能量,应对防御:改为敌方失去6能量。 |
血脉技能
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 休息回复 | Normal | 变化 | - | 2 | ✦自己回复30%生命。 |
| - | | 恶能量 | Dark | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | 魔法 | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 麻痹 | Electric | 变化 | - | 2 | ✦敌方先手-1,应对防御:额外使敌方获得双攻-70%。 |
| - | | 化劲 | Fighting | 变化 | - | 2 | ✦自己获得全技能威力+40。 |
| - | | 引燃 | Fire | 变化 | - | 2 | ✦敌方获得10层灼烧。 |
| - | | 灵媒 | Ghost | 魔法 | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 荆棘爪 | Grass | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 霜降 | Ice | 变化 | - | 1 | ✦敌方获得4层冻结。 |
| - | | 假寐 | Bug | 变化 | - | 2 | ✦自己回复2能量,己方队伍获得1次奉献:能耗-2。 |
| - | | 虹光冲击 | Light | 魔法 | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 啮合传递 | Steel | 变化 | - | 1 | ✦自己获得速度+30,本技能位于1号或3号位时额外获得物攻+80%,传动1。 |
| - | | 飞吻 | Fairy | 魔法 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 念力膨胀 | Psychic | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 跺地 | Ground | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 毒孢子 | Poison | 变化 | - | 3 | ✦敌方获得5层中毒。 |
| - | | 蓄水 | Water | 变化 | - | 1 | ✦下次使用的技能能耗-6。 |
| - | | 羽化加速 | Flying | 变化 | - | 2 | ✦自己获得全技能威力+20,迅捷。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 主场优势 | Normal | 变化 | - | 3 | ✦自己获得1层攻击印记。 |
| - | | 二律背反 | Psychic | 变化 | - | 4 | ✦敌方获得3层星陨印记,应对防御:额外使敌方星陨印记层数翻倍。 |
| - | | 倾泻 | Normal | 魔法 | 70 | 3 | ✦造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| - | | 力量增效 | Normal | 变化 | - | 1 | ✦自己获得物攻+100%。 |
| - | | 双星 | Psychic | 物理 | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 取念 | Normal | 变化 | - | 0 | ✦每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 吞噬 | Normal | 物理 | 150 | 6 | ✦造成物伤,若使用本技能击败敌方,回复6能量。 |
| - | | 嘲弄 | Ghost | 变化 | - | 2 | ✦自己获得魔攻+90%,若敌方本回合更换精灵,自己获得速度+70。 |
| - | | 星链 | Psychic | 变化 | - | 3 | ✦2连击,每次连击使敌方获得1层星陨印记。 |
| - | | 暗箱操作 | Dark | 变化 | - | 1 | ✦自己获得双攻和双防-100%,应对防御:改为敌方获得双攻和双防-100%。 |
| - | | 欺诈契约 | Dark | 变化 | - | 3 | ✦与敌方交换增益和减益。 |
| - | | 气势一击 | Normal | 物理 | 80 | 3 | ✦造成物伤,若上回合应对成功,本次技能威力+180。 |
| - | | 粒子对撞 | Psychic | 物理 | 40 | 0 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 精神扰乱 | Normal | 变化 | - | 0 | ✦敌方获得全技能能耗+1,应对防御:改为能耗+3。 |
| - | | 超新星馈赠 | Psychic | 变化 | - | 2 | ✦敌方获得2层星陨印记,每使用1次,赋予的星陨印记层数+1。 |