幽
NO998
墨鱿士
Moyoushi
总种族值 461 Ⅰ阶 · 原始形态 · 原始形态 异色: 否
不同于章鱼精灵,它们因为蕴含幽系能量,皮肤已经褪成苍白的颜色,头足里面藏着墨囊,装着它们收集来的颜料。经常藏在厚厚的画纸中间休息。
- 获取方式
- 行踪神秘 / 鱿鱼精灵
- 身高
- 0.35-0.46 m
- 体重
- 3.25-5.02 kg
- 中文名
- 墨鱿士
来源: BiliWiki 已关联 Wiki 图片
特性 - 涂鸦
使用非本系技能时威力+50%。
基础种族值
HP
103
ATK
84
M.ATK
34
DEF
105
M.DEF
79
SPD
56
属性克制
攻击 2 倍克制
LightGhostPsychic
受到 2 倍克制
LightGhostDark
受到 0.5 倍伤害
无
攻击 0.5 倍伤害
无
进化链
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 诡刺 | Ghost | 物理 | 40 | 0 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 1 | | 勾魂 | Ghost | 变化 | - | 1 | ✦偷取敌方3能量。 |
| 1 | | 鞭打 | Fairy | 物理 | 40 | 0 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 2 | | 甜心续航 | Fairy | 变化 | - | 3 | ✦自己和敌方获得萌化:回复40%生命。 |
| 7 | | 诋毁 | Dark | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 12 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| 17 | | 能量刃 | Normal | 物理 | 80 | 3 | ✦造成物伤,每应对成功1次,本技能威力永久+90。 |
| 22 | | 幻象 | Ghost | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 24 | | 力量吞噬 | Dark | 变化 | - | 4 | ✦敌方获得全技能威力-20,自己获得全技能威力+20。 |
| 30 | | 超级糖果 | Fairy | 物理 | 100 | 3 | ✦造成物伤,自己获得萌化:本次技能威力+60。 |
| 34 | | 虚化 | Ghost | Defense | - | 2 | ✦减伤80%,应对攻击:自己获得魔防+70%。 |
| 35 | | 坟场搏击 | Ghost | 物理 | 180 | 4 | ✦造成物伤,敌方每有1能量,本次技能威力-10%。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 降灵 | Ghost | 变化 | - | 2 | ✦敌方获得1层降灵印记。 |
血脉技能
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 休息回复 | Normal | 变化 | - | 2 | ✦自己回复30%生命。 |
| - | | 贪婪 | Dark | 变化 | - | 2 | ✦自己获得100%吸血。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | 魔法 | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 麻痹 | Electric | 变化 | - | 2 | ✦敌方先手-1,应对防御:额外使敌方获得双攻-70%。 |
| - | | 化劲 | Fighting | 变化 | - | 2 | ✦自己获得全技能威力+40。 |
| - | | 引燃 | Fire | 变化 | - | 2 | ✦敌方获得10层灼烧。 |
| - | | 灵媒 | Ghost | 魔法 | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 荆棘爪 | Grass | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 霜降 | Ice | 变化 | - | 1 | ✦敌方获得4层冻结。 |
| - | | 假寐 | Bug | 变化 | - | 2 | ✦自己回复2能量,己方队伍获得1次奉献:能耗-2。 |
| - | | 虹光冲击 | Light | 魔法 | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 啮合传递 | Steel | 变化 | - | 1 | ✦自己获得速度+30,本技能位于1号或3号位时额外获得物攻+80%,传动1。 |
| - | | 飞吻 | Fairy | 魔法 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 念力膨胀 | Psychic | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 跺地 | Ground | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 毒孢子 | Poison | 变化 | - | 3 | ✦敌方获得5层中毒。 |
| - | | 蓄水 | Water | 变化 | - | 1 | ✦下次使用的技能能耗-6。 |
| - | | 羽化加速 | Flying | 变化 | - | 2 | ✦自己获得全技能威力+20,迅捷。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 主场优势 | Normal | 变化 | - | 3 | ✦自己获得1层攻击印记。 |
| - | | 倾泻 | Normal | 魔法 | 70 | 3 | ✦造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| - | | 力量增效 | Normal | 变化 | - | 1 | ✦自己获得物攻+100%。 |
| - | | 双星 | Psychic | 物理 | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 取念 | Normal | 变化 | - | 0 | ✦每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 吞噬 | Normal | 物理 | 150 | 6 | ✦造成物伤,若使用本技能击败敌方,回复6能量。 |
| - | | 嘲弄 | Ghost | 变化 | - | 2 | ✦自己获得魔攻+90%,若敌方本回合更换精灵,自己获得速度+70。 |
| - | | 气势一击 | Normal | 物理 | 80 | 3 | ✦造成物伤,若上回合应对成功,本次技能威力+180。 |
| - | | 粒子对撞 | Psychic | 物理 | 40 | 0 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |