虫、翼
NO1017
女王蜂
NWangfeng
总种族值 364 最终形态 · 首领形态 · 首领形态 异色: 否
穿着披风、戴着王冠的蜂后,总是带着它的两个小侍卫。高雅的女王形象令人印象深刻,它的外形曾经是许多服装设计的灵感。
- 获取方式
- 常见于草地、山林 / 蜂精灵
- 身高
- 1.54-2.12 m
- 体重
- 98.5-137 kg
- 中文名
- 女王蜂
来源: BiliWiki 已关联 Wiki 图片
特性 - 虫群鼓舞
队伍中每有1只其他的虫系精灵,自己入场时获得攻防速+15%。
基础种族值
HP
145
ATK
50
M.ATK
45
DEF
42
M.DEF
42
SPD
40
属性克制
攻击 2 倍克制
GrassDarkPsychicBugFighting
受到 2 倍克制
FireFlyingIceElectric
受到 0.5 倍伤害
无
攻击 0.5 倍伤害
无
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 魔法增效 | Normal | 变化 | - | 0 | ✦自己获得魔攻+70%。 |
| 1 | | 虫网 | Bug | 魔法 | 30 | 0 | ✦造成魔伤,自己回复1能量。 |
| 1 | | 鸣叫 | Flying | 魔法 | 40 | 0 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 3 | | 虫茧 | Bug | 变化 | - | 1 | ✦自己回复20%生命,己方队伍获得1次奉献:获得10%吸血。 |
| 7 | | 虫鸣 | Bug | 魔法 | 15 | 2 | ✦造成魔伤,队伍中的精灵每携带1个虫鸣,本次技能连击数+1。 |
| 13 | | 捆缚 | Bug | 变化 | - | 2 | ✦敌方获得2层中毒,获得1次奉献:敌方获得2层中毒。 |
| 20 | | 风矢 | Flying | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 22 | | 乘风 | Flying | 变化 | - | 2 | ✦自己获得速度+120。 |
| 25 | | 扇风 | Flying | 物理 | 75 | 3 | ✦造成物伤,若先于敌方攻击,本次技能威力+50%。 |
| 26 | | 草虫冲击 | Bug | 物理 | 80 | 3 | ✦造成物伤,若敌方本回合更换精灵,本次威力+50且无视敌方系别抵抗。 |
| 28 | | 羽化加速 | Flying | 变化 | - | 2 | ✦自己获得全技能威力+20,迅捷。 |
| 33 | | 翼击 | Flying | 魔法 | 50 | 3 | ✦造成魔伤,迅捷。 |
| 34 | | 虫群过境 | Bug | 物理 | 30 | 3 | ✦造成物伤,2连击。己方队伍获得1次奉献:获得连击数+1。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 虫群 | Bug | 物理 | 20 | 7 | ✦造成物伤,1连击,本技能会受奉献影响。 |
| 47 | | 翅刃 | Bug | 物理 | 95 | 4 | ✦造成物伤,驱散敌方所有印记,应对状态:改为偷取印记。 |
| 49 | | 龙卷风 | Flying | 物理 | 70 | 5 | ✦造成物伤,迅捷,应对状态:本次技能威力变为1.5倍。 |
血脉技能
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 拍击 | Normal | 魔法 | 65 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 恶能量 | Dark | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | 魔法 | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 球状闪电 | Electric | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 缠丝劲 | Fighting | 物理 | 25 | 1 | ✦造成物伤,2连击。 |
| - | | 火焰冲锋 | Fire | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 幻象 | Ghost | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 花香 | Grass | 魔法 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 冷风 | Ice | 魔法 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 尾后针 | Bug | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 虹光冲击 | Light | 魔法 | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 离子震荡 | Steel | 魔法 | 90 | 3 | ✦造成魔伤,本技能位于3号位时威力+40,传动1。 |
| - | | 魅惑 | Fairy | 魔法 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 星云漩涡 | Psychic | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 扬沙 | Ground | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 毒沼 | Poison | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 泡沫 | Water | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 鹰爪 | Flying | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 借用 | Normal | 变化 | - | 0 | ✦每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 倾泻 | Normal | 魔法 | 70 | 3 | ✦造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| - | | 加固 | Normal | 变化 | - | 2 | ✦自己获得物防+140%。 |
| - | | 快速移动 | Normal | 变化 | - | 1 | ✦自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| - | | 掠夺 | Dark | 魔法 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 撕咬 | Dark | 物理 | 30 | 3 | ✦造成物伤,3连击,若自己的生命低于50%,本次技能连击数+2。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| - | | 热身运动 | Normal | 变化 | - | 2 | ✦自己获得连击数+3。 |
| - | | 疾风刺 | Flying | 物理 | 25 | 2 | ✦造成物伤,1连击,若先于敌方攻击,改为3连击。 |
| - | | 瘴气喷射 | Poison | 魔法 | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 精神扰乱 | Normal | 变化 | - | 0 | ✦敌方获得全技能能耗+1,应对防御:改为能耗+3。 |
| - | | 腐化 | Poison | 变化 | - | 1 | ✦敌方每有1层中毒效果,敌方获得双攻-30%。 |
| - | | 虫击 | Bug | 物理 | 90 | 3 | ✦造成物伤,应对状态:本次技能威力变为2倍,无视敌方系别抵抗。 |
| - | | 连续毒针 | Poison | 物理 | 15 | 2 | ✦造成物伤,2连击,每次连击使敌方获得1层中毒。 |
| - | | 追打 | Normal | 魔法 | 75 | 3 | ✦造成魔伤,1连击,应对状态:本技能变为3连击。 |
| - | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| - | | 鸩毒 | Poison | 魔法 | 75 | 3 | ✦造成魔伤,敌方每有1层中毒效果,本次技能威力+10,应对状态:改为本次威力+20。 |