水、翼
NO1018
神谕鲨
Shenyusha
总种族值 579 最终形态 · 首领形态 · 首领形态 异色: 否
暴雨时,它将雨水储藏在身体中;干旱降至,它在半空挥舞翼膜,水分升空化作雾墙,再聚成雨云。“这一路上,跌跌撞撞,有时快乐,有时候感伤,可是它依然坚强,哪怕真的没有尽头,它都愿意继续前行。”
- 获取方式
- 常见于湖泊 / 轻飘飘精灵
- 身高
- 1.79-2.26 m
- 体重
- 107.6-165.5 kg
- 中文名
- 神谕鲨
来源: BiliWiki 已关联 Wiki 图片
特性 - 水翼飞升
己方精灵每使用1次水系技能,自己入场时获得全技能能耗-1,且能耗为0的技能威力+30%。
基础种族值
HP
90
ATK
77
M.ATK
77
DEF
105
M.DEF
105
SPD
125
属性克制
攻击 2 倍克制
GrassBugFightingFireGroundSteel
受到 2 倍克制
IceElectric
受到 0.5 倍伤害
无
攻击 0.5 倍伤害
无
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 魔法增效 | Normal | 变化 | - | 0 | ✦自己获得魔攻+70%。 |
| 1 | | 甩水 | Water | 魔法 | 30 | 0 | ✦造成魔伤,自己回复1能量。 |
| 5 | | 水花四溅 | Water | 魔法 | 20 | 3 | ✦造成魔伤,4连击。 |
| 7 | | 风隐 | Flying | 变化 | - | 1 | ✦敌方和自己均脱离,先手-1。 |
| 13 | | 回旋风暴 | Flying | 魔法 | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 21 | | 打湿 | Water | 变化 | - | 4 | ✦自己获得1层湿润印记。 |
| 24 | | 能量炮 | Normal | 魔法 | 50 | 3 | ✦造成魔伤,2连击。 |
| 28 | | 借用 | Normal | 变化 | - | 0 | ✦每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| 35 | | 翼击 | Flying | 魔法 | 50 | 3 | ✦造成魔伤,迅捷。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 落雨 | Water | 变化 | - | 5 | ✦将天气改为雨天,持续8回合。 |
| 41 | | 水炮 | Water | 魔法 | 110 | 5 | ✦造成魔伤,每次使用后,本技能能耗永久-1。 |
| 47 | | 盐水浴 | Water | 变化 | - | 2 | ✦自己获得全技能能耗-2,应对防御:改为技能能耗-3。 |
| 49 | | 天洪 | Water | 魔法 | 150 | 7 | ✦造成魔伤,应对状态:本技能能耗永久-6。 |
血脉技能
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 星星撞击 | Normal | 魔法 | 90 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 黑手 | Dark | 魔法 | 45 | 3 | ✦造成魔伤,2连击。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | 魔法 | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 磁干扰 | Electric | 魔法 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 贯手 | Fighting | 魔法 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 火爪 | Fire | 魔法 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 灵媒 | Ghost | 魔法 | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 荆棘爪 | Grass | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 冰爪 | Ice | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 尾后针 | Bug | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 虹光冲击 | Light | 魔法 | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 离子震荡 | Steel | 魔法 | 90 | 3 | ✦造成魔伤,本技能位于3号位时威力+40,传动1。 |
| - | | 魅惑 | Fairy | 魔法 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 针状物 | Psychic | 魔法 | 30 | 3 | ✦造成魔伤,3连击。 |
| - | | 跺地 | Ground | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 毒沼 | Poison | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 水弹枪 | Water | 魔法 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 风矢 | Flying | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 冰捆缚 | Ice | 变化 | - | 3 | ✦2连击,每次连击敌方获得全技能能耗+1。 |
| - | | 寒风吹 | Ice | 魔法 | 70 | 3 | ✦造成魔伤,敌方获得魔防-50%。 |
| - | | 快速移动 | Normal | 变化 | - | 1 | ✦自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| - | | 极寒领域 | Ice | 魔法 | 105 | 6 | ✦造成魔伤,若敌方有冻结,本次技能威力+60,应对状态:使冻结翻倍。 |
| - | | 消毒法 | Normal | 魔法 | 115 | 4 | ✦造成魔伤,驱散敌方5层增益。 |
| - | | 涌泉 | Water | 魔法 | 90 | 6 | ✦造成魔伤,本技能能耗每-1,威力+10。 |
| - | | 热身运动 | Normal | 变化 | - | 2 | ✦自己获得连击数+3。 |
| - | | 突袭 | Normal | 魔法 | 70 | 2 | ✦造成魔伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 虫蛊 | Bug | 魔法 | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 贮藏 | Bug | 变化 | - | 2 | ✦自己获得双攻+50%,每携带1个0能耗技能,额外+50%。 |
| - | | 追打 | Normal | 魔法 | 75 | 3 | ✦造成魔伤,1连击,应对状态:本技能变为3连击。 |
| - | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| - | | 风起 | Flying | 变化 | - | 4 | ✦自己获得1层风起印记。 |