Fire
NO1004
Yadanzong
雅丹鬃
合計 639 最终形态 · 原始形态 · 原始形态 色違い: 是
岁首更替,丙午是天地通明的光明之年,传闻雅丹鬃是光明的使者,会在新年的子夜仰首长嘶,声如裂帛,鬃毛化作飞天的流火长带,照得千里沙海通明。此时,万盏红灯同时亮起,仿佛回应烈马奔腾——天地通明,光明永昼。
- 入手
- 行踪神秘 / 烈马精灵
- 高さ
- 1.7-2.06 m
- 重さ
- 49.5-71.2 kg
- Chinese name
- 雅丹鬃
出典: BiliWiki Wiki image attached
特性 - 天通地明
攻击时,若敌方血脉是污染血脉,技能威力+100%。
基本ステータス
HP
83
ATK
70
M.ATK
162
DEF
88
M.DEF
111
SPD
125
タイプ相性
Deals 2x to
GrassIceBugSteel
Takes 2x from
WaterGround
Takes 0.5x from
なし
Deals 0.5x to
なし
進化
スキル
Lv 1-35
| Lv | スキル | タイプ | 分類 | 威力 | PP | 効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 热气 | Fire | 魔法 | 40 | 0 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 1 | | 魔法增效 | Normal | 変化 | - | 0 | ✦自己获得魔攻+70%。 |
| 1 | | 除厄 | Fire | 魔法 | 60 | 2 | ✦造成魔伤,驱散自己的减益。 |
| 5 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| 8 | | 炎枪 | Fire | 魔法 | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 11 | | 引燃 | Fire | 変化 | - | 2 | ✦敌方获得10层灼烧。 |
| 16 | | 耀眼 | Normal | 変化 | - | 1 | ✦敌方获得连击数-4。 |
| 21 | | 炙热波动 | Fire | 魔法 | 55 | 3 | ✦造成魔伤,敌方获得4层灼烧,应对状态:本次技能威力和赋予灼烧翻倍。 |
| 29 | | 充分燃烧 | Fire | 変化 | - | 3 | ✦使敌方身上的灼烧翻倍,并触发1次灼烧伤害。 |
| 31 | | 阳火增辉 | Fire | 魔法 | 75 | 3 | ✦造成魔伤,每次击败敌方,本技能威力永久翻倍。 |
Lv 36+
| Lv | スキル | タイプ | 分類 | 威力 | PP | 効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 焚烧烙印 | Fire | 変化 | - | 3 | ✦驱散双方所有印记,每驱散1层,敌方获得5层灼烧。 |
| 43 | | 持续高温 | Fire | 魔法 | 70 | 2 | ✦造成魔伤,应对状态:下次攻击技能威力翻倍。 |
| 47 | | 天火 | Fire | 変化 | - | 3 | ✦敌方获得10层灼烧,应对防御:改为获得30层。 |
Bloodline Skills
| Lv | スキル | タイプ | 分類 | 威力 | PP | 効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 星星撞击 | Normal | 魔法 | 90 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 恶能量 | Dark | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | 魔法 | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 球状闪电 | Electric | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 缠丝劲 | Fighting | 物理 | 25 | 1 | ✦造成物伤,2连击。 |
| - | | 火焰冲锋 | Fire | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 幻象 | Ghost | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 花香 | Grass | 魔法 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 冷风 | Ice | 魔法 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 噬心 | Bug | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 折线冲击 | Light | 物理 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 离子震荡 | Steel | 魔法 | 90 | 3 | ✦造成魔伤,本技能位于3号位时威力+40,传动1。 |
| - | | 魅惑 | Fairy | 魔法 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 星云漩涡 | Psychic | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 扬沙 | Ground | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 溃烂触碰 | Poison | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 泡沫 | Water | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 鹰爪 | Flying | 物理 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | スキル | タイプ | 分類 | 威力 | PP | 効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 借用 | Normal | 変化 | - | 0 | ✦每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 光球 | Light | 魔法 | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 加大功率 | Electric | 変化 | - | 4 | ✦自己脱离,替换入场的精灵回复8能量。 |
| - | | 天光 | Light | 魔法 | 95 | 3 | ✦造成魔伤,本技能系别和天气系别相同。 |
| - | | 幽灵爆发 | Ghost | 魔法 | 140 | 5 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 强制重启 | Electric | 魔法 | 90 | 3 | ✦造成魔伤,应对状态:回合结束时使敌方精灵返场。 |
| - | | 快速移动 | Normal | 変化 | - | 1 | ✦自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| - | | 晒太阳 | Normal | 変化 | - | 1 | ✦驱散敌方所有增益。 |
| - | | 消毒法 | Normal | 魔法 | 115 | 4 | ✦造成魔伤,驱散敌方5层增益。 |
| - | | 突袭 | Normal | 魔法 | 70 | 2 | ✦造成魔伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 超导 | Electric | 魔法 | 95 | 3 | ✦造成魔伤,迸发:本技能能耗-1。 |
| - | | 追打 | Normal | 魔法 | 75 | 3 | ✦造成魔伤,1连击,应对状态:本技能变为3连击。 |
| - | | 闪光 | Light | 魔法 | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |