Fire
NO1004
Yadanzong
雅丹鬃
Всего 639 最终形态 · 原始形态 · 原始形态 Шайни: 是
岁首更替,丙午是天地通明的光明之年,传闻雅丹鬃是光明的使者,会在新年的子夜仰首长嘶,声如裂帛,鬃毛化作飞天的流火长带,照得千里沙海通明。此时,万盏红灯同时亮起,仿佛回应烈马奔腾——天地通明,光明永昼。
- Получение
- 行踪神秘 / 烈马精灵
- Рост
- 1.7-2.06 m
- Вес
- 49.5-71.2 kg
- Chinese name
- 雅丹鬃
Источник: BiliWiki Wiki image attached
Черта - 天通地明
攻击时,若敌方血脉是污染血脉,技能威力+100%。
Базовые статы
HP
83
ATK
70
M.ATK
162
DEF
88
M.DEF
111
SPD
125
Типы
Deals 2x to
GrassIceBugSteel
Takes 2x from
WaterGround
Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Эволюция
Навыки
Lv 1-35
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 热气 | Fire | Маг. | 40 | 0 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 1 | | 魔法增效 | Normal | Статус | - | 0 | ✦自己获得魔攻+70%。 |
| 1 | | 除厄 | Fire | Маг. | 60 | 2 | ✦造成魔伤,驱散自己的减益。 |
| 5 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| 8 | | 炎枪 | Fire | Маг. | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 11 | | 引燃 | Fire | Статус | - | 2 | ✦敌方获得10层灼烧。 |
| 16 | | 耀眼 | Normal | Статус | - | 1 | ✦敌方获得连击数-4。 |
| 21 | | 炙热波动 | Fire | Маг. | 55 | 3 | ✦造成魔伤,敌方获得4层灼烧,应对状态:本次技能威力和赋予灼烧翻倍。 |
| 29 | | 充分燃烧 | Fire | Статус | - | 3 | ✦使敌方身上的灼烧翻倍,并触发1次灼烧伤害。 |
| 31 | | 阳火增辉 | Fire | Маг. | 75 | 3 | ✦造成魔伤,每次击败敌方,本技能威力永久翻倍。 |
Lv 36+
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 焚烧烙印 | Fire | Статус | - | 3 | ✦驱散双方所有印记,每驱散1层,敌方获得5层灼烧。 |
| 43 | | 持续高温 | Fire | Маг. | 70 | 2 | ✦造成魔伤,应对状态:下次攻击技能威力翻倍。 |
| 47 | | 天火 | Fire | Статус | - | 3 | ✦敌方获得10层灼烧,应对防御:改为获得30层。 |
Bloodline Skills
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 星星撞击 | Normal | Маг. | 90 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 恶能量 | Dark | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | Маг. | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 球状闪电 | Electric | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 缠丝劲 | Fighting | Физ. | 25 | 1 | ✦造成物伤,2连击。 |
| - | | 火焰冲锋 | Fire | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 幻象 | Ghost | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 花香 | Grass | Маг. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 冷风 | Ice | Маг. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 噬心 | Bug | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 折线冲击 | Light | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 离子震荡 | Steel | Маг. | 90 | 3 | ✦造成魔伤,本技能位于3号位时威力+40,传动1。 |
| - | | 魅惑 | Fairy | Маг. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 星云漩涡 | Psychic | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 扬沙 | Ground | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 溃烂触碰 | Poison | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 泡沫 | Water | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 鹰爪 | Flying | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 借用 | Normal | Статус | - | 0 | ✦每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 光球 | Light | Маг. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 加大功率 | Electric | Статус | - | 4 | ✦自己脱离,替换入场的精灵回复8能量。 |
| - | | 天光 | Light | Маг. | 95 | 3 | ✦造成魔伤,本技能系别和天气系别相同。 |
| - | | 幽灵爆发 | Ghost | Маг. | 140 | 5 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 强制重启 | Electric | Маг. | 90 | 3 | ✦造成魔伤,应对状态:回合结束时使敌方精灵返场。 |
| - | | 快速移动 | Normal | Статус | - | 1 | ✦自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| - | | 晒太阳 | Normal | Статус | - | 1 | ✦驱散敌方所有增益。 |
| - | | 消毒法 | Normal | Маг. | 115 | 4 | ✦造成魔伤,驱散敌方5层增益。 |
| - | | 突袭 | Normal | Маг. | 70 | 2 | ✦造成魔伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 超导 | Electric | Маг. | 95 | 3 | ✦造成魔伤,迸发:本技能能耗-1。 |
| - | | 追打 | Normal | Маг. | 75 | 3 | ✦造成魔伤,1连击,应对状态:本技能变为3连击。 |
| - | | 闪光 | Light | Маг. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |