Bug / Flying
NO1017
NWangfeng
女王蜂
Всего 364 最终形态 · 首领形态 · 首领形态 Шайни: 否
穿着披风、戴着王冠的蜂后,总是带着它的两个小侍卫。高雅的女王形象令人印象深刻,它的外形曾经是许多服装设计的灵感。
- Получение
- 常见于草地、山林 / 蜂精灵
- Рост
- 1.54-2.12 m
- Вес
- 98.5-137 kg
- Chinese name
- 女王蜂
Источник: BiliWiki Wiki image attached
Черта - 虫群鼓舞
队伍中每有1只其他的虫系精灵,自己入场时获得攻防速+15%。
Базовые статы
HP
145
ATK
50
M.ATK
45
DEF
42
M.DEF
42
SPD
40
Типы
Deals 2x to
GrassDarkPsychicBugFighting
Takes 2x from
FireFlyingIceElectric
Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Навыки
Lv 1-35
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 魔法增效 | Normal | Статус | - | 0 | ✦自己获得魔攻+70%。 |
| 1 | | 虫网 | Bug | Маг. | 30 | 0 | ✦造成魔伤,自己回复1能量。 |
| 1 | | 鸣叫 | Flying | Маг. | 40 | 0 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 3 | | 虫茧 | Bug | Статус | - | 1 | ✦自己回复20%生命,己方队伍获得1次奉献:获得10%吸血。 |
| 7 | | 虫鸣 | Bug | Маг. | 15 | 2 | ✦造成魔伤,队伍中的精灵每携带1个虫鸣,本次技能连击数+1。 |
| 13 | | 捆缚 | Bug | Статус | - | 2 | ✦敌方获得2层中毒,获得1次奉献:敌方获得2层中毒。 |
| 20 | | 风矢 | Flying | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 22 | | 乘风 | Flying | Статус | - | 2 | ✦自己获得速度+120。 |
| 25 | | 扇风 | Flying | Физ. | 75 | 3 | ✦造成物伤,若先于敌方攻击,本次技能威力+50%。 |
| 26 | | 草虫冲击 | Bug | Физ. | 80 | 3 | ✦造成物伤,若敌方本回合更换精灵,本次威力+50且无视敌方系别抵抗。 |
| 28 | | 羽化加速 | Flying | Статус | - | 2 | ✦自己获得全技能威力+20,迅捷。 |
| 33 | | 翼击 | Flying | Маг. | 50 | 3 | ✦造成魔伤,迅捷。 |
| 34 | | 虫群过境 | Bug | Физ. | 30 | 3 | ✦造成物伤,2连击。己方队伍获得1次奉献:获得连击数+1。 |
Lv 36+
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 虫群 | Bug | Физ. | 20 | 7 | ✦造成物伤,1连击,本技能会受奉献影响。 |
| 47 | | 翅刃 | Bug | Физ. | 95 | 4 | ✦造成物伤,驱散敌方所有印记,应对状态:改为偷取印记。 |
| 49 | | 龙卷风 | Flying | Физ. | 70 | 5 | ✦造成物伤,迅捷,应对状态:本次技能威力变为1.5倍。 |
Bloodline Skills
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 拍击 | Normal | Маг. | 65 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 恶能量 | Dark | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | Маг. | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 球状闪电 | Electric | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 缠丝劲 | Fighting | Физ. | 25 | 1 | ✦造成物伤,2连击。 |
| - | | 火焰冲锋 | Fire | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 幻象 | Ghost | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 花香 | Grass | Маг. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 冷风 | Ice | Маг. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 尾后针 | Bug | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 虹光冲击 | Light | Маг. | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 离子震荡 | Steel | Маг. | 90 | 3 | ✦造成魔伤,本技能位于3号位时威力+40,传动1。 |
| - | | 魅惑 | Fairy | Маг. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 星云漩涡 | Psychic | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 扬沙 | Ground | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 毒沼 | Poison | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 泡沫 | Water | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 鹰爪 | Flying | Физ. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 借用 | Normal | Статус | - | 0 | ✦每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 倾泻 | Normal | Маг. | 70 | 3 | ✦造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| - | | 加固 | Normal | Статус | - | 2 | ✦自己获得物防+140%。 |
| - | | 快速移动 | Normal | Статус | - | 1 | ✦自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| - | | 掠夺 | Dark | Маг. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 撕咬 | Dark | Физ. | 30 | 3 | ✦造成物伤,3连击,若自己的生命低于50%,本次技能连击数+2。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| - | | 热身运动 | Normal | Статус | - | 2 | ✦自己获得连击数+3。 |
| - | | 疾风刺 | Flying | Физ. | 25 | 2 | ✦造成物伤,1连击,若先于敌方攻击,改为3连击。 |
| - | | 瘴气喷射 | Poison | Маг. | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 精神扰乱 | Normal | Статус | - | 0 | ✦敌方获得全技能能耗+1,应对防御:改为能耗+3。 |
| - | | 腐化 | Poison | Статус | - | 1 | ✦敌方每有1层中毒效果,敌方获得双攻-30%。 |
| - | | 虫击 | Bug | Физ. | 90 | 3 | ✦造成物伤,应对状态:本次技能威力变为2倍,无视敌方系别抵抗。 |
| - | | 连续毒针 | Poison | Физ. | 15 | 2 | ✦造成物伤,2连击,每次连击使敌方获得1层中毒。 |
| - | | 追打 | Normal | Маг. | 75 | 3 | ✦造成魔伤,1连击,应对状态:本技能变为3连击。 |
| - | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| - | | 鸩毒 | Poison | Маг. | 75 | 3 | ✦造成魔伤,敌方每有1层中毒效果,本次技能威力+10,应对状态:改为本次威力+20。 |