Water / Flying
NO1018
Shenyusha
神谕鲨
Всего 579 最终形态 · 首领形态 · 首领形态 Шайни: 否
暴雨时,它将雨水储藏在身体中;干旱降至,它在半空挥舞翼膜,水分升空化作雾墙,再聚成雨云。“这一路上,跌跌撞撞,有时快乐,有时候感伤,可是它依然坚强,哪怕真的没有尽头,它都愿意继续前行。”
- Получение
- 常见于湖泊 / 轻飘飘精灵
- Рост
- 1.79-2.26 m
- Вес
- 107.6-165.5 kg
- Chinese name
- 神谕鲨
Источник: BiliWiki Wiki image attached
Черта - 水翼飞升
己方精灵每使用1次水系技能,自己入场时获得全技能能耗-1,且能耗为0的技能威力+30%。
Базовые статы
HP
90
ATK
77
M.ATK
77
DEF
105
M.DEF
105
SPD
125
Типы
Deals 2x to
GrassBugFightingFireGroundSteel
Takes 2x from
IceElectric
Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Навыки
Lv 1-35
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 魔法增效 | Normal | Статус | - | 0 | ✦自己获得魔攻+70%。 |
| 1 | | 甩水 | Water | Маг. | 30 | 0 | ✦造成魔伤,自己回复1能量。 |
| 5 | | 水花四溅 | Water | Маг. | 20 | 3 | ✦造成魔伤,4连击。 |
| 7 | | 风隐 | Flying | Статус | - | 1 | ✦敌方和自己均脱离,先手-1。 |
| 13 | | 回旋风暴 | Flying | Маг. | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 21 | | 打湿 | Water | Статус | - | 4 | ✦自己获得1层湿润印记。 |
| 24 | | 能量炮 | Normal | Маг. | 50 | 3 | ✦造成魔伤,2连击。 |
| 28 | | 借用 | Normal | Статус | - | 0 | ✦每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| 35 | | 翼击 | Flying | Маг. | 50 | 3 | ✦造成魔伤,迅捷。 |
Lv 36+
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 落雨 | Water | Статус | - | 5 | ✦将天气改为雨天,持续8回合。 |
| 41 | | 水炮 | Water | Маг. | 110 | 5 | ✦造成魔伤,每次使用后,本技能能耗永久-1。 |
| 47 | | 盐水浴 | Water | Статус | - | 2 | ✦自己获得全技能能耗-2,应对防御:改为技能能耗-3。 |
| 49 | | 天洪 | Water | Маг. | 150 | 7 | ✦造成魔伤,应对状态:本技能能耗永久-6。 |
Bloodline Skills
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 星星撞击 | Normal | Маг. | 90 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 黑手 | Dark | Маг. | 45 | 3 | ✦造成魔伤,2连击。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | Маг. | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 磁干扰 | Electric | Маг. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 贯手 | Fighting | Маг. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 火爪 | Fire | Маг. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 灵媒 | Ghost | Маг. | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 荆棘爪 | Grass | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 冰爪 | Ice | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 尾后针 | Bug | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 虹光冲击 | Light | Маг. | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 离子震荡 | Steel | Маг. | 90 | 3 | ✦造成魔伤,本技能位于3号位时威力+40,传动1。 |
| - | | 魅惑 | Fairy | Маг. | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 针状物 | Psychic | Маг. | 30 | 3 | ✦造成魔伤,3连击。 |
| - | | 跺地 | Ground | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 毒沼 | Poison | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 水弹枪 | Water | Маг. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 风矢 | Flying | Физ. | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Навык | Тип | Кат. | Сила | PP | Эффект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 冰捆缚 | Ice | Статус | - | 3 | ✦2连击,每次连击敌方获得全技能能耗+1。 |
| - | | 寒风吹 | Ice | Маг. | 70 | 3 | ✦造成魔伤,敌方获得魔防-50%。 |
| - | | 快速移动 | Normal | Статус | - | 1 | ✦自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| - | | 极寒领域 | Ice | Маг. | 105 | 6 | ✦造成魔伤,若敌方有冻结,本次技能威力+60,应对状态:使冻结翻倍。 |
| - | | 消毒法 | Normal | Маг. | 115 | 4 | ✦造成魔伤,驱散敌方5层增益。 |
| - | | 涌泉 | Water | Маг. | 90 | 6 | ✦造成魔伤,本技能能耗每-1,威力+10。 |
| - | | 热身运动 | Normal | Статус | - | 2 | ✦自己获得连击数+3。 |
| - | | 突袭 | Normal | Маг. | 70 | 2 | ✦造成魔伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 虫蛊 | Bug | Маг. | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 贮藏 | Bug | Статус | - | 2 | ✦自己获得双攻+50%,每携带1个0能耗技能,额外+50%。 |
| - | | 追打 | Normal | Маг. | 75 | 3 | ✦造成魔伤,1连击,应对状态:本技能变为3连击。 |
| - | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| - | | 风起 | Flying | Статус | - | 4 | ✦自己获得1层风起印记。 |