Water / Flying
NO1018
Shenyusha
神谕鲨
รวม 579 最终形态 · 首领形态 · 首领形态 สีพิเศษ: 否
暴雨时,它将雨水储藏在身体中;干旱降至,它在半空挥舞翼膜,水分升空化作雾墙,再聚成雨云。“这一路上,跌跌撞撞,有时快乐,有时候感伤,可是它依然坚强,哪怕真的没有尽头,它都愿意继续前行。”
- วิธีได้รับ
- 常见于湖泊 / 轻飘飘精灵
- ส่วนสูง
- 1.79-2.26 m
- น้ำหนัก
- 107.6-165.5 kg
- Chinese name
- 神谕鲨
แหล่งที่มา: BiliWiki Wiki image attached
พรสวรรค์ - 水翼飞升
己方精灵每使用1次水系技能,自己入场时获得全技能能耗-1,且能耗为0的技能威力+30%。
ค่าสถานะพื้นฐาน
HP
90
ATK
77
M.ATK
77
DEF
105
M.DEF
105
SPD
125
ความได้เปรียบธาตุ
Deals 2x to
GrassBugFightingFireGroundSteel
Takes 2x from
IceElectric
Takes 0.5x from
ไม่มี
Deals 0.5x to
ไม่มี
สกิล
Lv 1-35
| Lv | สกิล | ธาตุ | หมวด | พลัง | PP | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 魔法增效 | Normal | สถานะ | - | 0 | ✦自己获得魔攻+70%。 |
| 1 | | 甩水 | Water | เวทมนตร์ | 30 | 0 | ✦造成魔伤,自己回复1能量。 |
| 5 | | 水花四溅 | Water | เวทมนตร์ | 20 | 3 | ✦造成魔伤,4连击。 |
| 7 | | 风隐 | Flying | สถานะ | - | 1 | ✦敌方和自己均脱离,先手-1。 |
| 13 | | 回旋风暴 | Flying | เวทมนตร์ | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 21 | | 打湿 | Water | สถานะ | - | 4 | ✦自己获得1层湿润印记。 |
| 24 | | 能量炮 | Normal | เวทมนตร์ | 50 | 3 | ✦造成魔伤,2连击。 |
| 28 | | 借用 | Normal | สถานะ | - | 0 | ✦每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| 35 | | 翼击 | Flying | เวทมนตร์ | 50 | 3 | ✦造成魔伤,迅捷。 |
Lv 36+
| Lv | สกิล | ธาตุ | หมวด | พลัง | PP | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 落雨 | Water | สถานะ | - | 5 | ✦将天气改为雨天,持续8回合。 |
| 41 | | 水炮 | Water | เวทมนตร์ | 110 | 5 | ✦造成魔伤,每次使用后,本技能能耗永久-1。 |
| 47 | | 盐水浴 | Water | สถานะ | - | 2 | ✦自己获得全技能能耗-2,应对防御:改为技能能耗-3。 |
| 49 | | 天洪 | Water | เวทมนตร์ | 150 | 7 | ✦造成魔伤,应对状态:本技能能耗永久-6。 |
Bloodline Skills
| Lv | สกิล | ธาตุ | หมวด | พลัง | PP | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 星星撞击 | Normal | เวทมนตร์ | 90 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 黑手 | Dark | เวทมนตร์ | 45 | 3 | ✦造成魔伤,2连击。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | เวทมนตร์ | 200 | 3 | ✦蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 磁干扰 | Electric | เวทมนตร์ | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 贯手 | Fighting | เวทมนตร์ | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 火爪 | Fire | เวทมนตร์ | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 灵媒 | Ghost | เวทมนตร์ | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 荆棘爪 | Grass | กายภาพ | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 冰爪 | Ice | กายภาพ | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 尾后针 | Bug | กายภาพ | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 虹光冲击 | Light | เวทมนตร์ | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 离子震荡 | Steel | เวทมนตร์ | 90 | 3 | ✦造成魔伤,本技能位于3号位时威力+40,传动1。 |
| - | | 魅惑 | Fairy | เวทมนตร์ | 60 | 1 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 针状物 | Psychic | เวทมนตร์ | 30 | 3 | ✦造成魔伤,3连击。 |
| - | | 跺地 | Ground | กายภาพ | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 毒沼 | Poison | กายภาพ | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 水弹枪 | Water | เวทมนตร์ | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 风矢 | Flying | กายภาพ | 80 | 2 | ✦对敌方精灵造成物理伤害。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | สกิล | ธาตุ | หมวด | พลัง | PP | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 冰捆缚 | Ice | สถานะ | - | 3 | ✦2连击,每次连击敌方获得全技能能耗+1。 |
| - | | 寒风吹 | Ice | เวทมนตร์ | 70 | 3 | ✦造成魔伤,敌方获得魔防-50%。 |
| - | | 快速移动 | Normal | สถานะ | - | 1 | ✦自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| - | | 极寒领域 | Ice | เวทมนตร์ | 105 | 6 | ✦造成魔伤,若敌方有冻结,本次技能威力+60,应对状态:使冻结翻倍。 |
| - | | 消毒法 | Normal | เวทมนตร์ | 115 | 4 | ✦造成魔伤,驱散敌方5层增益。 |
| - | | 涌泉 | Water | เวทมนตร์ | 90 | 6 | ✦造成魔伤,本技能能耗每-1,威力+10。 |
| - | | 热身运动 | Normal | สถานะ | - | 2 | ✦自己获得连击数+3。 |
| - | | 突袭 | Normal | เวทมนตร์ | 70 | 2 | ✦造成魔伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 虫蛊 | Bug | เวทมนตร์ | 100 | 3 | ✦对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 贮藏 | Bug | สถานะ | - | 2 | ✦自己获得双攻+50%,每携带1个0能耗技能,额外+50%。 |
| - | | 追打 | Normal | เวทมนตร์ | 75 | 3 | ✦造成魔伤,1连击,应对状态:本技能变为3连击。 |
| - | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | ✦减伤70%,应对攻击。 |
| - | | 风起 | Flying | สถานะ | - | 4 | ✦自己获得1层风起印记。 |